Buscar municipios Buscar series por árboles

Educación, formación e investigación
Educación
Enseñanza no universitaria
Régimen general
Centros
Privados

Centros privados no universitarios que imparten Educación Infantil

  
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (P)
Comunidad de Madrid 1.007 1.106 1.226 1.324 1.602 1.649 1.709 1.731 1.732 1.722 1.748 1.748 1.761 1.775 1.762 1.455 1.340 1.315 1.269 1.238
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 586 634 683 720 848 867 885 893 893 886 898 896 901 910 905 760 711 713 702 686
Norte Metropolitano 64 69 78 87 104 106 114 120 119 122 122 127 127 131 129 104 98 94 86 86
Este Metropolitano 64 77 96 104 112 120 130 132 134 135 133 132 136 138 135 117 103 101 94 89
Sur Metropolitano 122 135 149 172 217 222 234 239 246 243 253 257 258 257 260 222 199 183 174 167
Oeste Metropolitano 109 119 135 147 191 194 198 200 199 196 199 197 194 198 198 147 133 130 126 120
Sierra Norte 1 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2
Nordeste Comunidad 9 12 15 17 19 21 20 21 21 21 21 20 21 20 20 13 10 12 12 12
Sudeste Comunidad 4 5 5 7 9 11 13 13 13 12 13 10 12 12 12 10 9 9 9 10
Sudoeste Comunidad 13 14 19 20 36 39 41 41 40 42 43 41 42 42 40 30 28 28 26 26
Sierra Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Central 35 40 43 47 64 66 71 69 65 62 63 65 67 63 59 48 46 42 38 40
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Alcalá de Henares 24 26 33 34 36 39 39 39 39 40 40 38 39 40 39 35 32 31 29 29
Alcobendas 27 29 34 38 47 46 51 52 52 55 53 56 57 58 58 41 40 39 36 36
Alcorcón 16 18 20 25 36 38 40 39 40 40 42 42 41 40 40 33 28 24 23 21
Aldea del Fresno 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algete 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 2 2 2 2 2
Alpedrete 6 6 6 6 8 8 9 9 9 8 9 11 10 10 9 9 7 6 5 6
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranjuez 7 7 7 8 11 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 11 12 12 12 11
Arganda del Rey 1 4 5 5 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 7 7 6 6
Arroyomolinos 3 3 6 6 10 10 11 12 11 13 14 14 15 15 13 11 10 10 10 9
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 11 14 18 20 26 27 27 28 28 29 29 29 29 29 29 20 18 17 17 16
Boalo (El) 2 2 2 3 3 4 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 1 1 0 0
Buitrago del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bustarviejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarma de Esteruelas 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 2 2 2 2
Campo Real 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cenicientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercedilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinchón 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Ciempozuelos 3 3 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4
Cobeña 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Collado Mediano 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0
Collado Villalba 11 11 13 13 16 16 19 18 17 16 18 18 16 16 15 15 14 13 11 11
Colmenar Viejo 5 5 6 9 11 12 12 12 13 12 12 14 14 14 14 11 11 9 10 10
Colmenar de Oreja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenarejo 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 4 8 11 13 14 12 14 14 14 14 12 12 12 12 12 10 9 9 9 8
Cubas de la Sagra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daganzo de Arriba 2 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Escorial (El) 2 2 2 3 4 4 5 5 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 28 30 31 34 37 37 38 37 38 37 38 36 36 36 37 32 26 23 22 22
Fuente el Saz de Jarama 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galapagar 8 8 9 10 13 13 12 12 12 11 11 10 9 9 9 6 6 6 5 5
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 16 21 22 23 27 26 28 30 28 29 32 35 35 33 36 34 33 31 30 29
Griñón 3 3 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3
Guadalix de la Sierra 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Guadarrama 4 4 4 4 8 8 8 7 7 8 7 8 8 8 8 6 6 5 5 5
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanes de Madrid 2 2 2 4 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4
Leganés 12 14 16 21 24 27 27 28 30 29 30 30 30 31 31 26 25 22 18 17
Loeches 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 586 634 683 720 848 867 885 893 893 886 898 896 901 910 905 760 711 713 702 686
Majadahonda 10 11 12 14 19 19 18 19 17 17 19 18 18 19 19 16 14 15 16 14
Manzanares el Real 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1
Meco 2 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 4
Mejorada del Campo 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Miraflores de la Sierra 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Molar (El) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Molinos (Los) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moralzarzal 2 4 4 4 6 6 6 6 6 7 7 7 9 8 8 5 4 4 4 4
Morata de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Móstoles 17 17 18 20 23 23 24 22 25 24 24 26 27 27 27 25 22 22 21 21
Navacerrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalcarnero 3 3 4 5 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 7 7
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo Baztán 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 1 1 1 4 5 5 7 8 7 7 7 7 7 7 7 6 4 4 4 3
Parla 5 6 10 12 15 15 17 19 20 19 20 22 22 21 21 17 14 12 11 10
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perales de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 11 10 11 12 11 8 8 8 8 8
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 28 29 31 32 39 39 42 42 43 42 44 44 40 42 43 33 31 29 29 31
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rascafría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 7 8 10 10 11 12 16 17 19 18 20 20 21 22 22 19 18 18 17 16
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 20 22 25 27 38 38 39 41 42 41 40 40 42 44 43 30 28 28 28 24
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2
San Fernando de Henares 5 5 5 6 8 7 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 4 3 2 1
San Lorenzo de El Escorial 5 5 5 6 7 8 9 9 8 7 8 7 7 6 6 5 5 5 5 5
San Martín de Valdeiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Martín de la Vega 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4
San Sebastián de los Reyes 11 11 12 13 19 23 25 26 26 26 26 26 25 25 25 22 19 18 16 16
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 2 2 2 2 6 7 7 5 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 2
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3
Talamanca de Jarama 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Tielmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 21 23 27 28 30 31 33 33 33 34 34 34 36 37 36 30 26 26 23 23
Torrejón de Velasco 0 0 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Torrejón de la Calzada 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Torrelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrelodones 7 8 9 10 13 14 13 13 13 13 14 14 15 15 15 10 8 8 7 7
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torres de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tres Cantos 14 16 18 18 17 16 16 20 20 20 20 21 21 24 23 24 22 22 19 19
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1
Valdemoro 9 10 11 13 20 22 25 26 25 25 26 26 27 27 27 22 18 17 17 16
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdilecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2
Vellón (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villaconejos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villalbilla 1 2 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 5 7 9 9 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 10 9 9 9 8
Villanueva del Pardillo 4 5 7 7 11 11 13 12 10 8 8 8 8 8 7 4 4 3 3 3
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Villaviciosa de Odón 6 6 6 8 11 11 11 10 10 9 9 9 9 9 9 5 4 4 4 4
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(P) Dato provisional

Notas:
Los cursos se denominan con los dos años que comprenden, pero en las tablas se hace referencia al último año.

Centro escolar: es todo centro creado o autorizado para impartir al menos una de las enseñanzas no universitarias. No se consideran centros escolares las residencias escolares sin unidades escolares apareciendo únicamente especificados como centros con residencia escolar.

Comprende los privados concertados y los no concertados.