Buscar municipios Buscar series por árboles

Educación, formación e investigación
Educación
Enseñanza no universitaria
Régimen general
Centros
Públicos

Centros públicos no universitarios que imparten Educación Primaria

  
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (P)
Comunidad de Madrid 709 725 742 755 760 766 770 774 776 779 783 788 791 792 798 804 804 805 809 809
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 228 232 233 234 237 238 237 237 239 240 241 242 243 244 245 247 247 247 248 248
Norte Metropolitano 52 52 53 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 55 57 57 57 57 57 57
Este Metropolitano 98 100 100 101 101 102 103 105 105 102 102 105 105 105 106 107 107 105 105 105
Sur Metropolitano 187 190 197 198 199 199 203 204 203 206 208 208 210 210 210 211 211 214 216 216
Oeste Metropolitano 49 50 52 54 54 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57
Sierra Norte 10 10 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14
Nordeste Comunidad 9 10 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Sudeste Comunidad 22 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 27
Sudoeste Comunidad 19 19 20 22 23 24 24 25 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28
Sierra Sur 10 11 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Sierra Central 25 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 30 30 30
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alcalá de Henares 28 28 28 29 29 29 30 30 30 29 29 30 30 30 30 30 30 28 28 28
Alcobendas 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Alcorcón 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23
Aldea del Fresno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Algete 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Alpedrete 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aranjuez 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Arganda del Rey 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Arroyomolinos 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Becerril de la Sierra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Belmonte de Tajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Boalo (El) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Buitrago del Lozoya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bustarviejo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cabrera (La) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cadalso de los Vidrios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camarma de Esteruelas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Campo Real 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Casarrubuelos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cenicientos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cercedilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chinchón 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ciempozuelos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Cobeña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Collado Mediano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Collado Villalba 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Colmenar Viejo 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9
Colmenar de Oreja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Colmenar del Arroyo 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Colmenarejo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Cubas de la Sagra 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Daganzo de Arriba 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Escorial (El) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estremera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fresnedillas de la Oliva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fresno de Torote 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuenlabrada 37 37 38 38 37 36 37 37 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37
Fuente el Saz de Jarama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuentidueña de Tajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Galapagar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28 29 29 29
Griñón 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Guadalix de la Sierra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Guadarrama 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Humanes de Madrid 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Leganés 29 30 30 30 30 30 30 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33
Loeches 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Lozoya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 228 232 233 234 237 238 237 237 239 240 241 242 243 244 245 247 247 247 248 248
Majadahonda 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Manzanares el Real 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Meco 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mejorada del Campo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Miraflores de la Sierra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Molar (El) 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Molinos (Los) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Moralzarzal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Morata de Tajuña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Móstoles 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36
Navacerrada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Navalcarnero 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nuevo Baztán 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Paracuellos de Jarama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Parla 17 17 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Pedrezuela 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Pelayos de la Presa 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Perales de Tajuña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rascafría 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rivas-Vaciamadrid 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rozas de Puerto Real 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
San Agustín del Guadalix 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
San Fernando de Henares 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
San Lorenzo de El Escorial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
San Martín de Valdeiglesias 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
San Martín de la Vega 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
San Sebastián de los Reyes 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Santos de la Humosa (Los) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sevilla la Nueva 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Talamanca de Jarama 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tielmes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Titulcia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Torrejón de Ardoz 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Torrejón de Velasco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Torrejón de la Calzada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Torrelaguna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Torrelodones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torres de la Alameda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tres Cantos 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Valdaracete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valdeavero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valdemoro 6 7 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Valdeolmos-Alalpardo 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valdilecha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vellón (El) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Venturada 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Villa del Prado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Villaconejos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Villalbilla 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Villamantilla 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Villanueva de Perales 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Villanueva de la Cañada 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Villanueva del Pardillo 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Villaviciosa de Odón 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(P) Dato provisional

Notas:
Los cursos se denominan con los dos años que comprenden, pero en las tablas se hace referencia al último año.

Centro escolar: Es todo centro creado o autorizado para impartir al menos una de las enseñanzas no universitarias. No se consideran centros escolares las residencias escolares sin unidades escolares apareciendo únicamente especificados como centros con residencia escolar.