Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Magnitudes económicas
Producto Interior Bruto Municipal
Base Móvil

Porcentaje del Indicador del Producto Interior Bruto Municipal del sector servicios

   Ficha
Unidad: Porcentaje
Fuente: Indicador del Producto Interior Bruto Municipal de la Comunidad de Madrid. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2004 2005 2006 2007 2008 (P) 2009 (A)
Comunidad de Madrid 77,46 77,47 77,60 78,50 79,07 81,14
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 83,14 82,89 82,68 83,43 83,77 85,34
Norte Metropolitano 70,56 71,56 73,00 74,02 74,64 77,42
Este Metropolitano 61,19 62,18 63,16 63,19 64,08 66,66
Sur Metropolitano 63,05 63,16 63,90 65,52 65,96 68,81
Oeste Metropolitano 83,91 84,32 84,49 86,02 86,89 88,57
Sierra Norte 65,79 66,80 68,15 64,69 63,11 65,68
Nordeste Comunidad 46,01 46,10 48,92 51,99 53,97 56,05
Sudeste Comunidad 49,73 50,29 50,16 50,46 53,49 58,23
Sudoeste Comunidad 63,05 63,01 64,26 65,72 66,45 68,35
Sierra Sur 64,98 65,19 64,39 68,67 69,33 72,78
Sierra Central 73,73 73,22 73,13 74,08 74,73 77,06
Municipios
Acebeda (La) 79,12 80,74 78,41 64,62 70,92 66,66
Ajalvir 33,28 33,41 35,20 39,10 40,46 40,47
Alameda del Valle 83,59 78,48 76,25 76,67 82,56 83,70
Álamo (El) 69,12 69,15 69,66 68,13 69,23 68,88
Alcalá de Henares 62,56 63,64 64,77 65,38 67,21 71,41
Alcobendas 70,96 71,95 74,30 77,67 80,35 82,32
Alcorcón 75,27 75,53 75,62 76,53 76,82 78,76
Aldea del Fresno 69,77 66,78 65,36 68,28 71,07 75,69
Algete 61,16 62,82 61,82 54,24 54,44 58,60
Alpedrete 71,24 70,97 70,67 73,87 74,06 76,46
Ambite 53,28 51,93 55,62 53,38 58,45 60,58
Anchuelo 71,21 73,01 74,11 68,43 74,74 75,16
Aranjuez 56,76 58,58 60,60 63,34 61,96 66,78
Arganda del Rey 47,44 48,44 48,39 50,90 52,06 54,84
Arroyomolinos 87,79 84,73 82,33 80,40 77,48 78,67
Atazar (El) 23,62 23,97 21,99 14,50 13,17 15,27
Batres 70,04 70,83 76,66 78,65 77,61 78,47
Becerril de la Sierra 68,18 67,10 66,33 68,97 68,66 71,37
Belmonte de Tajo 53,55 54,03 56,03 58,05 60,59 66,03
Berrueco (El) 76,73 73,98 72,51 66,01 66,72 67,77
Berzosa del Lozoya 74,34 71,91 76,68 81,06 86,54 85,48
Boadilla del Monte 91,74 91,34 90,77 92,04 92,87 94,44
Boalo (El) 66,23 65,46 66,13 63,06 64,22 68,03
Braojos 48,86 48,84 54,93 55,87 59,86 57,27
Brea de Tajo 73,01 71,29 72,57 84,53 87,76 85,57
Brunete 82,32 80,69 80,03 81,15 81,37 83,39
Buitrago del Lozoya 83,66 84,37 77,71 72,37 67,76 70,62
Bustarviejo 62,70 63,46 63,87 66,12 68,94 71,67
Cabanillas de la Sierra 72,53 72,50 72,98 72,80 73,44 75,44
Cabrera (La) 76,82 75,55 73,68 73,66 74,30 78,69
Cadalso de los Vidrios 49,66 50,19 49,26 57,81 56,69 69,56
Camarma de Esteruelas 23,67 23,18 24,92 27,59 30,81 34,06
Campo Real 41,66 40,91 41,05 40,01 42,95 47,01
Canencia 76,59 75,27 74,26 48,85 50,98 54,94
Carabaña 75,32 72,49 70,53 69,32 70,59 73,45
Casarrubuelos 54,30 51,89 55,60 52,72 56,41 61,70
Cenicientos 68,90 68,65 66,32 73,35 75,50 79,25
Cercedilla 82,18 81,56 82,22 82,49 83,16 84,10
Cervera de Buitrago 92,23 92,35 73,48 67,44 77,40 80,42
Chapinería 75,74 76,34 77,57 74,32 76,48 74,71
Chinchón 67,90 68,61 69,86 72,93 75,79 78,88
Ciempozuelos 62,22 61,51 62,26 67,27 68,84 74,04
Cobeña 69,90 69,66 69,92 71,28 70,39 71,74
Collado Mediano 72,75 69,44 66,34 64,70 67,41 71,41
Collado Villalba 74,91 74,85 72,69 75,53 78,20 80,11
Colmenar Viejo 63,99 64,35 64,62 65,83 66,38 68,07
Colmenar de Oreja 45,66 45,58 44,88 42,91 43,84 47,35
Colmenar del Arroyo 60,66 59,98 47,43 54,15 54,91 57,68
Colmenarejo 69,55 69,74 66,92 63,68 62,32 65,65
Corpa 51,19 52,14 53,46 55,08 58,86 66,82
Coslada 71,14 71,72 72,64 70,93 72,25 73,97
Cubas de la Sagra 50,80 55,92 56,84 59,42 58,38 60,97
Daganzo de Arriba 45,17 47,77 50,39 52,67 53,81 55,82
Escorial (El) 76,28 76,41 77,75 74,96 75,94 78,36
Estremera 61,11 58,72 56,41 57,87 71,81 75,71
Fresnedillas de la Oliva 75,84 74,40 72,35 72,09 72,26 72,88
Fresno de Torote 72,89 70,61 66,72 66,65 68,47 69,42
Fuenlabrada 53,72 54,44 56,03 56,84 58,35 60,74
Fuente el Saz de Jarama 48,54 50,58 52,10 55,35 55,14 56,16
Fuentidueña de Tajo 46,93 49,30 51,49 59,26 62,56 68,77
Galapagar 72,38 71,76 71,94 75,11 76,13 79,08
Garganta de los Montes 65,28 64,30 64,31 66,12 68,93 76,27
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 77,78 73,09 66,60 71,46 73,76 78,94
Gascones 51,69 52,30 54,13 58,00 66,10 70,25
Getafe 62,38 61,89 63,17 65,72 63,57 64,60
Griñón 49,17 50,29 52,04 54,28 54,97 57,53
Guadalix de la Sierra 62,76 62,07 61,99 56,30 50,86 48,89
Guadarrama 76,29 74,53 73,34 76,46 77,61 79,79
Hiruela (La) 60,34 61,78 70,70 76,94 85,31 86,44
Horcajo de la Sierra-Aoslos 68,96 68,02 68,49 74,69 74,33 77,07
Horcajuelo de la Sierra 63,39 65,09 69,12 43,80 42,97 40,81
Hoyo de Manzanares 85,45 85,09 85,40 87,33 87,32 87,88
Humanes de Madrid 37,29 37,27 38,20 39,53 40,08 41,96
Leganés 70,64 70,83 70,47 71,67 73,12 75,14
Loeches 33,52 38,81 37,33 33,89 38,05 47,39
Lozoya 55,88 57,11 56,58 55,89 53,79 59,11
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 79,41 76,20 74,47 68,55 67,68 69,44
Madarcos 63,15 64,70 72,20 71,19 77,21 72,95
Madrid 83,14 82,89 82,68 83,43 83,77 85,34
Majadahonda 79,28 81,92 82,91 83,66 83,05 86,32
Manzanares el Real 70,07 69,53 68,11 67,77 67,36 70,74
Meco 44,93 43,45 51,77 56,51 56,46 54,99
Mejorada del Campo 53,92 52,78 52,40 53,27 54,78 56,52
Miraflores de la Sierra 73,06 71,75 70,73 69,87 71,34 76,68
Molar (El) 64,65 65,97 66,06 65,22 68,44 71,45
Molinos (Los) 74,01 72,40 72,55 73,06 75,61 77,17
Montejo de la Sierra 77,34 74,77 72,07 77,24 80,66 84,63
Moraleja de Enmedio 44,91 46,16 47,78 49,44 49,75 50,56
Moralzarzal 74,90 71,96 69,36 65,62 69,25 69,14
Morata de Tajuña 24,28 26,75 27,07 31,05 29,72 36,54
Móstoles 66,17 65,80 65,15 67,04 68,50 71,85
Navacerrada 69,53 69,30 70,77 81,69 81,47 82,37
Navalafuente 75,12 73,68 71,70 73,87 77,45 79,44
Navalagamella 69,59 68,38 67,47 64,32 62,38 67,76
Navalcarnero 68,00 68,62 69,03 70,05 70,73 71,66
Navarredonda y San Mamés 59,65 59,75 64,48 62,69 67,35 67,50
Navas del Rey 60,01 61,07 62,12 65,85 69,27 73,03
Nuevo Baztán 65,34 63,15 62,18 62,87 63,60 67,13
Olmeda de las Fuentes 34,78 37,86 37,58 47,35 51,03 52,47
Orusco de Tajuña 66,46 66,01 60,84 61,68 65,10 80,25
Paracuellos de Jarama 45,58 52,59 53,72 52,70 54,21 50,82
Parla 71,46 68,93 73,16 72,31 72,71 76,69
Patones 89,44 89,99 78,44 75,99 70,80 74,53
Pedrezuela 67,13 68,01 67,44 62,08 59,77 64,94
Pelayos de la Presa 75,15 73,55 71,89 72,87 74,16 76,84
Perales de Tajuña 67,99 67,89 69,84 69,32 71,85 76,54
Pezuela de las Torres 62,54 61,28 60,29 68,63 72,03 79,09
Pinilla del Valle 40,60 42,00 40,97 33,79 31,37 34,30
Pinto 54,97 56,13 56,63 58,98 58,65 65,30
Piñuécar-Gandullas 79,22 79,05 80,87 92,89 93,20 93,23
Pozuelo de Alarcón 88,69 88,51 88,81 90,09 90,03 90,91
Pozuelo del Rey 75,84 76,32 79,05 77,33 79,68 77,68
Prádena del Rincón 65,66 59,79 56,27 52,02 47,44 47,33
Puebla de la Sierra 78,98 79,95 82,84 81,42 86,26 87,77
Puentes Viejas 26,82 27,04 25,67 18,83 17,12 19,77
Quijorna 78,39 77,39 78,87 80,36 79,61 81,99
Rascafría 76,04 76,92 78,82 75,99 73,76 72,90
Redueña 77,85 81,36 79,48 83,59 88,33 92,77
Ribatejada 70,10 70,18 70,47 75,21 78,66 82,12
Rivas-Vaciamadrid 63,54 64,63 67,31 67,87 69,39 71,87
Robledillo de la Jara 86,56 87,43 90,57 91,96 93,83 96,43
Robledo de Chavela 69,21 70,99 73,43 79,64 83,66 85,57
Robregordo 92,25 92,26 93,04 93,64 94,55 95,32
Rozas de Madrid (Las) 80,53 82,05 82,65 84,64 85,66 87,34
Rozas de Puerto Real 65,97 65,84 64,54 81,27 84,67 88,68
San Agustín del Guadalix 58,42 58,37 55,97 57,81 56,66 59,86
San Fernando de Henares 66,22 66,86 66,56 64,15 63,61 67,60
San Lorenzo de El Escorial 86,74 87,34 87,41 87,81 87,80 88,61
San Martín de Valdeiglesias 70,97 71,18 70,76 72,99 73,09 75,74
San Martín de la Vega 56,99 53,85 51,57 53,39 52,59 57,27
San Sebastián de los Reyes 72,34 74,54 75,85 73,30 75,28 78,04
Santa María de la Alameda 54,57 53,55 56,52 59,51 60,03 58,16
Santorcaz 68,51 66,16 65,15 67,05 67,66 70,06
Santos de la Humosa (Los) 73,97 73,39 72,87 73,66 74,10 78,82
Serna del Monte (La) 55,90 51,07 50,00 61,96 66,94 67,28
Serranillos del Valle 48,78 46,25 48,29 54,95 58,53 62,90
Sevilla la Nueva 66,27 63,33 64,61 62,13 64,30 66,59
Somosierra 86,42 86,67 86,61 88,95 89,06 90,79
Soto del Real 74,31 75,00 77,77 87,97 88,47 88,88
Talamanca de Jarama 60,06 62,28 66,15 68,93 70,72 73,22
Tielmes 65,06 66,64 68,45 70,45 71,02 73,70
Titulcia 67,16 68,05 66,99 68,88 71,85 73,78
Torrejón de Ardoz 64,70 65,95 67,09 65,13 63,53 65,00
Torrejón de Velasco 49,80 57,48 67,17 65,42 64,57 63,30
Torrejón de la Calzada 55,20 55,68 57,24 64,60 66,36 69,31
Torrelaguna 48,10 54,43 69,34 66,21 64,70 68,16
Torrelodones 88,67 87,81 87,55 89,42 90,48 92,08
Torremocha de Jarama 81,58 80,95 81,08 79,74 82,68 81,38
Torres de la Alameda 62,21 60,28 59,68 53,19 56,74 61,09
Tres Cantos 72,96 72,79 73,51 75,04 69,09 74,17
Valdaracete 62,74 63,23 62,48 65,90 70,98 68,16
Valdeavero 71,42 69,47 63,37 60,88 62,75 62,57
Valdelaguna 64,36 62,63 62,80 65,61 71,40 77,60
Valdemanco 44,05 43,43 45,94 43,58 46,61 56,93
Valdemaqueda 47,42 47,31 48,61 50,23 52,01 52,23
Valdemorillo 59,33 59,47 61,60 64,93 64,82 67,09
Valdemoro 62,39 62,77 64,22 65,88 67,80 70,89
Valdeolmos-Alalpardo 51,81 53,90 55,60 61,04 67,77 78,10
Valdepiélagos 72,69 71,11 71,04 75,35 77,00 79,21
Valdetorres de Jarama 57,88 55,82 54,57 60,56 61,16 66,85
Valdilecha 47,21 47,39 48,10 46,00 50,19 57,12
Valverde de Alcalá 95,95 94,15 87,32 82,38 80,63 87,41
Velilla de San Antonio 55,55 57,15 57,07 65,20 68,06 68,68
Vellón (El) 66,31 67,86 66,93 68,77 65,81 68,34
Venturada 77,33 77,61 77,80 75,68 78,23 80,34
Villa del Prado 69,72 68,49 66,99 70,03 71,97 75,43
Villaconejos 63,44 60,18 58,77 61,85 63,53 69,29
Villalbilla 51,41 50,75 50,59 54,85 59,43 63,84
Villamanrique de Tajo 51,89 49,73 49,27 52,31 56,62 62,34
Villamanta 60,67 60,86 64,50 67,18 71,89 74,01
Villamantilla 47,49 43,94 43,90 46,88 49,39 41,56
Villanueva de Perales 57,50 56,40 54,07 61,98 66,64 74,55
Villanueva de la Cañada 90,41 88,59 86,99 86,39 88,14 89,41
Villanueva del Pardillo 69,79 70,07 71,04 73,41 74,72 78,93
Villar del Olmo 65,78 64,38 64,45 65,72 67,12 72,27
Villarejo de Salvanés 40,94 43,16 45,23 51,91 57,48 48,39
Villaviciosa de Odón 78,18 77,49 76,58 76,67 80,61 81,36
Villavieja del Lozoya 85,67 83,35 83,30 81,96 86,63 82,64
Zarzalejo 50,28 49,58 49,75 52,40 44,70 45,45
(P) Dato provisional

(A) Avance

Notas:
(Base móvil)