Buscar municipios Buscar series por árboles

Urbanismo, vivienda y construcción
Catastro Inmobiliario
Urbano
Unidades urbanas

Unidades urbanas para uso de oficina

  
Unidad: Número
Fuente: Catastro Inmobiliario. Dirección General del Catastro.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 38.129 40.255 45.613 50.422 54.950 56.364 57.624 57.818 58.129 58.375 59.212 59.350 59.514 59.517 59.484 59.392 59.442 59.784 59.825 61.224
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 25.576 26.212 28.182 29.616 30.329 30.759 31.429 31.556 31.649 31.811 31.707 31.748 31.861 31.756 31.604 31.549 31.461 31.626 31.539 31.954
Norte Metropolitano 2.512 2.983 4.292 5.075 6.312 6.523 6.930 6.961 7.198 7.292 7.329 7.330 7.329 7.416 7.456 7.472 7.565 7.561 7.726 8.670
Este Metropolitano 2.343 2.644 3.680 4.392 5.130 5.388 5.388 5.388 5.394 5.411 5.421 5.543 5.534 5.534 5.482 5.461 5.468 5.607 5.599 5.589
Sur Metropolitano 3.800 4.066 4.681 5.899 6.942 7.348 7.497 7.496 7.486 7.453 7.547 7.513 7.523 7.542 7.578 7.531 7.514 7.512 7.492 7.486
Oeste Metropolitano 2.848 3.015 3.229 3.529 3.743 3.796 3.777 3.784 3.742 3.740 3.751 3.750 3.794 3.796 3.886 3.875 3.868 3.867 3.814 3.825
Sierra Norte 49 49 53 60 150 150 151 154 160 161 178 178 176 175 177 178 181 181 180 181
Nordeste Comunidad 112 283 343 478 478 480 485 489 493 496 1.250 1.256 1.263 1.262 1.264 1.263 1.262 1.265 1.259 1.259
Sudeste Comunidad 168 185 252 304 619 630 643 645 653 655 655 657 658 659 660 661 663 662 661 661
Sudoeste Comunidad 181 216 265 350 430 463 468 479 486 490 492 495 495 493 494 515 559 571 614 643
Sierra Sur 44 50 53 55 66 66 70 75 76 72 74 75 75 76 77 76 76 77 77 77
Sierra Central 496 552 583 664 751 761 786 791 792 794 808 805 806 808 806 811 825 855 864 879
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 68 67 77 81 81 88 88 79 79 80 81 81 81 81 81 81 81 83 84 86
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 27 27 29 32 33 33 35 38 40 41 42 42 42 42 41 40 40 40 40 39
Alcalá de Henares 855 973 1.706 1.992 1.994 2.111 2.089 2.091 2.091 2.091 2.101 2.085 2.064 2.064 1.997 1.971 1.968 1.967 1.953 1.942
Alcobendas 957 1.018 1.872 1.929 1.953 2.057 2.429 2.458 2.684 2.686 2.683 2.683 2.681 2.679 2.675 2.695 2.696 2.690 2.683 2.680
Alcorcón 274 325 447 1.169 1.241 1.204 1.198 1.199 1.192 1.195 1.198 1.194 1.195 1.193 1.199 1.177 1.177 1.175 1.166 1.169
Aldea del Fresno 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Algete 103 104 104 103 127 127 128 129 132 215 216 218 218 220 220 220 220 234 237 237
Alpedrete 20 30 48 49 50 49 49 50 50 49 56 57 57 60 61 62 66 66 66 67
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anchuelo 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aranjuez 123 125 175 189 260 260 269 269 269 279 279 280 279 279 285 284 289 288 287 286
Arganda del Rey 116 140 142 184 284 282 283 287 285 286 284 283 282 282 288 288 296 300 297 299
Arroyomolinos 28 28 46 46 126 126 126 126 126 126 126 127 127 127 128 149 183 191 233 263
Atazar (El) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Batres 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Becerril de la Sierra 14 14 14 25 25 24 24 25 22 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26
Belmonte de Tajo 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 116 124 124 127 126 128 129 129 127 127 128 131 129 129 126 125 126 126 124 124
Boalo (El) 14 14 14 14 16 16 15 15 18 18 18 15 13 13 13 13 13 13 13 13
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Brunete 16 16 20 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 41 41 41 41 41 42
Buitrago del Lozoya 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Bustarviejo 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cadalso de los Vidrios 5 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
Camarma de Esteruelas 3 3 3 3 3 3 3 4 6 6 759 759 759 759 759 759 758 760 760 759
Campo Real 4 4 24 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 26 26 26
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2
Casarrubuelos 3 3 8 65 66 66 67 67 67 68 68 65 65 65 66 66 66 66 66 64
Cenicientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercedilla 26 26 26 26 26 26 28 28 28 26 26 26 26 24 24 24 24 24 24 24
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Chinchón 4 4 19 18 19 19 35 35 36 36 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34
Ciempozuelos 23 23 85 113 110 110 136 136 136 135 133 133 149 149 148 147 147 147 148 148
Cobeña 19 19 19 45 45 45 46 46 47 48 48 48 48 49 48 48 48 48 48 48
Collado Mediano 10 10 10 10 11 10 9 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11
Collado Villalba 419 376 405 402 436 430 411 410 406 403 404 404 427 429 430 439 438 437 439 454
Colmenar Viejo 230 241 241 349 378 390 390 391 392 394 393 392 392 392 393 392 397 397 397 398
Colmenar de Oreja 9 9 8 9 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15
Colmenar del Arroyo 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Colmenarejo 7 6 6 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 525 529 599 599 858 892 890 891 900 902 903 904 916 923 918 916 915 911 907 902
Cubas de la Sagra 0 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Daganzo de Arriba 32 33 75 74 74 74 78 78 77 77 77 77 88 88 88 88 88 88 83 83
Escorial (El) 17 16 17 17 16 17 24 24 24 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24
Estremera 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuenlabrada 660 696 701 703 1.063 1.068 1.071 1.069 1.067 1.060 1.057 1.052 1.052 1.047 1.042 1.028 1.021 1.016 1.006 1.009
Fuente el Saz de Jarama 42 53 53 45 45 46 46 46 47 48 48 52 52 52 52 51 51 51 51 51
Fuentidueña de Tajo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Galapagar 98 98 103 102 103 102 99 97 98 97 97 93 92 92 85 83 79 78 77 77
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 540 557 557 794 848 1.107 1.114 1.110 1.129 1.131 1.167 1.168 1.169 1.165 1.173 1.186 1.164 1.173 1.172 1.171
Griñón 25 31 50 50 42 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 68 67 67
Guadalix de la Sierra 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 11 11 11 12
Guadarrama 43 44 44 52 69 72 70 70 70 72 74 74 75 75 74 74 74 74 74 72
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Humanes de Madrid 90 90 92 92 91 93 93 90 92 91 94 95 95 100 99 98 101 101 104 104
Leganés 744 785 1.120 1.137 1.504 1.613 1.657 1.663 1.636 1.589 1.589 1.571 1.565 1.579 1.593 1.589 1.587 1.586 1.583 1.581
Loeches 46 53 82 97 397 397 397 394 394 394 394 394 394 394 394 395 395 395 395 395
Lozoya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 25.576 26.212 28.182 29.616 30.329 30.759 31.429 31.556 31.649 31.811 31.707 31.748 31.861 31.756 31.604 31.549 31.461 31.626 31.539 31.954
Majadahonda 413 415 485 519 534 530 530 531 491 491 504 503 503 503 502 498 496 496 495 492
Manzanares el Real 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 17 17 17 17 17 17 17 17 19 19
Meco 21 180 180 298 298 299 299 299 299 302 302 302 298 298 298 298 298 298 297 299
Mejorada del Campo 82 93 93 154 133 133 133 133 133 133 135 136 136 136 135 134 134 134 133 134
Miraflores de la Sierra 6 6 7 7 7 8 8 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9
Molar (El) 8 8 21 21 21 21 21 21 22 22 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22
Molinos (Los) 7 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 3 21 21 37 37 37 37 43 48 48 48 49 49 50 49 49 49 49 51 52
Moralzarzal 26 29 33 45 45 45 46 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 49 51 51
Morata de Tajuña 8 9 10 10 12 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Móstoles 550 571 573 587 658 676 668 666 670 689 689 682 679 682 681 681 680 679 676 673
Navacerrada 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Navalagamella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Navalcarnero 23 24 28 30 34 42 42 44 45 44 43 47 47 44 44 45 46 45 46 46
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Navas del Rey 2 2 4 4 4 4 8 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
Nuevo Baztán 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Orusco de Tajuña 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 9 15 15 17 12 12 12 20 19 18 18 19 19 15 15 15 15 15 16 16
Parla 168 168 169 284 284 311 319 319 320 319 319 321 321 321 331 331 331 331 333 328
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Pelayos de la Presa 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Perales de Tajuña 2 2 4 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9
Pezuela de las Torres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 251 279 291 291 332 330 331 332 332 333 390 385 386 386 385 370 376 371 369 369
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 449 451 464 519 535 547 547 547 547 548 547 547 562 560 643 643 643 644 638 636
Pozuelo del Rey 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Quijorna 1 2 2 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Rascafría 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Redueña 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 131 189 393 424 726 769 766 766 766 770 764 891 890 891 898 905 905 1.028 1.028 1.028
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 1.041 1.228 1.316 1.523 1.633 1.685 1.685 1.691 1.693 1.694 1.693 1.693 1.706 1.709 1.707 1.706 1.708 1.708 1.663 1.663
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 31 36 37 37 39 39 45 45 45 45 46 46 39 38 39 39 37 38 38 38
San Fernando de Henares 138 218 230 508 608 665 684 677 673 674 674 676 676 672 674 679 679 683 684 685
San Lorenzo de El Escorial 77 77 79 82 113 116 120 120 122 121 124 123 124 124 123 123 123 123 125 126
San Martín de Valdeiglesias 22 25 25 27 38 38 38 40 40 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 41
San Martín de la Vega 101 121 135 136 136 146 139 141 140 131 132 132 134 137 137 137 137 140 141 141
San Sebastián de los Reyes 882 1.275 1.456 1.850 2.933 2.935 2.962 2.963 2.964 2.961 2.960 2.962 2.972 3.060 3.102 3.101 3.190 3.183 3.352 4.298
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Sevilla la Nueva 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 20 20 20 20
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 13 13 18 18 18 18 19 17 17 17 17 17 17 16 16 16 17 17 19 19
Talamanca de Jarama 2 2 7 8 8 8 8 8 9 9 9 11 11 11 13 13 13 13 13 12
Tielmes 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Titulcia 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Torrejón de Ardoz 348 350 355 363 364 366 372 373 377 386 390 397 399 402 408 404 407 418 429 429
Torrejón de Velasco 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6
Torrejón de la Calzada 42 41 41 41 41 43 43 43 43 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47
Torrelaguna 12 12 12 17 17 17 17 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19 18 16 16
Torrelodones 67 70 74 76 79 79 79 79 79 79 79 79 77 76 76 66 66 66 66 67
Torremocha de Jarama 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Torres de la Alameda 25 27 27 52 58 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 70 71 71 70
Tres Cantos 290 290 563 762 837 930 930 929 934 943 983 981 979 978 979 977 977 971 971 971
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25
Valdelaguna 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valdemorillo 19 20 20 45 46 50 50 50 50 50 50 50 49 49 50 50 52 78 79 79
Valdemoro 276 326 336 404 415 430 502 502 503 501 500 500 499 504 505 503 504 505 507 507
Valdeolmos-Alalpardo 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Valdilecha 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 71 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 68 68 68 68 68 68 68
Vellón (El) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Venturada 2 2 2 3 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92
Villa del Prado 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7
Villaconejos 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12
Villalbilla 20 24 24 24 31 32 32 34 34 34 35 35 36 36 36 36 36 34 34 35
Villamanrique de Tajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Villamanta 1 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Villamantilla 0 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
Villanueva de Perales 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Villanueva de la Cañada 58 58 58 58 57 55 55 55 55 55 55 55 54 54 54 54 54 54 54 53
Villanueva del Pardillo 182 222 222 239 268 269 283 283 283 283 283 283 283 283 283 286 292 295 295 310
Villar del Olmo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Villarejo de Salvanés 12 13 13 16 16 16 16 15 16 18 18 18 18 18 18 19 18 18 19 19
Villaviciosa de Odón 165 173 173 175 212 212 214 215 216 216 214 215 214 214 215 213 210 210 210 210
Villavieja del Lozoya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Notas:
Unidad urbana: Todo inmueble con una relación de propiedad perfectamente delimitada a efectos fiscales.