Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Gestión de empleo
Paro registrado
Paro registrado por actividad
Mujeres

Mujeres paradas registradas en las oficinas de empleo en servicios

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2006 2007 2008
Comunidad de Madrid 111.674 110.642 116.853
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 54.141 52.663 55.078
Norte Metropolitano 4.138 4.355 4.578
Este Metropolitano 11.591 12.177 12.389
Sur Metropolitano 27.735 27.575 29.439
Oeste Metropolitano 6.097 6.056 6.452
Sierra Norte 568 611 612
Nordeste Comunidad 864 833 984
Sudeste Comunidad 1.425 1.450 1.820
Sudoeste Comunidad 1.787 1.776 2.046
Sierra Sur 765 754 865
Sierra Central 2.563 2.392 2.590
Municipios
Acebeda (La) 0 1 1
Ajalvir 54 57 55
Alameda del Valle 5 3 3
Álamo (El) 122 117 143
Alcalá de Henares 4.317 4.034 4.169
Alcobendas 1.473 1.471 1.582
Alcorcón 3.738 3.656 3.851
Aldea del Fresno 58 55 55
Algete 300 309 312
Alpedrete 220 203 246
Ambite 5 7 7
Anchuelo 17 18 20
Aranjuez 994 1.086 1.141
Arganda del Rey 744 810 902
Arroyomolinos 188 187 228
Atazar (El) 2 1 1
Batres 28 32 29
Becerril de la Sierra 103 88 92
Belmonte de Tajo 14 21 30
Berrueco (El) 11 7 12
Berzosa del Lozoya 10 3 4
Boadilla del Monte 473 466 537
Boalo (El) 80 89 93
Braojos 7 4 4
Brea de Tajo 10 6 5
Brunete 128 120 149
Buitrago del Lozoya 43 42 38
Bustarviejo 33 22 32
Cabanillas de la Sierra 7 16 12
Cabrera (La) 43 49 42
Cadalso de los Vidrios 98 85 99
Camarma de Esteruelas 112 106 109
Campo Real 64 57 74
Canencia 12 15 14
Carabaña 36 31 36
Casarrubuelos 67 77 85
Cenicientos 83 67 71
Cercedilla 110 90 107
Cervera de Buitrago 3 1 1
Chapinería 51 50 65
Chinchón 79 84 99
Ciempozuelos 376 401 456
Cobeña 49 52 50
Collado Mediano 134 114 115
Collado Villalba 1.217 1.133 1.168
Colmenar Viejo 582 665 673
Colmenar de Oreja 100 122 152
Colmenar del Arroyo 11 15 21
Colmenarejo 135 127 136
Corpa 12 11 12
Coslada 1.682 2.055 1.832
Cubas de la Sagra 65 63 90
Daganzo de Arriba 158 142 153
Escorial (El) 212 210 210
Estremera 19 13 6
Fresnedillas de la Oliva 32 28 36
Fresno de Torote 34 32 35
Fuenlabrada 4.934 4.797 5.192
Fuente el Saz de Jarama 80 78 101
Fuentidueña de Tajo 51 55 61
Galapagar 587 546 583
Garganta de los Montes 6 12 9
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 3 9 11
Gascones 0 3 2
Getafe 3.348 3.185 3.366
Griñón 139 115 129
Guadalix de la Sierra 97 106 107
Guadarrama 268 236 252
Hiruela (La) 1 1 2
Horcajo de la Sierra-Aoslos 6 5 2
Horcajuelo de la Sierra 1 0 0
Hoyo de Manzanares 98 90 123
Humanes de Madrid 479 462 530
Leganés 3.708 3.682 3.906
Loeches 99 115 139
Lozoya 4 5 6
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 14 20 22
Madarcos 0 1 0
Madrid 54.141 52.663 55.078
Majadahonda 847 862 970
Manzanares el Real 120 127 136
Meco 227 215 245
Mejorada del Campo 454 487 494
Miraflores de la Sierra 84 99 79
Molar (El) 77 77 132
Molinos (Los) 51 48 57
Montejo de la Sierra 3 2 3
Moraleja de Enmedio 74 68 112
Moralzarzal 192 208 235
Morata de Tajuña 103 119 155
Móstoles 5.222 5.150 5.250
Navacerrada 61 57 63
Navalafuente 11 18 25
Navalagamella 24 28 32
Navalcarnero 437 440 470
Navarredonda y San Mamés 1 1 2
Navas del Rey 39 56 60
Nuevo Baztán 109 90 119
Olmeda de las Fuentes 3 3 7
Orusco de Tajuña 26 25 27
Paracuellos de Jarama 102 102 168
Parla 2.417 2.505 2.726
Patones 9 7 7
Pedrezuela 36 58 59
Pelayos de la Presa 53 59 76
Perales de Tajuña 36 32 38
Pezuela de las Torres 11 9 12
Pinilla del Valle 2 5 2
Pinto 774 777 928
Piñuécar-Gandullas 3 3 4
Pozuelo de Alarcón 871 882 939
Pozuelo del Rey 6 6 9
Prádena del Rincón 3 4 2
Puebla de la Sierra 3 3 1
Puentes Viejas 12 8 11
Quijorna 31 26 37
Rascafría 18 19 21
Redueña 3 4 4
Ribatejada 11 12 10
Rivas-Vaciamadrid 986 972 1.099
Robledillo de la Jara 0 0 1
Robledo de Chavela 57 64 74
Robregordo 0 1 1
Rozas de Madrid (Las) 1.108 1.167 1.144
Rozas de Puerto Real 11 7 13
San Agustín del Guadalix 134 140 179
San Fernando de Henares 800 993 887
San Lorenzo de El Escorial 284 235 245
San Martín de Valdeiglesias 220 227 244
San Martín de la Vega 266 276 305
San Sebastián de los Reyes 1.120 1.247 1.307
Santa María de la Alameda 12 16 23
Santorcaz 20 22 22
Santos de la Humosa (Los) 24 30 42
Serna del Monte (La) 1 1 3
Serranillos del Valle 68 54 76
Sevilla la Nueva 146 156 168
Somosierra 1 1 2
Soto del Real 119 107 95
Talamanca de Jarama 45 44 70
Tielmes 19 21 44
Titulcia 13 12 24
Torrejón de Ardoz 2.258 2.442 2.559
Torrejón de Velasco 74 83 97
Torrejón de la Calzada 115 133 116
Torrelaguna 85 80 74
Torrelodones 244 240 220
Torremocha de Jarama 15 11 8
Torres de la Alameda 151 133 146
Tres Cantos 480 471 475
Valdaracete 8 14 14
Valdeavero 20 19 23
Valdelaguna 16 10 14
Valdemanco 11 14 10
Valdemaqueda 34 20 25
Valdemorillo 156 148 185
Valdemoro 1.479 1.598 1.788
Valdeolmos-Alalpardo 29 30 22
Valdepiélagos 8 8 9
Valdetorres de Jarama 63 70 75
Valdilecha 28 37 42
Valverde de Alcalá 8 3 12
Velilla de San Antonio 194 225 224
Vellón (El) 17 20 29
Venturada 21 18 12
Villa del Prado 100 86 108
Villaconejos 54 68 86
Villalbilla 165 145 167
Villamanrique de Tajo 19 18 19
Villamanta 38 45 52
Villamantilla 16 13 16
Villanueva de Perales 21 26 35
Villanueva de la Cañada 198 214 214
Villanueva del Pardillo 234 206 244
Villar del Olmo 36 30 43
Villarejo de Salvanés 64 83 137
Villaviciosa de Odón 326 336 405
Villavieja del Lozoya 5 7 6
Zarzalejo 40 32 26
Notas:
Nueva estadística de empleo según el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empelo (SISPE) desde mayo del 2005.

Datos a 31 de marzo.

CNAE93.