Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Gestión de empleo
Contratos registrados
Contratos de terceros países
Mujeres
Industria

Contratos indefinidos a mujeres de terceros países registrados en las oficinas de empleo en industria

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008
Comunidad de Madrid 1.348 2.015 1.864 1.557
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 936 1.306 1.315 1.035
Norte Metropolitano 84 89 106 96
Este Metropolitano 122 223 140 148
Sur Metropolitano 121 264 213 182
Oeste Metropolitano 35 62 37 49
Sierra Norte 15 6 3 2
Nordeste Comunidad 7 8 14 14
Sudeste Comunidad 10 39 22 12
Sudoeste Comunidad 13 12 11 15
Sierra Sur 1 0 1 0
Sierra Central 4 6 2 4
Municipios
Acebeda (La) 1 0 0 1
Ajalvir 1 5 10 1
Alameda del Valle 0 0 0 0
Álamo (El) 0 0 1 2
Alcalá de Henares 15 35 14 12
Alcobendas 16 27 34 29
Alcorcón 11 35 20 15
Aldea del Fresno 0 0 0 0
Algete 6 21 20 19
Alpedrete 0 1 0 0
Ambite 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0
Aranjuez 4 7 2 12
Arganda del Rey 49 71 21 24
Arroyomolinos 0 1 1 0
Atazar (El) 0 0 0 0
Batres 1 0 0 0
Becerril de la Sierra 0 0 0 0
Belmonte de Tajo 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 1 1 0
Berzosa del Lozoya 1 0 0 1
Boadilla del Monte 0 1 4 7
Boalo (El) 0 0 0 1
Braojos 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0
Brunete 0 0 0 1
Buitrago del Lozoya 0 0 0 0
Bustarviejo 0 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 0
Camarma de Esteruelas 0 4 1 0
Campo Real 0 2 3 2
Canencia 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 1
Casarrubuelos 0 0 0 0
Cenicientos 0 0 1 0
Cercedilla 0 0 0 0
Cervera de Buitrago 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0
Chinchón 0 0 0 1
Ciempozuelos 4 24 8 13
Cobeña 0 1 1 0
Collado Mediano 0 0 0 0
Collado Villalba 5 11 5 5
Colmenar Viejo 7 11 10 15
Colmenar de Oreja 1 2 0 0
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0
Colmenarejo 0 0 0 0
Corpa 0 0 0 0
Coslada 8 24 16 6
Cubas de la Sagra 0 0 0 0
Daganzo de Arriba 3 1 3 4
Escorial (El) 0 0 0 0
Estremera 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 2
Fuenlabrada 25 58 67 39
Fuente el Saz de Jarama 1 0 2 0
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0
Galapagar 0 0 0 0
Garganta de los Montes 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0
Getafe 5 11 13 12
Griñón 1 3 1 4
Guadalix de la Sierra 0 0 1 0
Guadarrama 0 1 1 1
Hiruela (La) 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 1 0 0 0
Humanes de Madrid 9 22 16 11
Leganés 28 50 29 40
Loeches 1 14 5 3
Lozoya 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1 2 1 0
Madarcos 5 1 0 0
Madrid 936 1.306 1.315 1.035
Majadahonda 0 7 2 8
Manzanares el Real 0 0 0 0
Meco 1 1 2 3
Mejorada del Campo 5 13 9 7
Miraflores de la Sierra 0 0 0 0
Molar (El) 1 2 0 0
Molinos (Los) 0 0 0 0
Montejo de la Sierra 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 3 2 2 2
Moralzarzal 0 1 1 2
Morata de Tajuña 0 0 0 0
Móstoles 15 15 30 21
Navacerrada 1 0 0 0
Navalafuente 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0
Navalcarnero 3 2 1 2
Navarredonda y San Mamés 0 1 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0
Nuevo Baztán 2 9 9 4
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 3 7 1 4
Parla 3 4 3 0
Patones 0 0 0 0
Pedrezuela 1 0 0 0
Pelayos de la Presa 0 0 0 0
Perales de Tajuña 0 2 1 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0
Pinto 8 21 11 7
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 3 19 4 10
Pozuelo del Rey 0 3 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0
Rascafría 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 3 8 3 3
Robledillo de la Jara 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0
Robregordo 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 19 14 12 13
Rozas de Puerto Real 1 0 0 0
San Agustín del Guadalix 30 7 6 4
San Fernando de Henares 6 13 8 30
San Lorenzo de El Escorial 0 1 0 0
San Martín de Valdeiglesias 0 0 0 0
San Martín de la Vega 3 1 1 0
San Sebastián de los Reyes 7 14 18 12
Santa María de la Alameda 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 2 0 0
Sevilla la Nueva 0 0 0 2
Somosierra 0 0 0 0
Soto del Real 0 0 0 0
Talamanca de Jarama 0 0 0 2
Tielmes 0 0 0 0
Titulcia 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 29 40 55 61
Torrejón de Velasco 1 0 0 1
Torrejón de la Calzada 3 2 5 2
Torrelaguna 6 1 0 0
Torrelodones 0 0 0 1
Torremocha de Jarama 0 0 0 0
Torres de la Alameda 2 2 2 0
Tres Cantos 18 8 17 17
Valdaracete 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0
Valdemorillo 0 1 0 0
Valdemoro 6 16 13 12
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 4 2
Valdepiélagos 0 0 0 1
Valdetorres de Jarama 1 0 2 0
Valdilecha 0 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 3 7 3 0
Vellón (El) 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0
Villa del Prado 0 0 0 0
Villaconejos 0 0 0 0
Villalbilla 0 1 0 1
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0
Villamanta 1 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 0 1 0 2
Villanueva del Pardillo 3 1 0 0
Villar del Olmo 0 1 0 0
Villarejo de Salvanés 4 3 2 0
Villaviciosa de Odón 7 9 10 2
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

CNAE93.