Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Gestión de empleo
Contratos registrados
Contratos de terceros países
Mujeres
Industria

Contratos a mujeres de terceros países registrados en las oficinas de empleo en industria

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008
Comunidad de Madrid 4.922 6.309 5.639 4.075
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 2.405 3.093 2.943 2.148
Norte Metropolitano 302 330 377 245
Este Metropolitano 775 1.055 661 499
Sur Metropolitano 933 1.139 1.096 762
Oeste Metropolitano 135 191 197 151
Sierra Norte 23 36 17 10
Nordeste Comunidad 63 92 108 66
Sudeste Comunidad 190 267 120 86
Sudoeste Comunidad 72 78 104 94
Sierra Sur 2 2 1 1
Sierra Central 22 26 15 13
Municipios
Acebeda (La) 1 1 1 1
Ajalvir 14 26 21 10
Alameda del Valle 0 0 0 0
Álamo (El) 2 1 2 4
Alcalá de Henares 142 185 89 81
Alcobendas 62 85 81 62
Alcorcón 100 130 131 74
Aldea del Fresno 0 1 0 0
Algete 48 76 83 33
Alpedrete 2 1 2 0
Ambite 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 1
Aranjuez 20 21 9 17
Arganda del Rey 225 293 98 88
Arroyomolinos 0 2 3 2
Atazar (El) 0 0 0 0
Batres 1 0 0 0
Becerril de la Sierra 2 0 0 0
Belmonte de Tajo 0 4 0 2
Berrueco (El) 0 4 1 1
Berzosa del Lozoya 1 0 2 1
Boadilla del Monte 32 71 133 73
Boalo (El) 1 0 1 1
Braojos 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 1 0 0
Brunete 3 4 4 3
Buitrago del Lozoya 0 3 2 0
Bustarviejo 0 0 1 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 0
Camarma de Esteruelas 16 20 11 9
Campo Real 2 4 9 3
Canencia 0 0 2 2
Carabaña 0 1 1 1
Casarrubuelos 0 0 2 0
Cenicientos 0 0 1 0
Cercedilla 0 1 0 0
Cervera de Buitrago 0 2 0 0
Chapinería 0 0 0 0
Chinchón 5 8 1 1
Ciempozuelos 13 56 19 19
Cobeña 0 4 3 0
Collado Mediano 2 0 0 0
Collado Villalba 18 22 14 16
Colmenar Viejo 22 35 42 31
Colmenar de Oreja 17 26 5 2
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0
Colmenarejo 4 3 4 2
Corpa 1 0 1 0
Coslada 40 62 39 27
Cubas de la Sagra 2 1 1 2
Daganzo de Arriba 13 37 29 27
Escorial (El) 1 1 0 0
Estremera 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0
Fresno de Torote 1 1 0 2
Fuenlabrada 284 337 341 254
Fuente el Saz de Jarama 11 4 14 10
Fuentidueña de Tajo 0 1 3 0
Galapagar 1 3 0 0
Garganta de los Montes 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0
Gascones 0 1 0 0
Getafe 58 55 58 58
Griñón 12 12 11 15
Guadalix de la Sierra 1 1 1 0
Guadarrama 1 5 3 2
Hiruela (La) 1 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 1 0 1 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 1 0 0 1
Humanes de Madrid 74 95 90 57
Leganés 106 118 125 88
Loeches 35 67 10 29
Lozoya 0 0 2 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1 2 1 0
Madarcos 7 1 0 0
Madrid 2.405 3.093 2.943 2.148
Majadahonda 1 12 5 12
Manzanares el Real 0 2 2 1
Meco 5 14 40 11
Mejorada del Campo 33 40 28 21
Miraflores de la Sierra 0 0 0 0
Molar (El) 12 16 1 1
Molinos (Los) 0 0 0 0
Montejo de la Sierra 1 0 0 0
Moraleja de Enmedio 26 16 21 38
Moralzarzal 1 4 1 2
Morata de Tajuña 9 6 6 0
Móstoles 127 111 165 106
Navacerrada 2 0 1 0
Navalafuente 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0
Navalcarnero 10 12 8 14
Navarredonda y San Mamés 0 4 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0
Nuevo Baztán 2 38 31 13
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 1 0 0
Paracuellos de Jarama 20 34 9 13
Parla 27 37 14 5
Patones 0 0 0 0
Pedrezuela 2 1 0 1
Pelayos de la Presa 0 0 0 1
Perales de Tajuña 10 5 2 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0
Pinto 67 89 60 25
Piñuécar-Gandullas 0 1 0 0
Pozuelo de Alarcón 21 40 9 17
Pozuelo del Rey 1 7 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 1 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0
Rascafría 0 1 0 0
Redueña 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 13 37 34 21
Robledillo de la Jara 0 1 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0
Robregordo 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 43 25 19 18
Rozas de Puerto Real 1 0 0 0
San Agustín del Guadalix 86 22 19 11
San Fernando de Henares 79 59 87 105
San Lorenzo de El Escorial 2 3 1 4
San Martín de Valdeiglesias 1 1 0 0
San Martín de la Vega 7 12 10 2
San Sebastián de los Reyes 27 37 54 33
Santa María de la Alameda 0 0 0 0
Santorcaz 3 1 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 4 0 0
Sevilla la Nueva 2 2 0 3
Somosierra 0 0 0 0
Soto del Real 0 0 0 1
Talamanca de Jarama 1 0 0 2
Tielmes 0 0 0 0
Titulcia 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 197 297 248 123
Torrejón de Velasco 1 1 1 2
Torrejón de la Calzada 10 23 54 14
Torrelaguna 6 12 3 3
Torrelodones 2 1 0 3
Torremocha de Jarama 0 0 0 0
Torres de la Alameda 5 5 8 5
Tres Cantos 57 71 95 75
Valdaracete 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 1
Valdelaguna 0 1 0 0
Valdemanco 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0
Valdemorillo 0 3 0 0
Valdemoro 50 78 74 57
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 11 2
Valdepiélagos 3 0 0 1
Valdetorres de Jarama 1 0 2 0
Valdilecha 2 3 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 12 22 8 10
Vellón (El) 0 0 0 1
Venturada 1 0 0 0
Villa del Prado 0 0 0 0
Villaconejos 0 0 0 1
Villalbilla 3 3 2 2
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0
Villamanta 2 2 0 0
Villamantilla 4 1 1 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 1 1 2 3
Villanueva del Pardillo 4 3 0 0
Villar del Olmo 4 2 0 0
Villarejo de Salvanés 91 83 41 26
Villaviciosa de Odón 12 12 11 5
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0
Zarzalejo 0 1 0 0
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

CNAE93.