Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Gestión de empleo
Contratos registrados
Contratos de terceros países
Hombres
Construcción

Contratos indefinidos a hombres de terceros países registrados en las oficinas de empleo en construcción

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008
Comunidad de Madrid 6.073 14.207 8.656 6.264
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 3.757 8.477 5.650 3.837
Norte Metropolitano 222 404 312 240
Este Metropolitano 642 1.694 511 423
Sur Metropolitano 745 1.771 1.188 950
Oeste Metropolitano 290 595 440 374
Sierra Norte 45 129 48 21
Nordeste Comunidad 146 292 70 65
Sudeste Comunidad 78 330 120 92
Sudoeste Comunidad 58 194 168 141
Sierra Sur 19 61 23 17
Sierra Central 71 260 126 104
Municipios
Acebeda (La) 7 12 1 1
Ajalvir 1 4 8 8
Alameda del Valle 0 0 0 0
Álamo (El) 11 19 12 6
Alcalá de Henares 150 524 133 127
Alcobendas 52 106 76 68
Alcorcón 147 297 228 148
Aldea del Fresno 0 5 3 0
Algete 7 37 43 20
Alpedrete 7 34 13 8
Ambite 1 1 0 0
Anchuelo 0 1 0 0
Aranjuez 32 52 28 30
Arganda del Rey 68 199 34 22
Arroyomolinos 8 13 39 28
Atazar (El) 0 0 1 0
Batres 1 3 0 1
Becerril de la Sierra 2 2 5 1
Belmonte de Tajo 0 0 0 3
Berrueco (El) 1 5 0 0
Berzosa del Lozoya 2 1 0 0
Boadilla del Monte 36 48 38 38
Boalo (El) 8 14 5 8
Braojos 1 3 0 0
Brea de Tajo 0 2 0 0
Brunete 4 7 12 3
Buitrago del Lozoya 2 1 2 0
Bustarviejo 0 6 6 0
Cabanillas de la Sierra 1 4 1 3
Cabrera (La) 5 11 2 0
Cadalso de los Vidrios 2 2 2 2
Camarma de Esteruelas 107 150 17 15
Campo Real 3 17 3 3
Canencia 5 2 0 0
Carabaña 0 4 1 3
Casarrubuelos 0 4 6 5
Cenicientos 0 4 2 0
Cercedilla 3 17 7 2
Cervera de Buitrago 1 1 1 0
Chapinería 3 7 0 0
Chinchón 1 5 1 1
Ciempozuelos 13 46 16 13
Cobeña 0 9 2 6
Collado Mediano 6 3 2 3
Collado Villalba 45 122 52 38
Colmenar Viejo 53 93 66 33
Colmenar de Oreja 11 36 11 12
Colmenar del Arroyo 0 4 0 1
Colmenarejo 0 10 5 3
Corpa 0 1 1 0
Coslada 161 245 61 50
Cubas de la Sagra 2 6 2 10
Daganzo de Arriba 3 10 9 5
Escorial (El) 4 20 6 13
Estremera 5 15 1 2
Fresnedillas de la Oliva 0 1 2 1
Fresno de Torote 0 25 2 2
Fuenlabrada 110 338 234 186
Fuente el Saz de Jarama 8 26 12 10
Fuentidueña de Tajo 1 1 0 0
Galapagar 21 46 43 8
Garganta de los Montes 0 0 1 1
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 2 0 0
Gascones 0 1 0 0
Getafe 85 246 119 88
Griñón 7 8 14 2
Guadalix de la Sierra 2 6 9 6
Guadarrama 7 28 23 23
Hiruela (La) 0 1 1 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 1 4 1 1
Horcajuelo de la Sierra 2 2 0 0
Hoyo de Manzanares 3 10 3 5
Humanes de Madrid 26 57 23 26
Leganés 80 168 193 132
Loeches 15 68 12 7
Lozoya 0 0 1 1
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1 1 0 0
Madarcos 3 5 4 0
Madrid 3.757 8.477 5.650 3.837
Majadahonda 34 69 36 31
Manzanares el Real 0 17 3 3
Meco 11 53 12 27
Mejorada del Campo 19 50 17 16
Miraflores de la Sierra 1 8 6 2
Molar (El) 4 5 4 4
Molinos (Los) 8 14 5 10
Montejo de la Sierra 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 3 16 6 4
Moralzarzal 6 14 11 1
Morata de Tajuña 2 3 4 0
Móstoles 96 242 145 158
Navacerrada 2 2 4 2
Navalafuente 0 0 2 4
Navalagamella 1 0 0 0
Navalcarnero 7 31 22 29
Navarredonda y San Mamés 1 2 0 0
Navas del Rey 1 1 0 3
Nuevo Baztán 7 74 57 40
Olmeda de las Fuentes 0 3 0 0
Orusco de Tajuña 0 2 0 0
Paracuellos de Jarama 8 51 17 7
Parla 42 109 76 53
Patones 1 1 0 0
Pedrezuela 0 6 1 1
Pelayos de la Presa 4 11 1 3
Perales de Tajuña 2 10 0 1
Pezuela de las Torres 1 1 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0
Pinto 57 106 64 51
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 22 63 44 61
Pozuelo del Rey 1 0 1 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 1 0 0
Puentes Viejas 2 1 0 0
Quijorna 0 1 0 1
Rascafría 1 13 3 1
Redueña 0 1 0 0
Ribatejada 0 0 1 0
Rivas-Vaciamadrid 46 146 54 66
Robledillo de la Jara 0 1 0 0
Robledo de Chavela 3 6 1 0
Robregordo 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 94 160 141 124
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 4 8 6 8
San Fernando de Henares 33 96 26 21
San Lorenzo de El Escorial 3 19 1 8
San Martín de Valdeiglesias 2 11 9 1
San Martín de la Vega 22 31 14 24
San Sebastián de los Reyes 101 137 112 101
Santa María de la Alameda 2 2 0 0
Santorcaz 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 3 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 4 1 4
Sevilla la Nueva 4 20 8 7
Somosierra 0 0 0 0
Soto del Real 3 19 8 7
Talamanca de Jarama 4 3 0 1
Tielmes 2 6 0 0
Titulcia 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 142 356 150 89
Torrejón de Velasco 3 9 24 22
Torrejón de la Calzada 8 30 22 13
Torrelaguna 3 21 3 0
Torrelodones 15 22 39 21
Torremocha de Jarama 0 3 0 0
Torres de la Alameda 3 16 12 3
Tres Cantos 5 14 7 4
Valdaracete 0 1 0 0
Valdeavero 3 11 0 0
Valdelaguna 0 0 0 1
Valdemanco 3 5 0 0
Valdemaqueda 1 0 0 0
Valdemorillo 9 19 13 4
Valdemoro 35 79 48 41
Valdeolmos-Alalpardo 4 4 11 1
Valdepiélagos 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 2 5 2 0
Valdilecha 1 15 4 1
Valverde de Alcalá 0 2 0 1
Velilla de San Antonio 14 23 11 17
Vellón (El) 0 4 2 2
Venturada 0 2 6 0
Villa del Prado 3 20 7 2
Villaconejos 0 5 4 3
Villalbilla 13 17 1 8
Villamanrique de Tajo 0 4 2 0
Villamanta 1 5 1 0
Villamantilla 0 0 1 6
Villanueva de Perales 0 0 0 1
Villanueva de la Cañada 5 15 11 6
Villanueva del Pardillo 2 20 9 6
Villar del Olmo 7 8 3 1
Villarejo de Salvanés 2 9 2 2
Villaviciosa de Odón 11 33 21 39
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0
Zarzalejo 0 12 6 6
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

CNAE93.