Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Gestión de empleo
Contratos registrados
Contratos países libre circulación
Hombres
Industria

Contratos a hombres de países de libre circulación registrados en las oficinas de empleo en industria

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008
Comunidad de Madrid 1.333 1.851 6.036 5.390
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 737 822 2.038 1.914
Norte Metropolitano 98 118 282 268
Este Metropolitano 207 265 1.389 1.285
Sur Metropolitano 211 396 1.233 1.058
Oeste Metropolitano 19 59 150 108
Sierra Norte 8 16 98 64
Nordeste Comunidad 18 62 266 226
Sudeste Comunidad 16 59 365 246
Sudoeste Comunidad 15 40 117 155
Sierra Sur 0 6 24 21
Sierra Central 4 8 74 45
Municipios
Acebeda (La) 0 0 17 1
Ajalvir 4 9 55 69
Alameda del Valle 0 0 1 2
Álamo (El) 0 1 3 6
Alcalá de Henares 87 113 284 291
Alcobendas 45 46 78 83
Alcorcón 16 32 71 76
Aldea del Fresno 0 0 0 1
Algete 6 15 60 53
Alpedrete 1 0 14 14
Ambite 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 1
Aranjuez 2 10 34 43
Arganda del Rey 39 37 435 386
Arroyomolinos 0 1 4 14
Atazar (El) 0 0 0 2
Batres 0 0 1 2
Becerril de la Sierra 0 2 1 0
Belmonte de Tajo 0 0 1 0
Berrueco (El) 0 0 1 0
Berzosa del Lozoya 0 0 12 6
Boadilla del Monte 1 2 16 5
Boalo (El) 0 0 21 1
Braojos 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0
Brunete 1 3 3 1
Buitrago del Lozoya 0 4 2 6
Bustarviejo 0 3 9 6
Cabanillas de la Sierra 1 0 0 0
Cabrera (La) 0 2 2 8
Cadalso de los Vidrios 0 3 12 11
Camarma de Esteruelas 1 38 141 100
Campo Real 2 3 43 34
Canencia 0 1 3 3
Carabaña 0 0 0 1
Casarrubuelos 0 0 2 3
Cenicientos 0 1 5 3
Cercedilla 0 0 1 2
Cervera de Buitrago 0 0 0 0
Chapinería 0 0 1 1
Chinchón 0 0 23 3
Ciempozuelos 12 21 53 38
Cobeña 0 1 3 4
Collado Mediano 0 1 3 2
Collado Villalba 4 7 46 34
Colmenar Viejo 7 22 38 30
Colmenar de Oreja 1 2 16 9
Colmenar del Arroyo 0 1 0 0
Colmenarejo 0 0 3 1
Corpa 0 0 1 3
Coslada 19 14 86 84
Cubas de la Sagra 1 1 6 11
Daganzo de Arriba 2 4 48 59
Escorial (El) 0 0 0 4
Estremera 0 7 6 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0
Fresno de Torote 1 1 0 0
Fuenlabrada 41 105 300 216
Fuente el Saz de Jarama 2 3 28 25
Fuentidueña de Tajo 0 2 11 6
Galapagar 1 9 11 1
Garganta de los Montes 0 0 5 3
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0
Gascones 0 0 1 1
Getafe 21 39 75 82
Griñón 4 17 34 28
Guadalix de la Sierra 2 4 17 6
Guadarrama 1 1 6 6
Hiruela (La) 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 1 0 0
Horcajuelo de la Sierra 1 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 2
Humanes de Madrid 13 35 126 121
Leganés 9 19 92 76
Loeches 3 11 46 41
Lozoya 0 1 3 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 1 1
Madarcos 0 0 2 2
Madrid 737 822 2.038 1.914
Majadahonda 0 0 7 8
Manzanares el Real 0 0 1 0
Meco 5 11 31 24
Mejorada del Campo 6 9 108 93
Miraflores de la Sierra 0 0 3 1
Molar (El) 5 3 8 3
Molinos (Los) 1 0 1 0
Montejo de la Sierra 1 0 0 0
Moraleja de Enmedio 1 2 16 20
Moralzarzal 0 0 4 3
Morata de Tajuña 3 1 40 11
Móstoles 55 87 177 122
Navacerrada 0 0 0 0
Navalafuente 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0
Navalcarnero 5 6 30 35
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0
Nuevo Baztán 1 18 42 36
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 1 0
Paracuellos de Jarama 3 3 40 44
Parla 14 12 66 47
Patones 0 0 0 0
Pedrezuela 2 0 0 6
Pelayos de la Presa 0 1 0 0
Perales de Tajuña 2 3 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0
Pinto 12 12 66 58
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 6 9 18 13
Pozuelo del Rey 0 0 1 5
Prádena del Rincón 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0
Rascafría 0 0 5 3
Redueña 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 6 3 30 36
Robledillo de la Jara 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 2 1
Robregordo 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 3 20 32 26
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 2 2 18 21
San Fernando de Henares 6 4 49 59
San Lorenzo de El Escorial 1 0 3 3
San Martín de Valdeiglesias 0 0 3 4
San Martín de la Vega 5 12 60 42
San Sebastián de los Reyes 23 18 34 27
Santa María de la Alameda 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 2 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 7 8
Sevilla la Nueva 1 2 3 4
Somosierra 0 0 0 0
Soto del Real 0 1 1 2
Talamanca de Jarama 0 2 1 3
Tielmes 0 0 1 3
Titulcia 0 0 31 10
Torrejón de Ardoz 35 70 247 190
Torrejón de Velasco 1 5 4 2
Torrejón de la Calzada 2 5 5 16
Torrelaguna 1 0 12 4
Torrelodones 1 4 3 4
Torremocha de Jarama 0 0 0 0
Torres de la Alameda 0 5 31 19
Tres Cantos 15 14 51 50
Valdaracete 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 1 1
Valdelaguna 0 0 3 0
Valdemanco 0 0 3 3
Valdemaqueda 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 1 2
Valdemoro 11 12 113 137
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 2 6
Valdepiélagos 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 2 0 6 5
Valdilecha 1 0 3 8
Valverde de Alcalá 0 0 6 2
Velilla de San Antonio 2 3 55 33
Vellón (El) 0 0 0 1
Venturada 0 0 2 0
Villa del Prado 0 0 1 2
Villaconejos 0 0 3 1
Villalbilla 1 4 22 27
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0
Villamanta 0 0 1 2
Villamantilla 0 0 0 1
Villanueva de Perales 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 1 0 5 10
Villanueva del Pardillo 0 3 11 4
Villar del Olmo 1 2 1 1
Villarejo de Salvanés 1 1 31 25
Villaviciosa de Odón 1 5 9 4
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 1 1
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

Libre Circulación: países de la Unión Europea (27) y Tratado de Schengen.

CNAE93.