Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Contratos de países comunitarios
Mujeres
Todos los sectores

Contratos temporales a mujeres de países comunitarios registrados en las oficinas de empleo

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 12.826 17.190 48.574 43.205 40.484 41.607 40.840 40.503 35.987 41.709 46.298 49.324 54.743 64.126 72.110 43.663 52.749 33.926 26.162 25.470 25.562
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 9.577 12.688 29.753 27.612 25.033 25.589 25.202 25.850 22.892 26.608 29.066 30.741 34.080 40.592 44.971 22.889 28.803 19.473 15.132 15.174 15.415
Norte Metropolitano 768 876 1.751 1.646 1.418 1.743 1.499 1.668 1.424 1.611 1.753 1.789 2.144 2.185 2.702 1.664 2.165 1.432 1.201 1.053 1.111
Este Metropolitano 708 1.013 7.370 5.330 5.284 5.409 5.407 4.698 4.187 4.476 4.931 5.482 6.385 7.059 8.112 6.239 7.058 4.383 3.412 3.268 3.346
Sur Metropolitano 768 1.122 4.278 3.635 3.748 3.389 3.445 3.021 2.691 3.054 3.897 4.276 4.899 5.945 7.160 6.205 7.901 4.648 3.400 3.048 2.797
Oeste Metropolitano 552 790 1.719 1.704 1.813 2.263 2.365 2.676 2.514 3.377 3.994 4.016 3.855 4.622 4.892 3.086 2.592 1.393 1.071 1.008 1.004
Sierra Norte 82 98 889 890 399 283 304 312 240 283 352 364 434 442 516 353 332 263 210 314 344
Nordeste Comunidad 47 88 688 549 558 524 411 340 292 274 351 419 494 772 998 1.147 1.344 869 774 631 515
Sudeste Comunidad 109 237 1.285 1.055 1.201 1.450 1.204 887 820 986 850 970 1.071 1.035 1.331 964 1.271 689 397 418 359
Sudoeste Comunidad 52 78 293 245 385 343 378 326 279 347 389 532 512 581 582 538 627 339 280 199 246
Sierra Sur 29 28 84 81 115 88 107 96 113 78 130 100 197 205 220 117 123 99 52 64 84
Sierra Central 134 172 464 458 530 526 518 629 535 615 585 635 672 688 626 461 533 338 233 293 341
Municipios
Acebeda (La) 22 13 19 9 18 20 13 11 7 16 9 10 20 15 27 18 31 102 52 138 123
Ajalvir 6 9 40 42 83 72 68 54 63 102 117 82 72 47 57 50 42 34 36 20 31
Alameda del Valle 3 1 15 13 8 3 27 13 5 3 5 4 5 4 5 4 4 1 5 0 3
Álamo (El) 4 10 20 18 29 19 27 23 18 23 27 45 47 43 55 22 60 18 11 8 11
Alcalá de Henares 247 414 2.192 1.835 1.958 2.160 2.100 1.847 1.931 1.869 1.953 1.870 2.243 2.555 2.986 2.421 2.749 1.613 1.429 1.517 1.427
Alcobendas 364 346 604 613 553 632 651 705 596 753 756 799 942 998 1.160 748 973 524 470 516 462
Alcorcón 149 188 480 435 420 315 349 417 359 470 571 617 759 1.042 1.030 851 950 643 548 359 294
Aldea del Fresno 1 1 2 5 15 4 7 9 3 10 10 11 4 56 11 5 16 9 3 3 5
Algete 21 36 90 97 65 86 52 82 37 49 96 122 110 96 132 60 147 57 37 51 61
Alpedrete 20 15 37 26 36 33 21 70 31 26 41 36 52 47 54 36 49 39 41 35 28
Ambite 2 0 2 3 2 7 2 4 0 4 6 0 8 2 4 0 4 4 5 5 5
Anchuelo 1 3 2 1 3 4 2 5 1 3 3 3 8 49 86 22 7 2 5 11 12
Aranjuez 38 74 318 244 317 401 420 363 342 352 579 574 784 1.091 1.167 789 1.387 812 495 525 454
Arganda del Rey 70 93 2.371 1.338 1.053 997 1.005 829 614 744 713 962 1.114 931 1.046 693 634 522 361 236 353
Arroyomolinos 13 15 71 55 83 118 114 77 49 85 78 158 139 145 131 137 137 103 50 54 67
Atazar (El) 3 2 2 3 2 1 3 0 0 0 0 2 0 1 6 1 1 1 0 0 0
Batres 0 0 10 2 2 2 1 4 2 3 6 9 4 5 37 47 65 30 6 2 3
Becerril de la Sierra 1 1 14 9 9 8 9 8 7 10 17 7 22 10 12 13 15 5 3 2 3
Belmonte de Tajo 23 17 33 75 15 17 4 5 8 21 15 10 18 9 11 24 11 9 6 14 7
Berrueco (El) 0 0 2 2 13 5 8 3 3 11 41 46 41 51 34 26 3 5 9 26 14
Berzosa del Lozoya 9 1 29 11 8 8 3 11 12 6 3 13 12 10 1 4 2 5 2 1 5
Boadilla del Monte 16 41 113 103 133 182 216 278 219 267 301 232 271 267 346 204 231 145 168 100 71
Boalo (El) 6 6 40 13 11 13 12 20 18 19 25 30 28 15 18 14 11 1 6 5 7
Braojos 0 0 3 1 2 2 1 0 0 0 0 3 5 2 1 1 2 1 0 1 1
Brea de Tajo 0 1 12 4 4 1 0 1 1 0 2 6 5 2 5 9 5 7 5 9 22
Brunete 9 18 22 20 50 47 25 30 65 62 37 37 46 65 45 46 42 18 15 16 14
Buitrago del Lozoya 2 1 14 15 15 19 18 14 24 17 19 27 49 51 82 49 62 30 20 27 21
Bustarviejo 9 26 548 599 66 4 10 2 19 21 29 18 24 15 14 9 14 3 6 2 13
Cabanillas de la Sierra 0 0 7 4 12 8 10 6 12 3 5 4 5 4 2 3 3 1 0 2 0
Cabrera (La) 1 0 35 34 29 30 26 30 23 14 12 20 13 14 21 12 28 10 11 20 9
Cadalso de los Vidrios 2 1 12 6 6 8 8 8 7 13 10 16 18 22 18 29 33 21 9 7 12
Camarma de Esteruelas 10 15 88 47 61 62 47 37 47 26 22 33 68 57 50 60 69 45 42 69 31
Campo Real 3 6 546 359 75 35 26 19 23 49 33 62 93 49 69 75 53 59 37 45 47
Canencia 2 0 3 5 2 6 6 3 2 1 7 10 3 5 6 9 10 4 4 3 6
Carabaña 0 0 10 6 6 5 3 9 3 1 1 2 4 5 10 3 28 93 13 6 7
Casarrubuelos 0 1 7 11 10 9 12 7 27 7 23 48 55 26 31 18 29 17 38 45 42
Cenicientos 5 5 4 8 10 10 5 3 16 8 10 9 31 16 24 12 4 2 6 0 5
Cercedilla 9 12 26 99 52 53 34 28 38 42 44 57 78 42 55 29 44 20 17 21 22
Cervera de Buitrago 0 3 11 3 1 1 0 2 1 1 2 0 8 2 0 2 2 3 0 0 19
Chapinería 0 1 3 4 5 11 15 9 3 6 5 17 13 14 14 8 5 2 0 6 1
Chinchón 8 36 47 25 56 34 42 40 100 91 133 196 149 139 141 51 96 58 25 25 51
Ciempozuelos 11 51 230 239 312 228 162 116 150 156 230 154 225 159 197 198 290 143 101 152 153
Cobeña 3 0 19 35 37 26 38 25 15 26 27 27 33 35 38 41 33 16 18 18 49
Collado Mediano 12 12 16 9 19 18 15 21 28 24 16 34 22 14 20 12 11 10 3 18 11
Collado Villalba 59 70 222 173 225 481 464 354 217 187 197 249 210 249 304 126 256 140 95 106 82
Colmenar Viejo 21 52 175 165 139 210 128 179 141 178 175 120 129 148 194 125 129 92 92 92 70
Colmenar de Oreja 1 5 34 13 50 30 59 23 20 28 27 31 31 23 23 27 54 31 27 13 4
Colmenar del Arroyo 11 11 19 18 23 6 20 10 26 8 6 8 9 2 12 4 6 17 5 19 26
Colmenarejo 4 6 15 21 17 22 29 13 18 16 13 15 6 20 15 19 30 14 13 6 4
Corpa 0 1 1 2 3 3 3 3 0 1 3 0 3 1 2 1 1 1 2 0 3
Coslada 99 97 729 531 495 616 653 522 370 425 444 536 682 743 726 697 767 536 346 347 328
Cubas de la Sagra 0 2 9 9 32 8 10 10 10 21 14 25 11 7 4 8 25 6 54 1 4
Daganzo de Arriba 14 33 328 299 193 216 114 80 66 50 68 48 54 225 336 283 316 177 112 96 91
Escorial (El) 9 9 31 50 68 44 44 65 42 48 56 70 68 87 43 37 52 31 21 16 34
Estremera 0 1 1 29 14 12 2 7 2 22 7 8 4 40 49 80 108 8 29 38 13
Fresnedillas de la Oliva 0 2 8 3 7 6 4 10 9 9 52 7 32 56 39 4 11 12 7 9 8
Fresno de Torote 0 0 1 0 5 0 1 4 7 3 5 3 1 3 2 3 3 0 1 3 2
Fuenlabrada 85 119 487 388 362 349 359 274 263 296 321 376 409 423 597 503 818 400 262 241 178
Fuente el Saz de Jarama 1 3 46 31 22 22 26 22 19 17 16 21 21 19 19 10 9 12 3 6 3
Fuentidueña de Tajo 0 0 12 8 21 23 23 25 17 51 9 12 14 12 9 18 8 3 4 4 11
Galapagar 15 25 56 39 65 41 45 94 58 68 60 50 69 65 80 63 66 26 30 35 34
Garganta de los Montes 0 0 1 3 3 2 1 0 2 13 5 4 6 4 5 0 3 1 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 1 1 1 3 2 1 3 6 2 0 0 2 4 1 3 1 1 0 0
Gascones 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0
Getafe 137 246 798 744 608 550 494 466 412 446 476 627 745 897 1.311 1.208 1.394 864 730 678 554
Griñón 10 16 30 16 39 30 23 27 20 26 48 52 42 31 35 35 27 18 19 21 23
Guadalix de la Sierra 1 5 9 9 10 13 12 16 8 9 15 13 13 5 32 17 12 9 3 9 3
Guadarrama 9 17 81 60 74 93 90 64 56 79 84 92 82 78 66 77 77 59 32 64 78
Hiruela (La) 0 0 2 2 2 0 0 4 5 3 1 0 1 1 3 0 1 2 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 1 1 4 2 7 7 5 2 1 2 0 2 4 4 3 0 1 0 3 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 4 2 1 0 2
Hoyo de Manzanares 2 5 6 1 3 2 6 10 11 13 5 6 7 12 5 4 10 16 1 3 3
Humanes de Madrid 7 22 96 82 70 54 56 56 47 54 65 62 65 74 83 66 79 59 23 26 36
Leganés 101 107 475 368 407 412 447 376 297 321 452 491 503 580 708 523 602 388 302 388 379
Loeches 10 18 90 146 493 868 746 397 366 442 257 247 219 279 393 287 432 173 31 31 38
Lozoya 3 4 8 7 23 16 19 28 12 10 11 31 27 22 20 16 12 9 8 14 6
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 4 1 6 11 11 8 15 9 4 7 3 3 4 3 22 6 5 4 8 8 7
Madarcos 3 4 18 9 8 9 7 10 8 14 13 15 11 8 8 4 11 7 6 2 8
Madrid 9.577 12.688 29.753 27.612 25.033 25.589 25.202 25.850 22.892 26.608 29.066 30.741 34.080 40.592 44.971 22.889 28.803 19.473 15.132 15.174 15.415
Majadahonda 81 112 222 206 197 210 232 340 259 336 326 381 416 370 359 262 280 151 127 147 176
Manzanares el Real 1 4 6 14 23 19 15 18 10 9 7 11 11 19 14 9 10 1 6 5 7
Meco 11 13 157 126 209 158 158 143 112 108 156 213 267 323 325 720 859 528 551 389 330
Mejorada del Campo 5 12 143 116 120 116 77 81 87 75 69 114 163 125 157 108 155 76 76 41 42
Miraflores de la Sierra 5 9 19 9 22 17 12 20 22 26 18 21 26 12 8 6 23 20 16 4 10
Molar (El) 6 15 36 18 20 14 29 19 9 25 20 10 29 25 31 30 20 16 25 12 17
Molinos (Los) 3 3 9 20 23 24 18 23 16 9 10 15 31 11 7 6 13 8 3 8 7
Montejo de la Sierra 0 0 16 18 17 6 5 5 9 1 2 1 10 7 8 5 7 6 3 1 4
Moraleja de Enmedio 2 3 9 15 19 19 22 27 8 20 15 16 23 49 29 69 17 6 2 6 8
Moralzarzal 2 5 37 26 34 44 43 64 51 81 52 51 46 51 60 57 48 27 11 17 19
Morata de Tajuña 1 0 21 16 17 16 16 15 17 15 15 27 44 44 45 39 28 18 21 28 21
Móstoles 81 120 382 338 438 371 372 332 272 270 324 407 377 447 480 350 357 221 169 162 177
Navacerrada 6 6 11 10 23 11 16 14 6 25 18 11 13 17 18 14 3 8 4 4 8
Navalafuente 0 1 0 0 0 4 5 3 3 3 5 5 4 4 4 1 4 1 3 0 0
Navalagamella 0 1 7 4 9 3 3 5 7 3 4 5 4 3 8 3 2 5 3 2 1
Navalcarnero 7 8 59 35 55 41 58 50 56 42 79 71 81 94 109 65 106 45 44 25 34
Navarredonda y San Mamés 4 0 5 4 4 6 7 4 3 3 2 1 0 0 6 2 0 2 2 1 1
Navas del Rey 0 0 1 3 3 6 3 8 2 3 4 1 7 4 6 1 7 1 3 2 0
Nuevo Baztán 29 119 212 157 137 95 41 34 29 23 25 28 42 14 24 20 28 10 14 10 7
Olmeda de las Fuentes 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Orusco de Tajuña 0 2 16 10 3 6 11 8 10 13 13 13 23 19 8 10 5 4 5 12 5
Paracuellos de Jarama 9 12 86 66 88 137 113 105 113 181 185 135 222 428 422 243 304 168 38 36 33
Parla 24 34 170 148 146 165 147 113 89 146 122 172 191 189 245 192 245 235 135 86 88
Patones 0 2 4 6 2 4 7 15 9 16 11 19 64 100 56 36 23 5 10 3 5
Pedrezuela 7 13 25 12 36 18 25 12 12 22 28 30 35 34 42 34 16 15 8 10 23
Pelayos de la Presa 2 3 3 5 13 4 7 4 8 6 8 5 33 21 7 8 8 3 3 3 3
Perales de Tajuña 3 1 2 12 11 13 5 4 5 5 2 5 9 12 14 9 21 9 7 7 2
Pezuela de las Torres 0 0 0 2 0 4 2 1 1 1 0 1 2 2 4 1 11 4 0 0 2
Pinilla del Valle 0 0 3 2 2 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 4 3 2 2 15
Pinto 68 83 324 275 218 195 221 163 152 172 421 406 475 662 979 1.015 851 420 250 148 237
Piñuécar-Gandullas 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 173 263 461 508 450 518 514 606 597 529 725 902 956 1.294 1.538 650 490 268 278 300 250
Pozuelo del Rey 0 0 6 5 11 1 3 3 2 3 9 3 2 4 1 3 4 4 1 0 0
Prádena del Rincón 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 4 1 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 5 3 2 5 0 21 62 0 4 1 2 2 1 1 0 0 0
Quijorna 1 1 6 14 4 13 11 8 3 2 3 8 6 5 3 13 7 3 2 5 1
Rascafría 0 3 7 59 35 16 27 49 26 15 21 34 21 35 44 26 21 6 19 16 16
Redueña 0 0 1 0 1 0 1 3 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Ribatejada 0 1 0 1 3 3 6 3 5 5 2 10 4 3 17 5 2 6 9 11 10
Rivas-Vaciamadrid 33 45 585 395 417 388 492 548 403 341 414 455 454 550 714 619 674 386 210 219 224
Robledillo de la Jara 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 1 3 0 5 2 1 0 0 4 0 0
Robledo de Chavela 2 1 6 5 4 2 11 6 6 6 11 8 4 7 14 9 17 16 6 0 1
Robregordo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Rozas de Madrid (Las) 126 141 346 381 385 435 472 599 756 1.602 2.041 1.748 1.411 1.846 1.799 1.451 825 378 186 167 204
Rozas de Puerto Real 1 1 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 2 6 28 5 6 6 3 2 11
San Agustín del Guadalix 22 21 115 129 114 122 89 107 126 88 88 111 103 83 92 94 93 139 45 29 43
San Fernando de Henares 27 36 254 260 212 206 242 242 216 237 304 410 371 417 646 616 604 332 324 297 372
San Lorenzo de El Escorial 19 19 43 48 57 50 102 92 116 112 101 84 92 181 149 47 45 43 28 46 82
San Martín de Valdeiglesias 4 2 18 18 31 26 25 29 25 11 15 21 32 42 47 25 23 12 5 14 14
San Martín de la Vega 10 12 125 96 121 105 137 118 83 105 67 54 69 68 83 43 93 44 23 47 33
San Sebastián de los Reyes 170 202 421 346 295 468 332 307 329 364 392 413 590 557 673 329 399 283 230 240 315
Santa María de la Alameda 2 0 0 1 0 1 0 2 2 3 1 0 4 5 1 2 0 1 1 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 1 1 1 7 3 1 0 3 1 1 3 0 0 1 1 2 2
Santos de la Humosa (Los) 0 0 2 0 4 2 4 5 1 3 4 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1
Serna del Monte (La) 0 0 5 1 4 4 0 1 1 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 1 8 4 1 5 0 3 3 3 4 4 0 2 18 24 2 7 3 1 0 6
Sevilla la Nueva 3 3 14 20 33 20 33 25 30 27 26 23 37 34 32 39 36 19 18 13 20
Somosierra 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 3 0 0 1 2
Soto del Real 17 38 22 12 17 8 14 13 18 19 19 26 17 24 25 29 37 14 4 10 4
Talamanca de Jarama 4 2 12 4 24 22 9 5 5 15 33 31 13 14 35 10 29 55 21 13 13
Tielmes 2 2 16 11 24 9 11 7 4 11 2 16 16 13 16 14 32 37 50 44 25
Titulcia 1 1 1 0 4 3 0 1 1 1 8 2 1 2 0 6 5 27 26 7 5
Torrejón de Ardoz 207 280 924 709 825 683 622 427 353 461 694 870 1.022 1.229 1.308 763 1.070 668 575 522 493
Torrejón de Velasco 5 1 11 8 7 9 5 6 5 5 0 6 11 6 8 15 16 3 1 2 5
Torrejón de la Calzada 3 5 28 16 19 19 16 8 11 22 17 9 11 25 29 27 21 11 5 3 6
Torrelaguna 3 4 39 22 33 21 16 23 8 14 16 17 21 18 27 26 19 12 13 18 18
Torrelodones 14 16 64 63 78 124 162 137 127 105 108 160 193 234 193 134 216 175 108 55 51
Torremocha de Jarama 0 7 21 8 14 15 11 13 12 13 12 11 7 2 8 13 3 4 1 6 1
Torres de la Alameda 5 7 46 34 66 62 43 48 33 31 59 47 64 48 51 66 29 32 25 42 29
Tres Cantos 167 219 327 261 215 199 209 263 180 153 219 197 237 268 413 267 391 321 309 107 111
Valdaracete 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 2 1 4 2 3 0 2 0 1 2 1
Valdeavero 0 0 7 3 6 10 5 2 0 5 12 15 14 7 3 6 4 8 2 4 7
Valdelaguna 0 0 1 5 4 6 1 6 9 12 53 22 8 1 1 2 10 2 0 0 0
Valdemanco 0 0 2 1 0 1 5 1 0 4 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Valdemorillo 4 3 15 11 22 34 22 39 17 29 28 31 40 34 24 21 22 19 7 15 7
Valdemoro 57 66 393 278 329 244 281 227 225 266 269 336 297 313 280 467 835 419 362 236 214
Valdeolmos-Alalpardo 1 3 3 6 9 6 5 7 9 16 5 19 20 90 165 15 28 4 5 26 7
Valdepiélagos 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 3 9 14 4 11 11 18 13 4 12 16 3 5 13 4 5 18 3 2 4
Valdilecha 4 2 16 15 12 6 7 4 5 8 19 6 16 26 22 15 15 19 3 5 3
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 2 1 0 0 1 1 7 5 0 1
Velilla de San Antonio 5 15 46 38 33 34 35 43 37 41 38 48 42 34 50 29 59 48 17 33 43
Vellón (El) 1 2 5 3 3 3 1 2 2 2 0 0 3 1 6 9 3 1 0 0 1
Venturada 0 3 6 4 0 2 1 6 2 5 3 8 7 3 3 12 8 2 1 2 17
Villa del Prado 2 2 6 8 15 20 20 19 19 28 26 38 24 23 32 26 37 32 21 7 5
Villaconejos 0 1 7 8 35 29 8 11 18 13 11 11 11 19 18 13 12 4 2 0 2
Villalbilla 6 4 54 57 74 96 83 143 68 72 60 100 76 56 66 75 61 28 31 31 15
Villamanrique de Tajo 0 0 2 0 1 6 4 2 0 2 3 6 7 21 101 10 25 1 4 3 4
Villamanta 0 0 2 7 11 5 8 9 4 10 6 7 7 9 9 8 13 7 4 3 4
Villamantilla 0 2 4 4 4 5 3 3 2 3 1 3 4 3 2 0 3 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 1 1 3 2 5 11 9 9 6 3 4 2 1 2 5 9 1 1 2
Villanueva de la Cañada 46 82 145 123 130 140 132 118 115 108 103 135 185 143 100 66 67 29 25 48 70
Villanueva del Pardillo 7 7 42 21 23 35 22 57 41 41 36 44 38 26 38 35 43 19 18 17 10
Villar del Olmo 7 4 5 3 8 5 6 1 5 2 2 4 2 2 6 3 3 0 2 2 1
Villarejo de Salvanés 3 6 87 48 43 48 44 48 65 57 62 93 185 137 143 79 170 32 9 18 13
Villaviciosa de Odón 11 17 62 87 97 83 97 110 90 100 91 116 91 77 123 80 109 47 38 31 49
Villavieja del Lozoya 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 7 0 1 2 0 0 0
Zarzalejo 0 0 2 5 1 2 3 1 0 0 3 2 8 7 1 7 1 0 0 0 2
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

Libre Circulación: países de la Unión Europea (27) y Tratado de Schengen.