Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Contratos de países comunitarios
Mujeres
Todos los sectores

Contratos indefinidos a mujeres de países comunitarios registrados en las oficinas de empleo

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 2.617 4.432 12.873 12.027 9.466 8.689 7.107 31.715 12.745 14.974 15.314 16.619 18.060 19.879 18.657 13.121 16.038 34.392 28.714 27.338 26.976
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 1.971 3.271 8.016 7.526 5.543 5.202 4.238 19.835 8.009 9.412 9.551 10.640 11.202 12.362 11.901 7.957 10.187 21.667 18.180 17.677 17.478
Norte Metropolitano 166 273 561 628 436 424 436 1.788 710 813 832 842 897 1.043 964 741 869 1.688 1.460 1.398 1.273
Este Metropolitano 113 194 1.562 1.331 1.205 1.077 812 2.454 1.044 1.183 1.310 1.456 1.707 1.994 1.743 1.283 1.498 3.470 3.118 2.826 2.856
Sur Metropolitano 147 274 1.090 1.084 948 854 653 1.629 808 1.043 1.230 1.225 1.502 1.686 1.455 1.118 1.221 3.118 2.703 2.478 2.280
Oeste Metropolitano 150 245 771 723 643 546 535 4.472 1.534 1.719 1.655 1.631 1.854 1.808 1.685 1.367 1.398 2.436 1.648 1.458 1.563
Sierra Norte 8 20 101 110 80 84 57 95 71 79 87 83 120 116 119 72 87 204 202 191 196
Nordeste Comunidad 9 23 128 143 77 79 64 154 79 99 89 102 115 137 113 86 124 259 228 168 177
Sudeste Comunidad 13 57 276 181 175 143 85 209 107 151 137 165 167 205 171 145 195 507 409 388 415
Sudoeste Comunidad 13 23 121 96 134 93 82 199 96 137 141 145 157 163 165 120 158 406 358 336 310
Sierra Sur 5 11 18 25 30 22 19 38 27 54 20 34 32 39 52 22 22 140 65 86 80
Sierra Central 22 41 229 180 195 165 126 842 260 284 262 296 307 326 289 210 279 497 343 332 348
Municipios
Acebeda (La) 4 4 5 2 5 10 4 1 1 1 7 4 21 15 14 6 4 23 31 27 23
Ajalvir 1 1 12 25 21 16 9 53 19 16 10 18 16 20 15 6 15 23 26 30 21
Alameda del Valle 0 1 3 1 2 4 1 3 0 1 1 2 1 3 5 1 2 0 4 6 6
Álamo (El) 2 1 10 6 9 4 1 11 5 4 10 8 8 18 10 15 11 18 29 12 16
Alcalá de Henares 36 61 487 422 406 329 254 741 318 389 395 461 501 607 491 389 451 1.076 1.052 900 867
Alcobendas 75 128 204 257 153 172 190 556 264 347 322 370 367 439 416 302 419 774 735 734 662
Alcorcón 28 52 142 179 133 99 89 352 134 129 174 208 223 292 229 171 202 482 401 329 323
Aldea del Fresno 0 0 2 1 3 1 1 7 1 3 2 1 4 2 2 2 0 13 9 9 7
Algete 6 9 29 31 35 17 22 91 35 35 44 42 45 46 50 42 40 68 72 73 52
Alpedrete 3 10 23 21 16 14 10 104 28 23 28 28 34 32 22 17 33 53 40 40 34
Ambite 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 3 1 6 1 1 2
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5 3 6 6 6 8 10
Aranjuez 7 17 60 53 50 61 46 119 42 71 55 66 87 93 97 76 72 219 271 261 228
Arganda del Rey 8 17 227 229 158 170 121 177 123 107 166 171 233 256 240 132 177 450 397 391 312
Arroyomolinos 2 8 35 26 37 26 39 64 40 48 43 40 56 51 57 26 52 117 100 96 94
Atazar (El) 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1
Batres 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 3 1 1 12 7 6 7
Becerril de la Sierra 0 3 5 4 2 4 3 22 3 8 10 13 4 10 11 7 5 18 11 3 10
Belmonte de Tajo 2 1 8 3 2 1 0 3 0 0 1 2 1 3 3 1 2 8 4 8 4
Berrueco (El) 0 0 0 2 2 2 1 1 0 1 1 5 3 0 0 0 3 4 5 3 5
Berzosa del Lozoya 0 0 4 1 3 1 1 1 4 6 1 3 4 1 6 1 1 3 8 6 10
Boadilla del Monte 7 15 78 61 68 52 59 458 165 210 190 164 210 210 193 163 174 274 208 163 203
Boalo (El) 3 0 32 5 10 8 4 26 5 6 12 15 17 8 15 9 4 17 13 16 13
Braojos 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 1 1 0 2 3 1 4 2
Brea de Tajo 0 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 3 0 4 1 0 1 6 3 5 5
Brunete 5 2 8 17 10 4 4 52 9 28 32 27 19 21 15 15 17 45 13 18 21
Buitrago del Lozoya 0 1 2 11 6 4 3 5 3 6 4 3 14 11 5 4 5 16 13 12 14
Bustarviejo 0 1 6 4 1 2 1 2 2 1 2 3 0 2 5 7 4 8 8 5 11
Cabanillas de la Sierra 1 0 0 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3 2 5 8 3
Cabrera (La) 1 1 5 9 7 4 5 5 7 9 13 13 7 10 11 6 8 15 13 16 15
Cadalso de los Vidrios 0 1 2 1 2 0 0 4 4 5 0 5 2 5 6 2 5 5 9 6 10
Camarma de Esteruelas 1 3 15 6 5 8 2 20 10 13 8 9 11 7 8 6 10 27 24 16 18
Campo Real 0 0 24 17 13 10 9 10 8 16 12 9 16 13 11 11 16 25 49 59 59
Canencia 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 4 3 0 3 4 1 1 6 8 7 18
Carabaña 1 0 3 2 5 1 0 2 2 2 0 1 1 4 6 4 2 6 2 6 13
Casarrubuelos 1 0 0 2 8 2 3 4 2 5 4 2 5 3 4 0 2 31 20 20 16
Cenicientos 0 1 2 2 3 2 2 0 4 1 1 1 2 2 4 1 0 70 4 3 6
Cercedilla 1 2 8 10 12 7 6 18 6 10 16 15 14 20 13 9 15 24 22 15 19
Cervera de Buitrago 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0
Chapinería 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 1 2 1 5 5 3 5
Chinchón 0 0 4 8 14 8 7 10 5 7 15 17 7 11 17 7 7 31 34 22 17
Ciempozuelos 4 7 45 31 45 38 25 42 23 23 51 48 42 55 38 27 32 90 76 80 70
Cobeña 0 0 11 9 14 8 9 68 22 22 23 17 18 23 17 18 14 49 32 21 25
Collado Mediano 2 1 9 7 9 7 8 56 9 11 12 15 14 22 12 10 12 23 23 31 15
Collado Villalba 18 22 117 79 89 74 50 223 90 89 90 93 126 146 127 81 82 163 127 134 120
Colmenar Viejo 9 16 79 61 59 34 33 238 92 78 91 85 92 101 82 60 65 123 83 77 81
Colmenar de Oreja 0 3 13 2 4 1 1 8 0 2 6 3 8 6 0 6 4 16 14 6 22
Colmenar del Arroyo 2 5 2 2 5 3 2 3 3 8 1 1 5 4 7 3 1 6 11 24 16
Colmenarejo 1 1 4 4 16 5 6 40 4 13 8 9 8 8 13 6 11 16 8 13 13
Corpa 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 2 0 1 1
Coslada 13 30 207 190 159 116 101 268 92 111 140 160 190 250 227 152 214 460 418 377 356
Cubas de la Sagra 0 0 4 5 5 5 3 4 4 2 10 7 6 3 9 0 17 14 22 12 27
Daganzo de Arriba 4 4 27 47 20 21 13 42 22 18 20 20 23 26 30 15 15 56 31 33 34
Escorial (El) 1 2 23 13 19 14 14 78 24 27 22 27 23 29 25 23 23 43 40 44 41
Estremera 0 0 3 6 9 8 1 4 0 2 2 4 1 5 2 4 6 107 54 48 85
Fresnedillas de la Oliva 0 0 3 1 5 1 2 4 3 4 2 4 3 4 5 1 1 5 4 10 7
Fresno de Torote 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 6 1 0 1 1 1 0 2 1 3 1
Fuenlabrada 16 26 125 137 111 97 78 133 78 100 166 133 163 174 125 100 104 318 274 259 240
Fuente el Saz de Jarama 0 2 11 11 5 5 7 15 5 9 5 9 8 21 12 8 9 13 12 14 14
Fuentidueña de Tajo 0 1 3 4 3 6 3 3 1 4 3 2 1 3 2 0 1 7 3 10 4
Galapagar 4 14 27 22 21 18 14 216 58 54 46 46 63 58 54 37 38 85 46 29 46
Garganta de los Montes 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 1 2 1 0 0 1 4 2 1 0 1 2 1 0 1 5 4 3 0
Gascones 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Getafe 19 43 148 123 134 104 95 262 147 178 192 199 221 285 246 203 244 564 512 453 442
Griñón 3 2 13 15 14 7 7 19 10 11 12 25 15 21 12 9 14 33 36 43 38
Guadalix de la Sierra 0 0 6 9 2 3 2 6 2 4 9 8 4 6 8 5 4 7 11 10 8
Guadarrama 4 1 28 29 19 20 13 59 25 24 29 29 42 26 28 21 27 69 47 33 30
Hiruela (La) 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 2 1 0 1
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2
Hoyo de Manzanares 1 3 0 2 5 3 1 46 10 7 12 7 9 14 6 15 4 16 7 8 7
Humanes de Madrid 3 4 24 22 20 20 15 17 14 23 44 45 60 82 56 38 52 97 97 77 68
Leganés 16 30 119 126 108 120 82 201 99 128 162 143 202 238 214 151 144 411 320 298 289
Loeches 2 4 13 8 11 12 5 24 14 33 24 24 39 37 29 17 21 70 27 40 53
Lozoya 0 0 5 4 5 3 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 4
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 2 6 2 1 2 3 4 2 4 2 3 3 0 3 2 7 7 5 10
Madarcos 0 3 3 0 1 2 3 1 1 3 1 3 2 2 3 3 1 9 11 8 5
Madrid 1.971 3.271 8.016 7.526 5.543 5.202 4.238 19.835 8.009 9.412 9.551 10.640 11.202 12.362 11.901 7.957 10.187 21.667 18.180 17.677 17.478
Majadahonda 19 23 109 86 68 58 64 642 263 281 256 231 240 245 212 178 157 256 182 170 230
Manzanares el Real 0 0 4 6 6 3 4 15 7 6 12 5 10 4 14 3 7 6 8 8 10
Meco 0 3 52 44 25 22 14 31 24 29 23 31 49 55 38 37 62 106 122 63 65
Mejorada del Campo 0 2 42 32 48 33 23 32 31 38 33 40 60 62 62 41 35 73 82 85 86
Miraflores de la Sierra 0 5 7 5 5 6 3 9 8 14 7 5 7 6 4 2 4 4 8 3 4
Molar (El) 4 5 13 14 5 9 5 10 4 7 9 11 9 9 8 5 10 22 15 19 16
Molinos (Los) 0 2 10 4 9 6 5 20 5 4 3 6 5 6 4 8 7 8 6 9 12
Montejo de la Sierra 0 0 7 6 6 5 2 1 0 0 0 0 3 0 2 0 1 1 5 1 2
Moraleja de Enmedio 1 2 4 3 4 10 0 4 5 7 5 3 8 9 6 8 11 9 6 11 11
Moralzarzal 1 2 17 18 19 19 11 101 27 15 11 21 18 27 33 26 28 50 26 28 38
Morata de Tajuña 0 0 7 7 4 5 4 4 4 5 6 6 7 11 7 3 6 23 9 11 8
Móstoles 16 31 131 134 121 107 66 207 103 118 148 102 155 164 174 110 132 319 265 265 249
Navacerrada 0 1 5 5 9 2 3 15 5 4 4 4 3 5 7 3 6 12 5 3 7
Navalafuente 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0
Navalagamella 1 1 0 1 1 1 0 6 2 0 4 3 1 2 1 1 3 3 2 1 5
Navalcarnero 2 3 14 19 15 15 10 19 5 13 17 23 24 21 32 18 21 69 47 53 38
Navarredonda y San Mamés 0 1 4 5 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 2 0 1 1 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 2 2 2 1 0 11 6 7 6 6 5 3 1 7 1 10 4
Nuevo Baztán 3 41 116 65 40 32 6 19 20 8 6 12 10 13 14 8 23 17 24 12 14
Olmeda de las Fuentes 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 3 2 1 1 0 0 1 1 3 1
Orusco de Tajuña 0 1 3 4 2 0 0 0 0 5 4 4 5 4 1 3 4 7 2 4 6
Paracuellos de Jarama 4 3 26 27 34 22 22 169 65 69 88 83 88 103 78 50 69 106 66 54 67
Parla 5 12 51 52 30 38 32 58 36 47 56 57 60 67 62 67 64 142 95 106 90
Patones 0 1 1 1 1 1 1 2 0 3 0 0 2 2 1 0 2 6 2 10 2
Pedrezuela 1 3 5 9 8 6 8 17 8 11 6 11 17 20 16 10 5 23 11 14 14
Pelayos de la Presa 0 2 3 4 1 0 0 2 2 2 3 2 0 4 4 0 2 8 3 5 1
Perales de Tajuña 0 0 4 1 9 2 2 2 0 3 2 3 5 5 3 3 3 8 7 13 5
Pezuela de las Torres 1 0 2 3 1 1 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 4 2 3 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0
Pinto 17 27 131 111 64 44 49 76 36 62 54 66 81 74 67 54 68 176 159 127 129
Piñuécar-Gandullas 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 46 70 171 191 157 145 152 1.227 434 418 471 521 564 515 506 419 463 719 409 391 362
Pozuelo del Rey 0 0 2 4 6 1 0 3 0 4 0 2 2 2 1 0 9 3 4 2 3
Prádena del Rincón 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Puebla de la Sierra 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Quijorna 0 0 0 0 2 1 0 10 3 6 4 2 4 2 1 2 3 4 3 2 3
Rascafría 0 0 7 1 7 5 2 4 3 13 7 10 19 13 9 10 13 22 17 14 19
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 3 1 3
Rivas-Vaciamadrid 4 11 142 108 93 106 69 625 208 220 186 232 258 269 285 183 201 470 344 275 338
Robledillo de la Jara 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Robledo de Chavela 1 1 1 2 6 4 3 8 4 9 1 2 5 3 9 3 2 3 8 10 6
Robregordo 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 34 72 197 175 120 120 138 1.080 339 405 356 336 401 405 385 273 290 573 417 333 338
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 5
San Agustín del Guadalix 5 7 17 22 22 28 13 71 35 25 34 33 50 55 35 29 38 55 35 68 50
San Fernando de Henares 5 6 99 82 65 64 57 118 60 62 98 91 120 123 109 136 128 225 203 216 242
San Lorenzo de El Escorial 4 3 20 26 17 13 13 48 23 30 16 19 17 23 20 14 25 44 24 24 28
San Martín de Valdeiglesias 1 0 4 8 4 7 5 5 3 11 1 3 5 6 5 3 5 21 15 11 14
San Martín de la Vega 1 7 37 27 28 28 22 33 16 14 23 22 25 38 26 24 10 58 52 50 21
San Sebastián de los Reyes 26 48 135 157 87 107 97 280 123 154 171 156 165 195 199 146 143 379 286 265 231
Santa María de la Alameda 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 0 0 2 2 1 2 0 1 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 1 2 0 5 1 2 0 1 2 1 2 0 2 1 1 2 1
Serna del Monte (La) 0 0 1 3 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Serranillos del Valle 0 0 7 0 0 1 1 4 1 3 0 0 4 2 1 6 2 6 17 14 6
Sevilla la Nueva 0 3 11 5 11 7 3 32 9 13 6 16 9 12 10 9 3 31 17 17 12
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0
Soto del Real 1 5 12 8 7 5 3 63 14 25 21 16 35 31 16 14 24 32 16 15 17
Talamanca de Jarama 0 2 1 4 6 7 8 6 1 3 0 5 5 5 2 3 8 14 8 8 10
Tielmes 0 1 5 4 3 6 2 7 2 6 1 1 5 2 3 4 2 15 11 10 8
Titulcia 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 8 4 1 1
Torrejón de Ardoz 38 60 290 200 193 205 145 240 114 148 178 183 223 271 222 165 194 499 417 392 469
Torrejón de Velasco 0 2 5 2 2 1 4 0 2 5 3 1 2 4 2 3 6 3 2 8 10
Torrejón de la Calzada 2 0 8 3 8 8 4 9 3 7 12 7 0 9 11 11 7 17 18 14 16
Torrelaguna 0 1 10 11 6 10 4 8 14 5 9 4 4 10 5 2 7 12 8 7 3
Torrelodones 7 8 21 37 39 21 15 196 60 79 69 79 80 69 71 63 67 100 65 68 69
Torremocha de Jarama 0 0 9 10 3 7 5 3 3 1 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 6
Torres de la Alameda 2 1 14 10 13 17 17 15 3 5 7 14 9 19 11 18 14 27 24 31 20
Tres Cantos 45 65 86 91 66 58 72 484 139 152 147 139 160 184 165 144 150 240 217 160 172
Valdaracete 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 2
Valdeavero 0 1 5 7 4 0 4 5 0 5 1 4 2 2 0 2 4 4 2 3 1
Valdelaguna 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 3 1 3
Valdemanco 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 2 2
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 1 1 4 5 6 7 10 52 21 25 15 17 15 21 17 17 16 37 15 22 22
Valdemoro 15 18 77 89 104 98 54 129 80 150 105 136 183 124 121 97 97 242 181 173 131
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 1 3 1 1 1 12 5 9 9 2 2 9 9 2 1 5 7 8 7
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 2 2 6 3 4 8 7 5 5 4 6 5 1 4 5 4 6 3 0 8
Valdilecha 0 0 8 3 6 3 1 5 0 2 2 4 5 4 6 5 3 9 6 4 8
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Velilla de San Antonio 4 3 30 16 28 16 11 31 14 23 16 17 18 33 14 29 14 88 113 106 98
Vellón (El) 0 1 1 0 1 1 0 3 1 1 3 2 0 1 0 0 0 3 2 2 1
Venturada 1 1 2 1 0 1 0 12 3 1 4 0 3 6 6 4 7 9 5 8 5
Villa del Prado 0 0 4 6 5 2 4 4 2 4 5 5 8 0 2 8 6 17 16 8 5
Villaconejos 0 0 4 2 0 1 2 1 3 2 1 0 1 1 2 2 5 5 1 2 2
Villalbilla 1 0 4 14 14 13 8 44 29 30 22 33 24 30 22 33 38 48 35 32 36
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 3 0 0 6 52 20 1
Villamanta 0 0 1 0 6 1 2 1 1 3 4 2 1 1 2 0 0 9 2 6 1
Villamantilla 0 2 1 2 4 2 0 3 0 2 2 2 2 1 0 2 1 2 4 5 2
Villanueva de Perales 0 0 2 0 1 0 0 4 1 0 2 0 0 2 1 0 1 1 3 0 1
Villanueva de la Cañada 2 11 20 30 32 29 21 164 59 67 61 68 67 58 60 57 56 103 77 73 80
Villanueva del Pardillo 0 2 18 10 14 25 10 116 46 39 36 52 41 48 35 21 32 41 31 25 35
Villar del Olmo 0 1 8 4 0 2 3 7 1 1 2 2 2 6 5 1 1 3 2 2 3
Villarejo de Salvanés 1 2 20 6 10 5 12 19 9 9 13 7 8 11 6 8 11 29 22 24 15
Villaviciosa de Odón 7 5 23 23 34 22 17 168 47 81 72 59 75 67 56 66 50 102 97 71 87
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 2 1 2 1 2 0 1 0 0 2 2 1 1 0 4 1 2 1
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

Libre Circulación: países de la Unión Europea (27) y Tratado de Schengen.