Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Contratos de españoles
Mujeres
Todos los sectores

Contratos temporales a mujeres españolas registrados en las oficinas de empleo

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 762.419 778.612 731.842 647.798 521.092 544.391 571.120 534.767 557.646 635.810 726.528 790.368 848.901 892.747 918.704 550.707 734.968 555.168 443.195 457.747 467.749
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 507.017 519.886 489.859 441.291 352.241 364.299 380.908 360.159 371.023 428.825 485.291 530.030 573.128 599.722 609.776 333.505 445.637 354.158 285.748 305.934 313.003
Norte Metropolitano 41.663 37.811 34.108 33.032 26.086 31.421 32.854 29.929 32.323 34.517 38.917 40.542 41.936 43.422 47.169 31.546 43.322 29.992 21.651 22.564 23.167
Este Metropolitano 64.305 60.640 56.094 42.077 31.433 35.097 35.350 31.146 33.924 35.992 40.687 48.043 52.910 54.586 57.052 40.148 51.831 36.701 30.064 28.567 29.530
Sur Metropolitano 89.964 94.702 89.943 73.982 60.700 61.007 64.029 58.551 58.837 67.317 78.547 83.613 90.263 98.362 105.997 84.954 120.338 80.021 59.474 56.224 54.136
Oeste Metropolitano 27.515 31.472 29.934 29.074 25.348 28.496 31.564 30.707 35.003 40.225 50.089 52.022 52.273 56.664 58.111 31.768 38.604 26.493 22.584 21.190 23.166
Sierra Norte 6.674 4.504 4.366 4.098 3.099 2.729 3.755 3.134 3.159 3.262 4.185 4.436 4.807 4.198 4.571 3.342 3.816 4.099 3.477 3.894 4.577
Nordeste Comunidad 3.167 3.291 3.610 3.317 3.088 2.980 3.053 3.990 4.082 4.110 4.563 4.537 4.823 5.264 5.316 3.567 5.680 5.285 4.983 4.327 4.142
Sudeste Comunidad 7.306 11.224 9.619 7.485 6.244 5.327 4.779 4.470 5.084 5.294 5.952 6.831 6.479 6.774 7.153 5.694 6.848 4.467 3.658 3.435 3.149
Sudoeste Comunidad 6.220 5.616 5.771 5.309 5.665 5.952 6.569 5.638 6.207 7.278 8.336 10.828 11.444 11.971 12.174 9.015 10.060 6.605 5.406 4.930 5.184
Sierra Sur 1.453 1.595 1.845 1.910 1.377 1.469 1.610 1.294 1.488 1.495 1.680 1.697 2.113 2.173 2.425 1.653 1.711 1.556 1.256 1.478 1.625
Sierra Central 7.135 7.871 6.693 6.223 5.811 5.614 6.649 5.749 6.516 7.495 8.281 7.789 8.725 9.611 8.960 5.515 7.121 5.791 4.894 5.204 6.070
Municipios
Acebeda (La) 1.420 588 275 193 167 149 199 164 140 352 372 295 450 631 985 523 659 1.632 1.368 1.530 1.507
Ajalvir 423 438 383 371 252 262 334 240 270 386 403 383 502 487 517 501 572 369 314 219 154
Alameda del Valle 118 83 98 75 42 51 517 423 221 63 42 58 82 68 75 49 82 59 25 57 69
Álamo (El) 570 444 381 239 237 197 494 228 435 427 769 901 711 573 908 460 695 440 297 249 220
Alcalá de Henares 23.043 22.438 23.105 18.329 13.893 15.002 12.972 10.827 12.940 13.934 14.877 15.197 16.835 18.713 20.110 15.067 19.712 13.982 12.571 11.275 11.316
Alcobendas 19.137 16.048 14.046 13.747 10.595 12.465 13.004 13.092 13.802 16.726 18.565 18.440 17.688 18.163 18.096 11.653 14.825 10.477 8.283 9.140 8.335
Alcorcón 14.404 14.117 13.492 11.531 9.582 9.260 9.623 8.359 9.086 11.495 14.187 15.242 16.457 20.947 21.672 16.628 17.623 11.619 9.315 8.234 7.269
Aldea del Fresno 92 91 89 94 73 52 89 75 70 101 95 139 149 546 224 203 184 138 133 107 123
Algete 1.507 1.691 1.022 829 631 927 913 926 593 832 1.049 1.111 1.677 1.885 1.355 1.005 1.392 974 607 765 1.033
Alpedrete 1.209 868 562 500 459 330 317 256 310 349 407 431 576 490 657 501 705 504 453 586 726
Ambite 111 21 26 29 40 58 34 25 43 17 30 38 65 53 45 28 46 80 28 57 20
Anchuelo 49 76 26 40 55 29 25 42 58 28 30 82 42 188 379 111 118 51 151 83 62
Aranjuez 5.660 6.143 5.691 3.852 3.800 3.630 3.839 3.514 3.333 4.130 4.496 4.979 5.719 7.177 7.491 5.914 15.905 8.922 4.671 4.467 4.920
Arganda del Rey 6.312 5.307 4.194 3.660 2.653 2.742 3.081 2.378 2.997 3.226 4.026 4.526 4.845 3.892 4.036 2.860 3.224 2.473 2.374 1.949 2.312
Arroyomolinos 1.409 1.322 1.467 1.392 1.814 1.897 1.773 1.562 1.538 2.132 1.928 2.021 2.535 2.978 2.866 1.804 2.605 1.826 1.252 1.360 1.464
Atazar (El) 75 121 66 50 54 27 73 38 61 31 19 20 37 47 37 30 20 14 36 10 23
Batres 143 64 56 34 29 68 36 14 15 149 113 257 208 427 1.039 1.147 1.390 512 94 18 17
Becerril de la Sierra 130 209 136 110 97 75 125 94 106 96 134 141 156 164 145 109 184 174 139 114 108
Belmonte de Tajo 1.225 1.486 443 878 859 304 270 383 205 165 205 181 165 236 162 669 298 219 198 169 91
Berrueco (El) 51 63 64 264 165 50 67 37 36 54 103 92 94 36 112 115 73 101 84 145 64
Berzosa del Lozoya 494 311 445 208 74 123 89 151 108 70 84 209 360 102 118 120 86 119 185 223 67
Boadilla del Monte 1.701 1.823 1.850 1.788 1.923 2.738 3.328 3.099 3.533 4.401 4.405 4.237 4.887 4.590 6.818 3.021 3.549 2.398 2.747 2.031 2.645
Boalo (El) 157 456 447 225 180 149 227 152 245 231 188 322 507 291 309 204 238 142 208 111 107
Braojos 10 14 13 7 13 4 7 17 52 55 48 40 49 28 48 54 67 44 39 31 26
Brea de Tajo 40 68 195 94 89 81 45 40 43 34 80 52 96 103 113 108 122 77 109 85 176
Brunete 941 731 579 804 775 854 755 690 767 880 902 783 944 682 841 435 663 314 208 200 233
Buitrago del Lozoya 194 290 177 273 185 189 190 121 159 209 406 395 456 483 419 296 382 266 241 264 337
Bustarviejo 1.487 338 855 842 181 107 216 145 343 399 545 434 430 393 322 149 221 75 62 66 243
Cabanillas de la Sierra 146 91 103 78 90 113 65 54 66 52 46 62 50 63 51 55 69 41 51 42 52
Cabrera (La) 106 198 139 209 172 151 172 96 93 151 198 147 189 206 153 139 175 165 81 129 107
Cadalso de los Vidrios 49 62 107 89 87 84 66 60 40 40 82 84 95 108 140 137 146 135 87 90 93
Camarma de Esteruelas 741 594 554 657 526 350 418 453 402 562 426 440 418 412 315 271 380 235 206 523 641
Campo Real 336 758 703 399 175 181 141 123 117 179 245 397 324 294 386 284 246 274 233 485 377
Canencia 117 107 114 98 56 67 105 36 54 59 93 98 102 79 123 117 126 65 57 53 98
Carabaña 78 75 74 86 53 36 51 51 46 31 41 70 96 72 110 34 167 101 99 66 46
Casarrubuelos 145 151 258 242 172 133 501 197 211 435 1.173 2.927 2.741 1.808 1.652 883 843 495 528 690 805
Cenicientos 155 218 241 340 177 131 135 192 449 297 260 166 377 327 396 178 123 87 78 59 62
Cercedilla 588 648 694 961 719 642 780 671 706 493 596 552 685 567 679 484 621 572 390 337 407
Cervera de Buitrago 128 24 60 27 30 33 21 13 13 27 21 16 80 74 26 26 27 115 50 19 785
Chapinería 62 57 98 128 94 181 142 135 119 152 200 241 204 180 169 94 147 107 91 86 107
Chinchón 456 591 541 495 608 628 663 648 636 580 1.007 1.177 1.063 1.508 1.376 755 1.094 637 375 390 384
Ciempozuelos 2.005 2.522 2.836 2.793 3.039 2.162 2.375 1.808 2.053 2.022 2.047 1.958 2.889 2.810 2.522 2.501 2.893 2.553 2.237 2.041 1.875
Cobeña 117 159 242 192 293 266 729 615 165 230 253 319 388 360 342 181 247 202 163 206 228
Collado Mediano 430 427 258 146 128 138 902 609 112 169 212 303 242 313 348 174 207 159 137 206 263
Collado Villalba 2.965 3.646 3.001 2.218 1.831 1.776 1.975 1.902 1.715 2.285 2.848 3.007 3.194 3.266 3.877 2.079 3.065 2.062 1.590 1.411 1.253
Colmenar Viejo 2.009 1.934 2.245 2.520 2.014 2.300 2.300 2.463 2.360 1.711 2.132 2.228 2.751 2.959 3.167 2.262 2.376 1.739 1.421 1.631 1.562
Colmenar de Oreja 515 346 516 261 207 155 295 243 305 198 201 228 223 223 232 267 297 226 224 195 147
Colmenar del Arroyo 330 340 339 289 177 238 290 211 214 193 209 276 272 225 377 158 194 335 150 414 499
Colmenarejo 230 272 235 235 214 181 174 107 165 140 142 180 126 207 190 207 284 198 152 143 72
Corpa 12 21 34 22 19 21 21 20 21 14 18 24 15 16 15 21 64 27 31 25 11
Coslada 10.125 8.900 7.774 6.005 4.113 4.929 4.810 4.121 3.239 3.561 3.520 4.542 4.643 4.919 5.873 4.799 6.001 4.689 2.951 2.853 2.688
Cubas de la Sagra 122 159 187 152 189 116 142 227 267 379 280 181 154 129 226 122 210 214 680 183 262
Daganzo de Arriba 977 1.184 1.128 1.045 651 692 709 521 764 807 1.003 890 758 1.196 1.478 567 910 730 590 504 573
Escorial (El) 380 625 583 430 425 546 491 463 438 591 669 813 1.159 1.258 715 482 571 540 406 460 832
Estremera 33 38 46 127 63 50 75 79 112 128 124 111 119 114 140 92 73 49 54 66 57
Fresnedillas de la Oliva 32 31 169 141 44 65 26 21 48 28 47 34 30 129 47 32 40 24 37 35 32
Fresno de Torote 76 61 88 47 101 139 124 41 57 44 69 86 44 36 32 37 31 28 19 21 22
Fuenlabrada 15.779 16.456 14.030 11.698 8.839 8.559 8.473 7.257 7.787 8.542 12.333 11.938 12.581 12.691 13.972 12.758 17.813 11.032 6.495 6.889 6.501
Fuente el Saz de Jarama 181 207 288 247 180 167 145 177 216 158 164 254 242 210 231 135 304 434 105 108 104
Fuentidueña de Tajo 55 80 84 77 123 161 154 154 120 168 116 122 85 220 127 74 131 70 31 27 37
Galapagar 665 728 581 493 423 370 462 544 493 645 868 914 753 785 970 613 770 624 1.030 965 642
Garganta de los Montes 15 24 21 10 28 13 16 3 12 20 14 15 15 8 10 8 15 14 13 8 9
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 3 10 10 12 19 18 14 8 14 18 19 21 24 25 25 10 26 23 16 25 26
Gascones 18 8 10 11 11 6 8 3 3 4 5 19 5 12 9 6 16 4 13 9 10
Getafe 15.284 16.262 15.472 12.679 10.103 10.708 9.464 8.977 8.891 10.616 11.780 13.255 15.944 16.715 19.204 16.973 23.041 16.984 12.875 11.866 10.392
Griñón 1.329 884 910 733 506 639 555 471 542 603 894 812 760 713 748 562 757 472 424 408 433
Guadalix de la Sierra 143 226 230 240 370 343 177 183 184 278 452 385 372 267 374 190 336 279 141 200 144
Guadarrama 845 1.013 808 838 846 971 967 808 1.007 1.262 1.193 1.165 1.003 1.312 1.007 816 971 863 827 1.131 1.074
Hiruela (La) 42 58 15 15 13 21 21 4 9 8 8 7 19 8 16 8 15 4 9 5 6
Horcajo de la Sierra-Aoslos 62 84 28 17 39 40 48 13 14 12 20 36 25 19 14 19 10 16 11 11 12
Horcajuelo de la Sierra 36 42 28 53 23 58 50 11 10 14 10 15 8 17 11 43 87 78 9 65 19
Hoyo de Manzanares 164 182 137 79 116 85 122 93 159 144 260 178 153 139 149 161 182 325 71 108 138
Humanes de Madrid 1.428 1.387 1.540 1.140 1.085 990 968 949 868 1.058 891 874 947 1.170 1.806 901 1.045 891 514 451 612
Leganés 10.524 11.856 12.504 10.426 9.353 9.737 10.039 9.296 9.073 10.591 11.828 13.125 14.103 14.468 16.337 9.924 11.977 7.812 8.340 9.778 8.968
Loeches 540 592 706 480 537 715 578 386 646 835 847 792 807 651 731 608 794 498 278 226 264
Lozoya 346 376 256 244 279 338 789 696 639 338 495 749 561 462 340 306 212 133 180 156 55
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 52 60 79 51 53 26 61 27 26 52 65 59 42 46 85 77 133 104 102 78 97
Madarcos 220 272 186 131 130 129 122 206 131 128 178 201 195 210 159 197 112 98 104 61 85
Madrid 507.017 519.886 489.859 441.291 352.241 364.299 380.908 360.159 371.023 428.825 485.291 530.030 573.128 599.722 609.776 333.505 445.637 354.158 285.748 305.934 313.003
Majadahonda 3.956 4.402 4.088 3.956 3.181 3.519 3.549 4.574 5.409 6.265 6.727 7.255 6.461 7.207 6.599 4.430 5.662 4.047 3.348 3.891 4.118
Manzanares el Real 128 179 148 176 132 134 155 141 142 178 154 179 244 236 254 205 255 194 195 137 153
Meco 664 716 1.052 902 1.120 1.099 1.246 2.395 2.163 2.006 2.277 2.121 2.556 2.596 2.300 2.053 3.248 3.027 3.326 2.501 2.143
Mejorada del Campo 855 791 1.187 1.053 805 811 605 482 537 657 576 704 676 845 911 628 847 567 351 369 420
Miraflores de la Sierra 224 189 136 152 155 150 130 177 232 301 271 315 435 399 350 244 302 166 197 174 235
Molar (El) 151 158 180 151 180 126 136 124 128 92 157 175 180 177 141 154 203 127 212 104 110
Molinos (Los) 155 188 142 117 146 143 139 103 66 84 146 103 71 59 73 72 130 59 47 52 76
Montejo de la Sierra 42 38 46 52 49 34 27 34 37 53 61 65 58 72 75 41 56 40 32 37 29
Moraleja de Enmedio 244 256 302 257 303 601 732 1.006 431 620 546 707 773 1.228 686 1.266 208 151 82 124 90
Moralzarzal 327 325 255 233 308 327 301 292 414 629 707 692 811 775 553 341 409 179 119 224 218
Morata de Tajuña 233 300 270 211 208 223 182 167 185 149 184 220 235 261 221 161 183 147 148 132 91
Móstoles 9.213 9.553 8.319 6.549 5.305 5.568 5.991 6.360 6.898 6.871 7.924 8.166 6.744 7.078 7.094 5.196 7.571 4.805 3.683 3.429 3.956
Navacerrada 138 181 141 140 111 84 83 66 52 68 105 107 102 105 118 65 126 101 46 62 77
Navalafuente 19 29 21 27 29 17 19 21 24 22 27 40 43 47 37 33 44 27 24 25 40
Navalagamella 28 37 41 31 41 36 49 44 43 30 35 35 52 91 117 46 38 32 26 33 27
Navalcarnero 900 726 719 668 648 539 904 744 1.568 1.065 1.018 1.211 1.302 1.604 1.732 1.036 1.358 944 899 734 770
Navarredonda y San Mamés 128 80 47 30 18 55 84 75 67 56 37 42 31 13 73 30 9 28 46 9 3
Navas del Rey 57 51 52 44 67 69 62 45 41 78 84 82 94 96 115 83 95 42 64 73 20
Nuevo Baztán 1.143 4.589 3.967 2.453 1.757 903 143 81 166 328 119 124 154 131 118 152 148 70 74 85 76
Olmeda de las Fuentes 9 5 7 7 12 13 12 4 6 3 5 7 4 5 11 12 9 9 9 9 10
Orusco de Tajuña 27 36 28 25 20 39 51 29 34 49 35 31 32 31 35 27 16 34 29 39 26
Paracuellos de Jarama 317 427 418 454 427 555 547 509 798 1.136 1.537 1.987 2.328 2.056 2.502 1.112 1.430 888 447 484 393
Parla 3.122 3.382 3.449 3.635 2.890 2.818 3.102 2.787 2.672 2.822 2.895 3.456 3.633 3.636 3.783 2.917 4.250 4.510 2.581 2.095 2.030
Patones 54 47 71 48 61 66 77 90 104 179 207 187 178 94 83 49 57 31 33 48 26
Pedrezuela 331 258 125 185 149 108 100 98 108 119 137 222 247 211 229 194 166 107 63 94 107
Pelayos de la Presa 75 103 88 89 91 68 72 61 81 88 103 105 94 89 106 101 88 78 70 67 43
Perales de Tajuña 117 87 67 96 50 58 46 40 40 53 42 63 58 83 94 70 119 78 58 41 37
Pezuela de las Torres 9 9 12 11 8 14 11 9 16 12 19 33 33 26 66 27 89 38 80 22 26
Pinilla del Valle 11 12 21 14 17 7 7 6 8 8 7 8 9 10 21 6 16 12 9 8 8
Pinto 7.217 7.383 7.134 5.055 3.115 3.743 5.822 5.350 4.072 4.477 4.562 4.691 5.388 5.819 7.012 4.986 7.239 4.433 2.973 2.660 3.215
Piñuécar-Gandullas 91 44 29 14 11 13 4 3 4 7 1 11 9 4 4 4 5 7 2 2 6
Pozuelo de Alarcón 6.716 8.705 8.567 8.499 7.596 8.317 9.698 8.497 9.737 11.213 17.450 19.175 19.258 22.412 20.289 9.649 11.256 8.525 7.324 6.855 7.806
Pozuelo del Rey 21 31 26 58 22 27 11 41 22 31 33 30 12 14 20 5 16 16 10 24 65
Prádena del Rincón 10 15 8 5 15 4 4 2 8 9 7 11 6 9 10 13 6 12 5 11 12
Puebla de la Sierra 24 20 23 16 8 5 6 7 2 4 6 2 2 3 5 13 8 6 7 5 6
Puentes Viejas 11 13 19 36 57 7 5 2 2 30 30 14 24 22 21 16 71 24 9 8 4
Quijorna 44 48 45 148 99 149 73 87 73 114 161 225 170 140 162 130 119 99 54 66 45
Rascafría 356 270 343 282 206 143 178 159 174 85 64 77 75 99 88 81 74 66 73 85 84
Redueña 10 8 11 4 8 5 7 7 8 8 8 14 12 10 12 6 19 13 10 13 10
Ribatejada 10 14 11 19 21 24 10 14 24 27 39 27 42 37 66 24 28 40 80 100 182
Rivas-Vaciamadrid 3.146 4.061 4.860 3.724 2.395 3.111 4.769 4.660 5.270 3.747 4.168 5.151 6.385 5.970 6.091 3.894 5.771 4.053 2.821 2.893 2.736
Robledillo de la Jara 14 19 6 8 15 7 5 4 6 5 9 6 4 9 7 7 1 9 4 2 4
Robledo de Chavela 72 81 71 84 77 103 123 83 70 89 109 157 220 211 189 105 145 134 121 77 101
Robregordo 2 5 3 5 3 2 1 3 1 3 2 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5
Rozas de Madrid (Las) 7.988 8.286 7.931 7.808 6.432 6.978 6.928 6.875 8.446 9.322 11.553 10.925 10.497 11.435 11.069 7.977 8.951 5.460 3.948 3.583 4.085
Rozas de Puerto Real 24 14 17 37 4 25 31 23 19 38 38 40 52 38 59 42 49 36 27 60 33
San Agustín del Guadalix 812 961 870 692 494 727 895 1.142 1.973 1.045 583 731 897 845 941 641 927 1.032 439 351 346
San Fernando de Henares 3.060 2.757 2.924 2.086 1.826 1.878 1.899 2.612 2.704 2.945 3.846 4.899 4.230 4.084 4.695 3.849 4.298 2.733 2.340 2.469 3.341
San Lorenzo de El Escorial 1.127 1.165 1.008 964 910 810 903 968 1.602 1.836 2.357 1.373 1.266 2.154 2.179 806 952 1.253 937 864 1.143
San Martín de Valdeiglesias 464 481 521 545 424 408 528 366 322 393 448 412 519 580 582 563 552 471 448 404 533
San Martín de la Vega 1.103 1.412 1.252 1.144 1.024 1.037 1.083 932 1.175 1.472 1.303 1.412 1.592 1.527 1.489 651 1.251 1.039 588 498 585
San Sebastián de los Reyes 11.401 9.843 8.620 8.772 7.786 9.274 9.853 7.122 8.763 9.442 10.969 12.143 12.419 12.364 14.970 10.116 15.043 10.546 6.876 6.973 7.926
Santa María de la Alameda 22 21 25 24 26 17 31 12 12 17 12 12 24 19 34 32 33 15 12 27 23
Santorcaz 35 18 22 25 22 12 19 13 22 15 20 21 8 5 8 6 45 18 25 25 17
Santos de la Humosa (Los) 30 28 17 25 24 18 25 38 24 19 56 20 26 20 24 29 36 25 23 17 42
Serna del Monte (La) 9 5 5 5 8 3 2 3 5 8 5 7 5 7 4 6 8 1 6 5 6
Serranillos del Valle 85 175 122 128 104 125 114 91 70 88 111 102 114 263 357 119 173 143 63 61 118
Sevilla la Nueva 279 312 263 311 338 459 235 201 244 286 350 373 377 440 397 295 355 305 263 276 224
Somosierra 7 2 3 2 6 6 5 15 1 3 5 8 7 17 10 2 8 10 2 8 4
Soto del Real 211 307 231 229 201 219 229 220 208 232 206 273 263 279 278 247 352 194 112 163 179
Talamanca de Jarama 122 103 76 66 99 161 114 81 117 149 196 158 150 147 204 81 169 258 143 135 154
Tielmes 108 77 81 69 78 125 71 35 32 43 78 65 107 113 99 72 163 202 209 190 173
Titulcia 30 30 32 33 15 15 28 25 18 34 33 68 35 40 43 33 91 181 100 72 79
Torrejón de Ardoz 16.556 15.158 10.851 6.130 4.784 5.474 6.079 5.043 4.890 6.053 7.377 10.335 12.071 13.174 11.776 7.119 9.561 6.607 5.612 5.776 5.740
Torrejón de Velasco 102 140 175 173 145 121 98 59 67 75 83 74 128 101 92 104 107 56 35 31 36
Torrejón de la Calzada 363 422 370 322 323 327 288 167 225 269 303 328 411 408 465 337 475 295 199 241 255
Torrelaguna 121 74 90 96 67 61 82 82 112 119 152 177 284 151 198 130 120 89 105 150 157
Torrelodones 916 1.188 1.248 1.303 1.498 1.934 2.141 1.773 2.022 2.141 2.203 2.372 3.083 3.058 2.729 1.305 1.399 1.085 875 1.055 1.063
Torremocha de Jarama 89 90 122 77 90 60 43 23 43 52 92 76 54 38 64 64 50 49 31 58 72
Torres de la Alameda 504 400 368 321 289 394 338 285 372 332 464 417 443 506 460 362 371 310 264 292 286
Tres Cantos 6.680 7.175 7.063 6.280 4.273 5.462 5.160 4.569 4.667 4.531 5.366 5.570 6.116 6.846 8.298 5.688 8.512 5.022 3.862 3.498 3.737
Valdaracete 19 18 26 18 18 17 38 15 12 36 29 14 25 19 24 15 23 28 22 30 23
Valdeavero 20 10 62 30 17 46 18 18 28 51 35 49 29 24 36 27 31 23 14 22 26
Valdelaguna 10 17 28 36 15 14 18 9 9 15 44 26 15 16 7 7 31 32 15 29 33
Valdemanco 10 13 16 14 21 10 11 7 10 21 7 20 18 25 24 12 14 10 15 26 40
Valdemaqueda 24 41 33 26 32 16 23 25 14 16 13 24 13 23 27 28 20 20 9 9 14
Valdemorillo 450 426 498 467 469 338 324 291 440 521 465 463 689 599 664 224 390 209 226 219 156
Valdemoro 4.225 4.229 4.224 3.480 2.565 2.795 3.250 2.962 2.929 3.221 4.301 4.517 4.266 4.324 3.615 5.605 9.730 5.421 5.202 3.816 3.813
Valdeolmos-Alalpardo 117 85 62 91 116 93 81 92 126 134 126 268 323 322 427 154 253 265 179 215 107
Valdepiélagos 16 57 38 9 17 11 5 1 4 10 6 10 14 13 10 10 32 25 36 36 20
Valdetorres de Jarama 92 102 71 53 60 72 47 73 53 70 65 59 67 94 76 54 91 93 73 58 60
Valdilecha 46 46 59 24 26 29 48 18 25 68 54 48 152 121 93 46 87 96 104 39 37
Valverde de Alcalá 11 11 19 11 11 9 10 3 8 2 22 11 12 19 9 3 16 89 98 8 8
Velilla de San Antonio 468 363 398 265 285 333 254 274 279 347 357 319 395 446 541 319 415 340 283 280 430
Vellón (El) 23 37 42 40 27 19 24 7 7 9 9 6 11 11 19 31 29 14 18 10 11
Venturada 21 30 37 19 28 31 30 31 25 59 52 56 58 36 56 50 88 67 86 76 91
Villa del Prado 269 283 297 247 524 384 363 395 355 321 367 372 705 415 432 412 393 297 223 183 101
Villaconejos 104 156 148 116 160 92 98 132 141 144 96 133 166 141 159 133 140 93 87 54 77
Villalbilla 349 404 540 391 338 363 465 519 480 457 442 478 324 339 462 357 447 259 335 303 207
Villamanrique de Tajo 19 20 17 16 16 21 25 5 9 8 11 14 29 26 35 27 21 12 15 13 18
Villamanta 41 57 48 44 47 33 45 23 36 86 69 80 104 136 108 87 115 90 68 70 95
Villamantilla 35 27 36 61 40 46 48 29 15 33 31 69 61 28 36 24 34 35 14 21 28
Villanueva de Perales 48 55 46 64 74 66 79 62 45 95 45 49 41 34 44 24 39 93 98 108 98
Villanueva de la Cañada 584 746 786 915 703 855 944 887 864 916 940 924 1.048 1.200 1.366 805 1.005 641 343 343 429
Villanueva del Pardillo 406 393 411 300 311 377 402 331 271 315 329 377 390 403 441 334 424 284 303 221 244
Villar del Olmo 351 86 65 88 62 47 46 43 37 35 24 51 43 27 55 25 34 23 18 19 12
Villarejo de Salvanés 681 704 426 463 265 475 742 765 1.074 1.084 1.198 1.683 1.466 1.153 1.294 1.074 1.313 398 124 118 134
Villaviciosa de Odón 919 1.035 1.166 1.211 870 1.070 1.662 1.773 1.858 2.013 1.933 2.252 1.995 1.890 3.404 1.293 2.102 1.012 1.100 748 754
Villavieja del Lozoya 8 7 6 11 12 10 7 6 15 9 17 10 22 23 15 12 13 23 15 23 11
Zarzalejo 59 58 43 43 36 28 32 16 16 36 40 29 67 57 67 54 41 40 36 44 38
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.