Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Gestión de empleo
Contratos registrados
Contratos países libre circulación
Total
Industria

Contratos a trabajadores de países de libre circulación registrados en las oficinas de empleo en industria

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008
Comunidad de Madrid 1.844 2.612 8.746 7.676
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 1.016 1.228 2.966 2.724
Norte Metropolitano 142 177 388 368
Este Metropolitano 277 395 2.204 2.020
Sur Metropolitano 297 486 1.680 1.355
Oeste Metropolitano 26 76 190 155
Sierra Norte 9 21 121 80
Nordeste Comunidad 26 79 418 340
Sudeste Comunidad 23 85 530 385
Sudoeste Comunidad 22 45 139 179
Sierra Sur 1 6 28 23
Sierra Central 5 14 82 47
Municipios
Acebeda (La) 0 0 19 1
Ajalvir 4 11 62 82
Alameda del Valle 0 0 1 2
Álamo (El) 0 1 3 6
Alcalá de Henares 104 161 449 445
Alcobendas 67 59 117 126
Alcorcón 28 46 111 116
Aldea del Fresno 0 0 0 1
Algete 8 30 86 66
Alpedrete 1 0 16 14
Ambite 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 1
Aranjuez 8 12 46 48
Arganda del Rey 49 50 729 715
Arroyomolinos 0 2 6 15
Atazar (El) 0 0 0 2
Batres 0 0 2 3
Becerril de la Sierra 0 2 1 0
Belmonte de Tajo 0 0 2 0
Berrueco (El) 0 0 1 0
Berzosa del Lozoya 0 0 14 6
Boadilla del Monte 1 3 21 10
Boalo (El) 0 0 22 1
Braojos 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0
Brunete 1 3 3 1
Buitrago del Lozoya 0 4 2 7
Bustarviejo 0 3 9 6
Cabanillas de la Sierra 1 0 0 0
Cabrera (La) 0 2 4 8
Cadalso de los Vidrios 0 3 12 11
Camarma de Esteruelas 3 39 155 114
Campo Real 2 3 72 53
Canencia 1 1 3 3
Carabaña 0 0 0 1
Casarrubuelos 0 0 3 4
Cenicientos 0 1 7 3
Cercedilla 0 3 1 3
Cervera de Buitrago 0 0 0 0
Chapinería 0 0 1 1
Chinchón 0 1 24 4
Ciempozuelos 14 22 67 48
Cobeña 0 1 3 5
Collado Mediano 0 2 5 2
Collado Villalba 7 7 55 42
Colmenar Viejo 12 30 48 34
Colmenar de Oreja 1 2 23 12
Colmenar del Arroyo 0 1 1 0
Colmenarejo 1 0 5 1
Corpa 0 0 2 3
Coslada 22 20 133 122
Cubas de la Sagra 1 1 7 14
Daganzo de Arriba 3 10 111 122
Escorial (El) 0 0 0 4
Estremera 0 7 6 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0
Fresno de Torote 1 1 0 0
Fuenlabrada 65 135 414 272
Fuente el Saz de Jarama 2 4 34 33
Fuentidueña de Tajo 0 2 14 6
Galapagar 1 9 12 2
Garganta de los Montes 0 0 5 3
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0
Gascones 0 0 2 1
Getafe 30 51 114 117
Griñón 6 18 36 30
Guadalix de la Sierra 2 4 17 6
Guadarrama 1 2 7 6
Hiruela (La) 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 1 0 0
Horcajuelo de la Sierra 1 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 2
Humanes de Madrid 17 41 165 148
Leganés 12 22 115 91
Loeches 5 17 65 85
Lozoya 0 1 5 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 2 2
Madarcos 0 2 2 3
Madrid 1.016 1.228 2.966 2.724
Majadahonda 0 1 9 15
Manzanares el Real 0 0 1 0
Meco 7 14 85 51
Mejorada del Campo 8 10 154 132
Miraflores de la Sierra 0 0 3 1
Molar (El) 8 9 23 4
Molinos (Los) 1 0 1 0
Montejo de la Sierra 1 0 0 0
Moraleja de Enmedio 2 2 18 28
Moralzarzal 0 0 4 3
Morata de Tajuña 3 1 43 12
Móstoles 66 98 220 164
Navacerrada 0 1 0 0
Navalafuente 0 0 0 0
Navalagamella 1 0 1 2
Navalcarnero 5 6 31 36
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0
Nuevo Baztán 3 30 71 45
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 1 0
Paracuellos de Jarama 3 6 58 49
Parla 15 14 90 51
Patones 0 0 0 0
Pedrezuela 2 0 0 7
Pelayos de la Presa 0 1 0 0
Perales de Tajuña 2 3 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 1
Pinilla del Valle 0 0 0 0
Pinto 18 14 104 81
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 1
Pozuelo de Alarcón 9 16 27 22
Pozuelo del Rey 0 0 6 12
Prádena del Rincón 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0
Rascafría 0 0 5 3
Redueña 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 8 5 48 47
Robledillo de la Jara 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 2 1
Robregordo 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 4 24 39 34
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 5 3 23 24
San Fernando de Henares 10 9 90 110
San Lorenzo de El Escorial 1 0 3 4
San Martín de Valdeiglesias 0 0 3 4
San Martín de la Vega 8 13 73 51
San Sebastián de los Reyes 25 22 44 40
Santa María de la Alameda 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 2 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 7 8
Sevilla la Nueva 2 2 3 4
Somosierra 0 0 0 0
Soto del Real 0 1 1 2
Talamanca de Jarama 0 2 1 3
Tielmes 0 0 1 5
Titulcia 0 0 31 10
Torrejón de Ardoz 64 114 412 275
Torrejón de Velasco 4 7 5 2
Torrejón de la Calzada 2 6 16 22
Torrelaguna 1 3 24 15
Torrelodones 1 4 4 6
Torremocha de Jarama 0 0 0 0
Torres de la Alameda 0 7 44 31
Tres Cantos 25 32 67 73
Valdaracete 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 1 1
Valdelaguna 0 0 3 0
Valdemanco 0 0 3 3
Valdemaqueda 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 1 2
Valdemoro 16 18 161 168
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 2 6
Valdepiélagos 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 2 0 6 6
Valdilecha 1 0 3 12
Valverde de Alcalá 0 0 6 2
Velilla de San Antonio 5 9 69 43
Vellón (El) 0 0 0 1
Venturada 0 0 3 0
Villa del Prado 0 0 1 2
Villaconejos 0 0 3 1
Villalbilla 2 4 25 31
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0
Villamanta 0 0 1 2
Villamantilla 0 0 0 2
Villanueva de Perales 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 1 2 7 11
Villanueva del Pardillo 0 3 11 4
Villar del Olmo 1 3 1 1
Villarejo de Salvanés 3 5 82 57
Villaviciosa de Odón 1 7 13 10
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 1 1
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

Libre Circulación: países de la Unión Europea (27) y Tratado de Schengen.

CNAE93.