Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Gestión de empleo
Contratos registrados
Contratos con nacionalidad española
Mujeres
Construcción

Contratos temporales a mujeres españolas registrados en las oficinas de empleo en construcción

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008
Comunidad de Madrid 10.848 11.990 9.788 6.939
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 6.356 7.014 5.826 4.086
Norte Metropolitano 578 482 516 404
Este Metropolitano 811 837 838 588
Sur Metropolitano 1.582 1.679 1.494 1.042
Oeste Metropolitano 611 779 432 317
Sierra Norte 85 105 64 40
Nordeste Comunidad 83 93 79 70
Sudeste Comunidad 240 355 247 177
Sudoeste Comunidad 165 156 129 97
Sierra Sur 52 63 47 38
Sierra Central 285 427 116 80
Municipios
Acebeda (La) 4 3 3 0
Ajalvir 17 19 17 6
Alameda del Valle 0 1 1 3
Álamo (El) 5 2 2 3
Alcalá de Henares 186 225 188 137
Alcobendas 195 136 182 139
Alcorcón 217 213 205 152
Aldea del Fresno 5 1 3 3
Algete 34 55 55 46
Alpedrete 103 139 24 10
Ambite 5 0 1 1
Anchuelo 1 1 0 0
Aranjuez 62 66 49 35
Arganda del Rey 88 75 99 81
Arroyomolinos 44 35 33 31
Atazar (El) 6 21 7 4
Batres 0 2 0 0
Becerril de la Sierra 1 5 4 6
Belmonte de Tajo 1 5 1 5
Berrueco (El) 5 1 2 1
Berzosa del Lozoya 1 1 3 1
Boadilla del Monte 79 92 46 33
Boalo (El) 2 5 4 4
Braojos 0 0 3 0
Brea de Tajo 1 2 0 0
Brunete 2 3 2 1
Buitrago del Lozoya 5 6 0 4
Bustarviejo 5 6 3 0
Cabanillas de la Sierra 3 3 1 4
Cabrera (La) 0 4 0 1
Cadalso de los Vidrios 1 1 6 2
Camarma de Esteruelas 36 38 12 8
Campo Real 12 31 28 3
Canencia 0 0 0 0
Carabaña 0 2 1 1
Casarrubuelos 8 4 4 12
Cenicientos 3 0 1 1
Cercedilla 24 38 8 4
Cervera de Buitrago 1 0 0 1
Chapinería 0 5 0 2
Chinchón 21 50 38 57
Ciempozuelos 10 16 14 10
Cobeña 3 4 4 4
Collado Mediano 45 115 14 7
Collado Villalba 55 67 54 23
Colmenar Viejo 51 42 73 61
Colmenar de Oreja 35 49 13 16
Colmenar del Arroyo 0 4 2 1
Colmenarejo 10 14 8 5
Corpa 0 1 0 0
Coslada 130 115 159 141
Cubas de la Sagra 4 8 5 1
Daganzo de Arriba 20 14 10 15
Escorial (El) 9 9 4 8
Estremera 18 22 3 2
Fresnedillas de la Oliva 1 2 0 1
Fresno de Torote 0 2 2 1
Fuenlabrada 220 271 219 166
Fuente el Saz de Jarama 1 6 8 10
Fuentidueña de Tajo 3 3 3 0
Galapagar 19 41 33 21
Garganta de los Montes 0 0 1 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0
Getafe 206 235 177 132
Griñón 10 7 15 5
Guadalix de la Sierra 3 3 5 0
Guadarrama 15 11 10 6
Hiruela (La) 1 1 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 2 2 0
Horcajuelo de la Sierra 12 6 4 1
Hoyo de Manzanares 0 1 1 1
Humanes de Madrid 79 83 105 79
Leganés 133 214 244 100
Loeches 25 16 27 7
Lozoya 5 8 6 7
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 4 2 1
Madarcos 5 3 5 2
Madrid 6.356 7.014 5.826 4.086
Majadahonda 128 152 51 39
Manzanares el Real 1 5 0 2
Meco 13 11 23 23
Mejorada del Campo 23 14 28 22
Miraflores de la Sierra 8 6 4 2
Molar (El) 3 15 8 7
Molinos (Los) 36 30 4 2
Montejo de la Sierra 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 4 7 10 6
Moralzarzal 7 9 3 3
Morata de Tajuña 22 31 8 6
Móstoles 158 133 168 152
Navacerrada 2 4 3 3
Navalafuente 0 1 0 0
Navalagamella 3 5 2 1
Navalcarnero 26 28 27 9
Navarredonda y San Mamés 0 1 1 0
Navas del Rey 11 3 5 7
Nuevo Baztán 12 61 79 34
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 1 0
Paracuellos de Jarama 19 24 26 18
Parla 104 68 61 37
Patones 0 0 1 0
Pedrezuela 10 3 6 2
Pelayos de la Presa 1 5 2 2
Perales de Tajuña 0 2 1 0
Pezuela de las Torres 1 1 2 0
Pinilla del Valle 1 0 0 0
Pinto 86 71 69 55
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 173 262 125 93
Pozuelo del Rey 0 0 1 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 4 2 0 0
Puentes Viejas 0 0 2 1
Quijorna 0 0 0 1
Rascafría 9 14 3 0
Redueña 0 0 0 1
Ribatejada 0 1 0 0
Rivas-Vaciamadrid 62 97 110 66
Robledillo de la Jara 0 3 0 0
Robledo de Chavela 21 19 4 2
Robregordo 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 114 113 77 62
Rozas de Puerto Real 0 2 0 0
San Agustín del Guadalix 2 6 3 2
San Fernando de Henares 31 20 51 24
San Lorenzo de El Escorial 1 14 10 9
San Martín de Valdeiglesias 7 11 13 15
San Martín de la Vega 200 198 52 25
San Sebastián de los Reyes 209 147 114 81
Santa María de la Alameda 0 0 3 1
Santorcaz 2 1 1 0
Santos de la Humosa (Los) 2 1 1 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0
Serranillos del Valle 2 1 0 3
Sevilla la Nueva 6 12 12 7
Somosierra 0 0 0 0
Soto del Real 8 3 4 1
Talamanca de Jarama 2 3 6 4
Tielmes 0 0 2 0
Titulcia 1 1 5 1
Torrejón de Ardoz 242 237 143 82
Torrejón de Velasco 3 1 3 5
Torrejón de la Calzada 45 43 12 5
Torrelaguna 4 2 1 1
Torrelodones 25 22 8 6
Torremocha de Jarama 0 0 0 1
Torres de la Alameda 8 10 12 15
Tres Cantos 84 92 85 71
Valdaracete 9 8 0 0
Valdeavero 3 1 4 1
Valdelaguna 5 9 8 8
Valdemanco 0 2 0 0
Valdemaqueda 2 2 1 0
Valdemorillo 3 10 4 1
Valdemoro 107 111 131 99
Valdeolmos-Alalpardo 2 0 4 0
Valdepiélagos 0 1 1 0
Valdetorres de Jarama 3 1 1 1
Valdilecha 7 9 1 1
Valverde de Alcalá 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 13 11 17 11
Vellón (El) 1 1 0 1
Venturada 0 3 2 3
Villa del Prado 2 3 2 3
Villaconejos 5 11 3 3
Villalbilla 5 12 3 10
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0
Villamanta 0 0 1 1
Villamantilla 0 1 0 2
Villanueva de Perales 1 1 0 0
Villanueva de la Cañada 6 6 10 11
Villanueva del Pardillo 10 10 8 7
Villar del Olmo 31 3 0 0
Villarejo de Salvanés 8 13 4 7
Villaviciosa de Odón 10 20 25 27
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0
Zarzalejo 2 4 8 3
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

CNAE93