Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Gestión de empleo
Contratos registrados
Contratos con nacionalidad española
Hombres
Construcción

Contratos a hombres españoles registrados en las oficinas de empleo en construcción

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008
Comunidad de Madrid 163.401 158.937 133.738 97.635
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 91.900 89.317 71.219 51.867
Norte Metropolitano 7.811 6.597 5.916 4.699
Este Metropolitano 14.549 13.302 11.787 9.035
Sur Metropolitano 31.360 29.493 26.392 18.978
Oeste Metropolitano 6.489 6.856 5.891 4.131
Sierra Norte 886 970 783 538
Nordeste Comunidad 1.622 1.564 1.434 1.093
Sudeste Comunidad 2.820 3.450 3.446 2.200
Sudoeste Comunidad 3.019 3.937 4.122 2.989
Sierra Sur 525 660 687 675
Sierra Central 2.420 2.791 2.061 1.430
Municipios
Acebeda (La) 92 34 32 28
Ajalvir 125 126 129 119
Alameda del Valle 11 4 23 4
Álamo (El) 134 155 107 78
Alcalá de Henares 4.442 4.020 3.102 1.961
Alcobendas 1.629 1.521 1.948 1.698
Alcorcón 3.678 3.642 3.386 3.003
Aldea del Fresno 31 28 46 30
Algete 448 536 541 364
Alpedrete 294 317 258 97
Ambite 44 5 10 6
Anchuelo 16 41 44 15
Aranjuez 1.483 1.001 1.042 685
Arganda del Rey 1.534 1.600 1.802 1.850
Arroyomolinos 784 1.309 1.533 944
Atazar (El) 21 22 10 9
Batres 16 23 12 11
Becerril de la Sierra 43 92 68 42
Belmonte de Tajo 35 27 46 43
Berrueco (El) 25 18 24 18
Berzosa del Lozoya 17 15 20 4
Boadilla del Monte 770 884 735 653
Boalo (El) 64 108 72 81
Braojos 5 3 8 3
Brea de Tajo 17 23 20 8
Brunete 88 138 74 46
Buitrago del Lozoya 54 21 23 56
Bustarviejo 73 84 60 27
Cabanillas de la Sierra 19 13 14 3
Cabrera (La) 22 22 31 21
Cadalso de los Vidrios 18 34 108 60
Camarma de Esteruelas 691 485 319 223
Campo Real 89 116 135 97
Canencia 16 24 7 22
Carabaña 26 40 46 24
Casarrubuelos 54 33 38 84
Cenicientos 39 26 29 55
Cercedilla 81 95 88 71
Cervera de Buitrago 3 19 14 10
Chapinería 18 35 34 81
Chinchón 94 115 81 73
Ciempozuelos 452 519 398 296
Cobeña 108 125 82 93
Collado Mediano 217 299 198 163
Collado Villalba 845 1.118 831 449
Colmenar Viejo 809 872 1.064 1.014
Colmenar de Oreja 215 314 300 220
Colmenar del Arroyo 28 50 33 44
Colmenarejo 108 128 74 64
Corpa 16 17 13 2
Coslada 2.007 1.317 1.390 1.151
Cubas de la Sagra 136 161 214 162
Daganzo de Arriba 140 130 209 125
Escorial (El) 280 190 120 140
Estremera 28 100 207 72
Fresnedillas de la Oliva 3 11 11 11
Fresno de Torote 13 21 43 9
Fuenlabrada 5.197 5.038 4.308 2.746
Fuente el Saz de Jarama 117 158 134 87
Fuentidueña de Tajo 21 31 33 25
Galapagar 325 498 399 179
Garganta de los Montes 2 3 0 1
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 7 0 0
Gascones 7 19 4 3
Getafe 4.810 4.865 3.148 2.399
Griñón 311 227 308 243
Guadalix de la Sierra 67 94 86 80
Guadarrama 216 343 244 176
Hiruela (La) 19 5 13 3
Horcajo de la Sierra-Aoslos 13 9 14 12
Horcajuelo de la Sierra 9 10 7 4
Hoyo de Manzanares 46 36 61 24
Humanes de Madrid 1.232 947 976 665
Leganés 3.216 3.277 4.011 2.655
Loeches 153 410 402 245
Lozoya 29 14 12 6
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 18 16 11 6
Madarcos 59 53 54 32
Madrid 91.900 89.317 71.219 51.867
Majadahonda 1.028 743 797 378
Manzanares el Real 82 108 104 51
Meco 276 441 400 387
Mejorada del Campo 416 350 425 295
Miraflores de la Sierra 149 269 120 63
Molar (El) 142 109 141 134
Molinos (Los) 65 114 76 48
Montejo de la Sierra 9 9 4 6
Moraleja de Enmedio 110 184 144 95
Moralzarzal 90 157 122 100
Morata de Tajuña 354 491 212 99
Móstoles 3.390 3.152 3.024 2.217
Navacerrada 39 34 27 19
Navalafuente 19 18 15 3
Navalagamella 28 41 37 38
Navalcarnero 501 988 941 521
Navarredonda y San Mamés 16 10 3 8
Navas del Rey 23 41 49 45
Nuevo Baztán 191 585 853 444
Olmeda de las Fuentes 6 13 12 14
Orusco de Tajuña 25 32 16 13
Paracuellos de Jarama 683 653 444 463
Parla 3.283 3.028 2.083 1.436
Patones 3 4 5 4
Pedrezuela 107 117 119 74
Pelayos de la Presa 37 58 34 49
Perales de Tajuña 33 46 19 25
Pezuela de las Torres 11 16 12 2
Pinilla del Valle 0 1 1 1
Pinto 1.293 1.337 1.381 1.189
Piñuécar-Gandullas 5 8 4 2
Pozuelo de Alarcón 1.173 1.246 882 784
Pozuelo del Rey 59 44 36 10
Prádena del Rincón 1 6 2 3
Puebla de la Sierra 3 9 3 1
Puentes Viejas 3 2 6 4
Quijorna 120 75 32 25
Rascafría 13 29 14 15
Redueña 1 1 1 1
Ribatejada 11 9 2 0
Rivas-Vaciamadrid 1.434 1.518 1.155 762
Robledillo de la Jara 0 15 2 0
Robledo de Chavela 52 69 48 30
Robregordo 2 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 1.373 1.180 1.022 940
Rozas de Puerto Real 1 1 5 5
San Agustín del Guadalix 236 241 149 81
San Fernando de Henares 623 398 674 466
San Lorenzo de El Escorial 187 149 156 105
San Martín de Valdeiglesias 196 182 238 209
San Martín de la Vega 483 634 504 391
San Sebastián de los Reyes 4.101 2.818 1.835 1.158
Santa María de la Alameda 16 13 13 14
Santorcaz 27 14 15 13
Santos de la Humosa (Los) 145 31 15 12
Serna del Monte (La) 0 4 0 0
Serranillos del Valle 95 95 79 88
Sevilla la Nueva 176 93 117 125
Somosierra 4 0 5 0
Soto del Real 194 95 98 42
Talamanca de Jarama 70 75 88 51
Tielmes 14 62 38 24
Titulcia 28 31 37 13
Torrejón de Ardoz 3.059 3.117 2.450 1.825
Torrejón de Velasco 70 107 138 238
Torrejón de la Calzada 189 208 262 210
Torrelaguna 37 55 55 27
Torrelodones 264 362 274 153
Torremocha de Jarama 11 24 12 1
Torres de la Alameda 258 167 192 100
Tres Cantos 480 484 297 291
Valdaracete 16 14 17 8
Valdeavero 61 33 20 10
Valdelaguna 22 24 15 12
Valdemanco 15 14 10 7
Valdemaqueda 24 61 9 13
Valdemorillo 132 137 106 79
Valdemoro 2.843 2.053 2.131 1.296
Valdeolmos-Alalpardo 41 39 32 38
Valdepiélagos 2 14 10 5
Valdetorres de Jarama 58 50 36 24
Valdilecha 44 39 44 6
Valverde de Alcalá 1 4 15 11
Velilla de San Antonio 226 203 216 143
Vellón (El) 23 31 19 9
Venturada 33 104 36 20
Villa del Prado 124 141 81 61
Villaconejos 147 96 79 62
Villalbilla 247 243 295 311
Villamanrique de Tajo 1 8 6 0
Villamanta 53 31 20 17
Villamantilla 76 66 36 47
Villanueva de Perales 39 13 14 10
Villanueva de la Cañada 160 257 362 246
Villanueva del Pardillo 179 156 130 89
Villar del Olmo 229 60 34 32
Villarejo de Salvanés 208 191 147 159
Villaviciosa de Odón 417 394 454 279
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0
Zarzalejo 42 38 39 21
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

CNAE93