Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Gestión de empleo
Contratos registrados
Contratos con nacionalidad española
Total
Agricultura

Contratos temporales a españoles registrados en las oficinas de empleo en agricultura

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008
Comunidad de Madrid 6.267 5.753 7.033 7.237
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 3.750 3.517 4.744 4.750
Norte Metropolitano 167 97 127 117
Este Metropolitano 323 409 305 278
Sur Metropolitano 755 693 874 793
Oeste Metropolitano 398 314 354 549
Sierra Norte 88 115 135 200
Nordeste Comunidad 12 26 26 11
Sudeste Comunidad 489 234 149 192
Sudoeste Comunidad 75 79 69 118
Sierra Sur 53 82 46 30
Sierra Central 157 187 204 199
Municipios
Acebeda (La) 4 24 19 3
Ajalvir 32 78 11 0
Alameda del Valle 0 1 3 0
Álamo (El) 0 0 0 1
Alcalá de Henares 172 127 53 38
Alcobendas 30 35 35 45
Alcorcón 60 85 108 146
Aldea del Fresno 19 13 12 1
Algete 6 5 2 14
Alpedrete 27 30 41 20
Ambite 193 1 0 0
Anchuelo 4 0 1 0
Aranjuez 94 63 42 48
Arganda del Rey 33 63 55 79
Arroyomolinos 11 5 1 0
Atazar (El) 0 2 2 0
Batres 0 0 1 0
Becerril de la Sierra 3 2 0 0
Belmonte de Tajo 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 1 0
Berzosa del Lozoya 3 4 30 11
Boadilla del Monte 93 24 93 181
Boalo (El) 0 1 2 0
Braojos 0 0 0 0
Brea de Tajo 2 4 4 7
Brunete 18 10 28 15
Buitrago del Lozoya 0 1 2 104
Bustarviejo 10 3 24 35
Cabanillas de la Sierra 4 1 6 10
Cabrera (La) 0 0 0 1
Cadalso de los Vidrios 0 1 2 2
Camarma de Esteruelas 0 1 5 0
Campo Real 0 0 0 3
Canencia 0 0 2 0
Carabaña 0 4 6 0
Casarrubuelos 0 0 4 2
Cenicientos 10 14 5 5
Cercedilla 10 25 19 38
Cervera de Buitrago 0 0 0 0
Chapinería 0 1 2 0
Chinchón 20 16 13 20
Ciempozuelos 3 2 1 4
Cobeña 2 3 1 1
Collado Mediano 10 2 4 0
Collado Villalba 30 23 25 13
Colmenar Viejo 14 17 16 27
Colmenar de Oreja 3 14 3 11
Colmenar del Arroyo 8 7 4 9
Colmenarejo 0 4 9 10
Corpa 0 3 0 0
Coslada 33 27 7 12
Cubas de la Sagra 2 1 1 9
Daganzo de Arriba 0 0 0 0
Escorial (El) 13 19 14 4
Estremera 1 2 2 1
Fresnedillas de la Oliva 0 2 1 0
Fresno de Torote 0 0 0 1
Fuenlabrada 198 139 215 152
Fuente el Saz de Jarama 3 7 1 0
Fuentidueña de Tajo 14 20 9 8
Galapagar 3 14 8 16
Garganta de los Montes 1 3 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0
Gascones 0 2 1 0
Getafe 114 91 95 103
Griñón 3 4 1 8
Guadalix de la Sierra 5 11 3 1
Guadarrama 14 29 22 35
Hiruela (La) 0 0 0 1
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 2 0 0
Humanes de Madrid 1 1 1 3
Leganés 217 225 207 142
Loeches 7 4 2 0
Lozoya 0 0 0 1
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 1 0 0
Madarcos 2 1 2 0
Madrid 3.750 3.517 4.744 4.750
Majadahonda 92 82 47 78
Manzanares el Real 19 19 9 6
Meco 5 4 3 4
Mejorada del Campo 0 7 6 5
Miraflores de la Sierra 1 0 1 2
Molar (El) 0 1 3 0
Molinos (Los) 2 4 5 2
Montejo de la Sierra 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 5 1
Moralzarzal 3 5 4 5
Morata de Tajuña 0 5 1 7
Móstoles 56 40 57 79
Navacerrada 5 0 4 3
Navalafuente 0 0 0 0
Navalagamella 2 0 1 0
Navalcarnero 16 23 19 55
Navarredonda y San Mamés 1 0 7 0
Navas del Rey 0 0 0 0
Nuevo Baztán 7 59 71 61
Olmeda de las Fuentes 1 0 0 0
Orusco de Tajuña 1 1 0 1
Paracuellos de Jarama 1 2 7 29
Parla 3 3 82 53
Patones 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 1 3
Pelayos de la Presa 0 1 4 0
Perales de Tajuña 186 45 0 0
Pezuela de las Torres 3 1 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0
Pinto 3 32 54 40
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 109 66 31 37
Pozuelo del Rey 0 0 1 1
Prádena del Rincón 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 11 2 3
Puentes Viejas 0 0 0 1
Quijorna 0 1 0 0
Rascafría 52 34 19 20
Redueña 0 0 0 0
Ribatejada 3 1 2 0
Rivas-Vaciamadrid 16 18 67 62
Robledillo de la Jara 0 0 0 0
Robledo de Chavela 6 6 7 8
Robregordo 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 20 38 49 165
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 1 5 2 0
San Fernando de Henares 9 19 30 21
San Lorenzo de El Escorial 40 28 52 50
San Martín de Valdeiglesias 20 39 16 5
San Martín de la Vega 3 2 3 5
San Sebastián de los Reyes 102 31 67 26
Santa María de la Alameda 6 11 4 1
Santorcaz 9 21 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 1 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 1
Sevilla la Nueva 7 16 4 22
Somosierra 1 4 0 0
Soto del Real 1 1 6 0
Talamanca de Jarama 0 9 6 2
Tielmes 2 5 4 5
Titulcia 0 3 0 0
Torrejón de Ardoz 25 66 69 31
Torrejón de Velasco 2 0 2 2
Torrejón de la Calzada 3 5 4 1
Torrelaguna 2 0 0 3
Torrelodones 12 15 5 6
Torremocha de Jarama 3 7 10 2
Torres de la Alameda 3 1 3 0
Tres Cantos 12 1 4 4
Valdaracete 1 1 0 2
Valdeavero 0 2 5 4
Valdelaguna 1 0 1 19
Valdemanco 0 0 0 1
Valdemaqueda 1 0 0 0
Valdemorillo 1 3 4 7
Valdemoro 3 10 9 18
Valdeolmos-Alalpardo 1 1 1 0
Valdepiélagos 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0
Valdilecha 3 2 3 16
Valverde de Alcalá 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 2 2 0 1
Vellón (El) 0 0 1 0
Venturada 0 1 0 0
Villa del Prado 1 1 2 4
Villaconejos 11 5 11 15
Villalbilla 13 7 1 0
Villamanrique de Tajo 1 1 2 0
Villamanta 11 10 13 11
Villamantilla 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 0 6 34 20
Villanueva del Pardillo 8 15 8 17
Villar del Olmo 0 1 7 5
Villarejo de Salvanés 3 8 3 10
Villaviciosa de Odón 21 34 34 18
Villavieja del Lozoya 0 4 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

CNAE93.