Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Gestión de empleo
Contratos registrados
Mujeres
Construcción

Contratos temporales a mujeres registrados en las oficinas de empleo en construcción

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008
Comunidad de Madrid 14.754 16.937 14.324 10.396
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 8.723 10.157 8.535 6.236
Norte Metropolitano 698 633 695 533
Este Metropolitano 1.190 1.208 1.234 860
Sur Metropolitano 2.217 2.390 2.213 1.568
Oeste Metropolitano 756 985 618 440
Sierra Norte 119 140 94 61
Nordeste Comunidad 120 135 120 106
Sudeste Comunidad 296 460 341 261
Sudoeste Comunidad 206 235 216 150
Sierra Sur 69 79 67 55
Sierra Central 360 515 191 126
Municipios
Acebeda (La) 8 6 5 3
Ajalvir 19 23 21 11
Alameda del Valle 1 1 1 3
Álamo (El) 6 11 6 8
Alcalá de Henares 303 352 294 204
Alcobendas 226 177 233 181
Alcorcón 313 310 294 236
Aldea del Fresno 6 3 4 3
Algete 43 69 70 64
Alpedrete 109 147 29 16
Ambite 5 2 1 1
Anchuelo 1 2 0 0
Aranjuez 96 83 77 56
Arganda del Rey 131 105 151 114
Arroyomolinos 54 50 58 41
Atazar (El) 8 21 7 4
Batres 0 3 1 0
Becerril de la Sierra 3 5 7 10
Belmonte de Tajo 2 6 2 6
Berrueco (El) 7 1 2 1
Berzosa del Lozoya 3 2 3 1
Boadilla del Monte 98 112 66 45
Boalo (El) 5 6 7 5
Braojos 0 0 9 0
Brea de Tajo 1 3 1 0
Brunete 7 5 3 1
Buitrago del Lozoya 5 7 1 6
Bustarviejo 6 6 4 2
Cabanillas de la Sierra 3 4 1 4
Cabrera (La) 2 6 0 2
Cadalso de los Vidrios 1 2 9 4
Camarma de Esteruelas 48 50 23 19
Campo Real 16 44 32 9
Canencia 0 0 0 0
Carabaña 1 2 3 1
Casarrubuelos 9 5 5 18
Cenicientos 7 0 1 1
Cercedilla 31 62 9 7
Cervera de Buitrago 1 0 1 1
Chapinería 0 5 0 6
Chinchón 25 52 43 59
Ciempozuelos 14 26 27 15
Cobeña 5 7 4 4
Collado Mediano 49 127 26 15
Collado Villalba 75 88 75 39
Colmenar Viejo 73 59 117 80
Colmenar de Oreja 39 59 30 26
Colmenar del Arroyo 1 6 4 2
Colmenarejo 17 18 10 6
Corpa 0 1 0 0
Coslada 181 153 207 180
Cubas de la Sagra 5 10 8 1
Daganzo de Arriba 25 18 11 15
Escorial (El) 17 12 7 10
Estremera 21 31 5 3
Fresnedillas de la Oliva 3 2 0 1
Fresno de Torote 0 4 3 1
Fuenlabrada 311 386 326 239
Fuente el Saz de Jarama 8 11 11 15
Fuentidueña de Tajo 3 4 3 0
Galapagar 29 67 49 32
Garganta de los Montes 0 0 1 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0
Gascones 1 0 1 0
Getafe 273 314 267 205
Griñón 11 13 22 8
Guadalix de la Sierra 4 3 9 0
Guadarrama 16 16 21 13
Hiruela (La) 1 1 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 3 2 1
Horcajuelo de la Sierra 12 7 4 1
Hoyo de Manzanares 0 5 8 1
Humanes de Madrid 128 198 155 122
Leganés 187 267 338 171
Loeches 34 44 40 19
Lozoya 7 8 8 7
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 3 6 2 2
Madarcos 8 5 8 3
Madrid 8.723 10.157 8.535 6.236
Majadahonda 148 167 82 55
Manzanares el Real 6 8 3 3
Meco 19 20 37 38
Mejorada del Campo 32 22 43 39
Miraflores de la Sierra 11 12 14 3
Molar (El) 10 18 14 10
Molinos (Los) 36 31 6 2
Montejo de la Sierra 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 5 10 13 8
Moralzarzal 16 13 5 6
Morata de Tajuña 22 31 10 12
Móstoles 217 219 252 208
Navacerrada 8 8 7 4
Navalafuente 0 3 0 0
Navalagamella 3 6 3 2
Navalcarnero 33 44 49 18
Navarredonda y San Mamés 2 9 1 2
Navas del Rey 12 6 9 9
Nuevo Baztán 13 73 97 53
Olmeda de las Fuentes 0 0 1 1
Orusco de Tajuña 0 1 1 0
Paracuellos de Jarama 34 49 37 25
Parla 169 115 127 62
Patones 1 0 1 0
Pedrezuela 13 9 11 3
Pelayos de la Presa 1 9 5 2
Perales de Tajuña 0 3 2 1
Pezuela de las Torres 1 1 3 0
Pinilla del Valle 1 0 0 0
Pinto 143 111 111 86
Piñuécar-Gandullas 1 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 186 293 152 109
Pozuelo del Rey 1 0 2 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 4 2 0 0
Puentes Viejas 0 0 2 1
Quijorna 3 1 0 1
Rascafría 10 15 3 0
Redueña 0 0 1 1
Ribatejada 0 1 0 0
Rivas-Vaciamadrid 92 131 159 88
Robledillo de la Jara 0 3 0 0
Robledo de Chavela 22 20 6 4
Robregordo 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 148 168 107 89
Rozas de Puerto Real 0 2 0 0
San Agustín del Guadalix 4 9 6 8
San Fernando de Henares 50 30 76 40
San Lorenzo de El Escorial 4 19 16 10
San Martín de Valdeiglesias 13 15 17 17
San Martín de la Vega 216 219 71 32
San Sebastián de los Reyes 256 209 175 118
Santa María de la Alameda 0 0 3 2
Santorcaz 2 1 2 1
Santos de la Humosa (Los) 3 2 1 1
Serna del Monte (La) 0 1 0 0
Serranillos del Valle 3 5 2 5
Sevilla la Nueva 12 20 16 8
Somosierra 0 0 0 0
Soto del Real 11 5 7 1
Talamanca de Jarama 2 8 8 6
Tielmes 2 0 2 3
Titulcia 1 1 5 1
Torrejón de Ardoz 329 327 223 142
Torrejón de Velasco 4 3 4 10
Torrejón de la Calzada 49 47 18 7
Torrelaguna 5 2 3 2
Torrelodones 36 36 12 10
Torremocha de Jarama 0 0 0 2
Torres de la Alameda 12 11 18 20
Tres Cantos 91 103 90 78
Valdaracete 9 9 0 0
Valdeavero 3 1 6 1
Valdelaguna 5 9 8 9
Valdemanco 0 2 0 1
Valdemaqueda 3 2 1 0
Valdemorillo 7 12 7 4
Valdemoro 150 142 168 136
Valdeolmos-Alalpardo 2 2 5 0
Valdepiélagos 0 1 1 0
Valdetorres de Jarama 3 1 1 1
Valdilecha 8 11 1 1
Valverde de Alcalá 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 19 16 23 17
Vellón (El) 1 3 0 4
Venturada 1 4 3 4
Villa del Prado 4 8 7 10
Villaconejos 8 19 6 5
Villalbilla 9 15 7 17
Villamanrique de Tajo 0 0 1 0
Villamanta 0 0 2 2
Villamantilla 1 1 1 2
Villanueva de Perales 1 1 0 0
Villanueva de la Cañada 9 7 20 22
Villanueva del Pardillo 14 14 10 11
Villar del Olmo 39 5 3 0
Villarejo de Salvanés 13 18 11 12
Villaviciosa de Odón 20 37 44 37
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0
Zarzalejo 3 4 9 5
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

CNAE93.