Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Gestión de empleo
Contratos registrados
Mujeres
Construcción

Contratos indefinidos a mujeres registrados en las oficinas de empleo en construcción

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008
Comunidad de Madrid 3.995 6.465 6.371 4.543
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 2.611 4.174 4.040 2.825
Norte Metropolitano 186 253 301 237
Este Metropolitano 301 485 513 369
Sur Metropolitano 473 812 760 613
Oeste Metropolitano 187 325 345 247
Sierra Norte 22 23 38 16
Nordeste Comunidad 41 69 50 44
Sudeste Comunidad 61 102 108 52
Sudoeste Comunidad 49 79 72 70
Sierra Sur 14 27 37 21
Sierra Central 50 116 107 49
Municipios
Acebeda (La) 0 1 4 1
Ajalvir 12 7 8 8
Alameda del Valle 1 2 0 0
Álamo (El) 1 4 6 3
Alcalá de Henares 77 134 139 77
Alcobendas 60 87 102 96
Alcorcón 55 125 112 91
Aldea del Fresno 4 2 3 4
Algete 14 19 30 23
Alpedrete 4 21 15 9
Ambite 0 2 0 0
Anchuelo 0 0 0 0
Aranjuez 14 19 20 13
Arganda del Rey 34 60 43 35
Arroyomolinos 6 5 15 13
Atazar (El) 0 0 0 0
Batres 1 2 0 0
Becerril de la Sierra 0 2 5 2
Belmonte de Tajo 0 0 1 0
Berrueco (El) 0 1 1 1
Berzosa del Lozoya 3 1 1 1
Boadilla del Monte 10 18 22 28
Boalo (El) 1 4 3 1
Braojos 0 0 1 0
Brea de Tajo 0 0 1 0
Brunete 5 8 1 1
Buitrago del Lozoya 1 0 0 2
Bustarviejo 0 3 1 0
Cabanillas de la Sierra 2 0 1 1
Cabrera (La) 1 1 1 1
Cadalso de los Vidrios 0 4 2 0
Camarma de Esteruelas 19 36 9 10
Campo Real 5 4 5 1
Canencia 2 0 0 0
Carabaña 0 0 2 0
Casarrubuelos 2 9 2 8
Cenicientos 0 0 0 0
Cercedilla 2 17 24 4
Cervera de Buitrago 0 1 1 1
Chapinería 1 1 4 1
Chinchón 1 4 1 2
Ciempozuelos 10 11 5 10
Cobeña 1 1 2 1
Collado Mediano 12 7 6 3
Collado Villalba 30 36 45 16
Colmenar Viejo 31 26 38 22
Colmenar de Oreja 4 6 10 3
Colmenar del Arroyo 2 4 1 2
Colmenarejo 5 9 5 2
Corpa 0 0 1 1
Coslada 40 71 75 62
Cubas de la Sagra 1 2 2 3
Daganzo de Arriba 1 8 2 4
Escorial (El) 3 8 3 1
Estremera 0 2 3 0
Fresnedillas de la Oliva 0 2 2 0
Fresno de Torote 2 1 1 0
Fuenlabrada 88 129 128 95
Fuente el Saz de Jarama 2 7 11 4
Fuentidueña de Tajo 1 1 0 0
Galapagar 12 27 22 8
Garganta de los Montes 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0
Gascones 1 0 0 0
Getafe 54 90 99 94
Griñón 6 7 5 6
Guadalix de la Sierra 0 2 5 0
Guadarrama 7 14 17 5
Hiruela (La) 0 0 1 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 1 0 0 1
Horcajuelo de la Sierra 0 0 3 0
Hoyo de Manzanares 1 3 3 3
Humanes de Madrid 26 29 39 36
Leganés 44 190 124 72
Loeches 4 20 11 8
Lozoya 1 0 2 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1 1 1 2
Madarcos 2 2 3 1
Madrid 2.611 4.174 4.040 2.825
Majadahonda 25 34 39 40
Manzanares el Real 0 1 1 0
Meco 8 10 10 9
Mejorada del Campo 10 22 16 9
Miraflores de la Sierra 1 2 1 2
Molar (El) 2 5 6 13
Molinos (Los) 2 3 5 1
Montejo de la Sierra 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 3 3 5 4
Moralzarzal 6 7 5 4
Morata de Tajuña 21 7 5 3
Móstoles 77 77 95 106
Navacerrada 0 1 0 1
Navalafuente 1 0 4 1
Navalagamella 1 1 0 0
Navalcarnero 8 17 6 9
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 1 0
Nuevo Baztán 4 20 39 18
Olmeda de las Fuentes 0 1 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 7 13 14 9
Parla 27 33 39 20
Patones 0 1 0 0
Pedrezuela 0 1 2 2
Pelayos de la Presa 1 4 8 1
Perales de Tajuña 0 1 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0
Pinto 31 46 36 25
Piñuécar-Gandullas 0 0 1 0
Pozuelo de Alarcón 47 76 91 64
Pozuelo del Rey 1 1 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0
Quijorna 0 1 0 0
Rascafría 1 0 2 0
Redueña 0 0 0 0
Ribatejada 1 0 1 1
Rivas-Vaciamadrid 20 53 78 67
Robledillo de la Jara 0 1 1 0
Robledo de Chavela 6 4 3 2
Robregordo 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 41 91 91 56
Rozas de Puerto Real 0 0 1 0
San Agustín del Guadalix 2 2 3 4
San Fernando de Henares 7 10 19 18
San Lorenzo de El Escorial 4 6 5 3
San Martín de Valdeiglesias 1 4 13 9
San Martín de la Vega 15 22 23 16
San Sebastián de los Reyes 58 88 105 67
Santa María de la Alameda 0 0 0 1
Santorcaz 0 0 1 1
Santos de la Humosa (Los) 1 0 1 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0
Serranillos del Valle 2 2 2 2
Sevilla la Nueva 1 9 3 7
Somosierra 0 0 0 0
Soto del Real 0 1 1 2
Talamanca de Jarama 3 0 0 1
Tielmes 0 0 0 0
Titulcia 1 1 2 0
Torrejón de Ardoz 89 111 117 73
Torrejón de Velasco 4 2 2 2
Torrejón de la Calzada 6 7 10 7
Torrelaguna 2 1 1 0
Torrelodones 11 17 6 9
Torremocha de Jarama 0 1 0 0
Torres de la Alameda 3 7 6 6
Tres Cantos 20 30 21 24
Valdaracete 0 0 1 0
Valdeavero 0 1 3 1
Valdelaguna 2 3 1 0
Valdemanco 1 0 0 0
Valdemaqueda 0 1 0 1
Valdemorillo 0 5 6 2
Valdemoro 32 41 40 35
Valdeolmos-Alalpardo 0 1 3 1
Valdepiélagos 1 0 1 0
Valdetorres de Jarama 2 0 3 0
Valdilecha 0 3 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 1
Velilla de San Antonio 5 4 4 11
Vellón (El) 0 1 0 0
Venturada 1 2 1 1
Villa del Prado 1 3 7 1
Villaconejos 0 7 2 2
Villalbilla 5 6 5 2
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0
Villamanta 1 2 0 0
Villamantilla 1 1 3 0
Villanueva de Perales 1 1 1 1
Villanueva de la Cañada 2 6 8 5
Villanueva del Pardillo 3 8 5 7
Villar del Olmo 6 3 5 0
Villarejo de Salvanés 2 3 5 4
Villaviciosa de Odón 3 9 17 17
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0
Zarzalejo 2 2 2 4
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

CNAE93.