Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Gestión de empleo
Contratos registrados
Hombres
Industria

Contratos indefinidos a hombres registrados en las oficinas de empleo en industria

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008
Comunidad de Madrid 17.174 23.414 22.926 19.283
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 7.567 10.146 9.925 8.335
Norte Metropolitano 1.467 1.798 2.135 1.963
Este Metropolitano 2.777 3.863 3.804 3.060
Sur Metropolitano 3.910 5.128 4.711 3.929
Oeste Metropolitano 340 560 556 624
Sierra Norte 70 89 107 55
Nordeste Comunidad 215 391 454 344
Sudeste Comunidad 381 623 607 485
Sudoeste Comunidad 330 614 472 374
Sierra Sur 35 50 45 15
Sierra Central 82 152 110 99
Municipios
Acebeda (La) 3 1 12 3
Ajalvir 50 80 126 157
Alameda del Valle 0 1 0 2
Álamo (El) 15 17 22 19
Alcalá de Henares 575 775 660 514
Alcobendas 813 843 1.145 1.147
Alcorcón 284 409 318 334
Aldea del Fresno 0 1 1 1
Algete 96 190 168 204
Alpedrete 10 33 18 9
Ambite 0 0 1 0
Anchuelo 0 0 3 1
Aranjuez 107 143 147 195
Arganda del Rey 605 787 672 614
Arroyomolinos 0 9 10 24
Atazar (El) 4 1 0 2
Batres 1 2 3 2
Becerril de la Sierra 2 6 3 0
Belmonte de Tajo 0 0 4 2
Berrueco (El) 0 1 3 0
Berzosa del Lozoya 1 1 8 0
Boadilla del Monte 14 35 42 46
Boalo (El) 22 12 11 6
Braojos 0 0 0 0
Brea de Tajo 1 1 0 1
Brunete 2 12 6 5
Buitrago del Lozoya 3 6 5 1
Bustarviejo 4 4 2 1
Cabanillas de la Sierra 5 0 1 1
Cabrera (La) 1 5 2 0
Cadalso de los Vidrios 4 7 10 4
Camarma de Esteruelas 72 145 189 102
Campo Real 37 33 66 41
Canencia 0 0 3 2
Carabaña 4 0 0 1
Casarrubuelos 9 10 22 7
Cenicientos 3 3 3 2
Cercedilla 1 4 3 2
Cervera de Buitrago 0 1 0 1
Chapinería 9 9 12 1
Chinchón 11 13 16 8
Ciempozuelos 55 120 90 65
Cobeña 7 24 21 8
Collado Mediano 5 4 5 7
Collado Villalba 76 102 122 79
Colmenar Viejo 99 189 196 144
Colmenar de Oreja 27 42 22 21
Colmenar del Arroyo 0 3 1 0
Colmenarejo 1 10 5 4
Corpa 2 6 2 2
Coslada 189 280 374 275
Cubas de la Sagra 22 39 12 31
Daganzo de Arriba 47 54 72 72
Escorial (El) 4 6 6 3
Estremera 0 1 0 2
Fresnedillas de la Oliva 2 1 1 1
Fresno de Torote 1 4 1 4
Fuenlabrada 935 1.209 1.069 855
Fuente el Saz de Jarama 32 45 46 31
Fuentidueña de Tajo 3 7 11 3
Galapagar 7 10 16 5
Garganta de los Montes 0 1 7 2
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 1 0 0
Gascones 0 0 0 1
Getafe 627 640 532 639
Griñón 101 210 170 126
Guadalix de la Sierra 18 23 27 11
Guadarrama 4 16 12 11
Hiruela (La) 0 1 1 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 2 0 1 4
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 1
Hoyo de Manzanares 2 0 3 2
Humanes de Madrid 317 409 456 316
Leganés 338 482 442 377
Loeches 36 132 112 80
Lozoya 1 4 5 2
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1 0 1 1
Madarcos 4 3 3 6
Madrid 7.567 10.146 9.925 8.335
Majadahonda 28 28 38 33
Manzanares el Real 0 4 1 1
Meco 36 107 95 91
Mejorada del Campo 116 152 147 154
Miraflores de la Sierra 3 3 4 0
Molar (El) 7 9 6 4
Molinos (Los) 3 2 3 2
Montejo de la Sierra 2 1 0 0
Moraleja de Enmedio 53 87 77 41
Moralzarzal 5 11 10 6
Morata de Tajuña 32 15 27 16
Móstoles 385 587 682 470
Navacerrada 1 3 1 0
Navalafuente 0 0 0 0
Navalagamella 1 0 0 0
Navalcarnero 50 78 67 58
Navarredonda y San Mamés 1 1 0 0
Navas del Rey 1 1 0 1
Nuevo Baztán 41 126 147 131
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 4 1 3 7
Paracuellos de Jarama 68 120 97 69
Parla 113 157 136 102
Patones 1 0 0 0
Pedrezuela 3 4 10 4
Pelayos de la Presa 3 1 2 2
Perales de Tajuña 2 5 3 2
Pezuela de las Torres 0 0 2 0
Pinilla del Valle 2 1 1 0
Pinto 403 563 453 330
Piñuécar-Gandullas 0 4 0 0
Pozuelo de Alarcón 80 139 141 233
Pozuelo del Rey 2 2 2 4
Prádena del Rincón 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 1 2
Puentes Viejas 0 2 0 0
Quijorna 0 1 0 0
Rascafría 1 4 2 1
Redueña 0 0 0 0
Ribatejada 0 1 0 0
Rivas-Vaciamadrid 71 133 73 91
Robledillo de la Jara 0 2 1 0
Robledo de Chavela 1 2 0 0
Robregordo 1 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 89 157 128 178
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 39 25 50 53
San Fernando de Henares 145 180 296 342
San Lorenzo de El Escorial 11 9 6 5
San Martín de Valdeiglesias 5 16 9 2
San Martín de la Vega 54 112 96 73
San Sebastián de los Reyes 243 325 281 196
Santa María de la Alameda 0 1 0 0
Santorcaz 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 5 1 2 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0
Serranillos del Valle 10 12 14 11
Sevilla la Nueva 11 30 15 11
Somosierra 0 0 0 0
Soto del Real 0 1 3 3
Talamanca de Jarama 3 5 1 15
Tielmes 0 6 2 1
Titulcia 3 6 1 1
Torrejón de Ardoz 848 1.210 1.228 756
Torrejón de Velasco 13 53 25 11
Torrejón de la Calzada 41 58 31 28
Torrelaguna 7 8 6 2
Torrelodones 2 2 7 9
Torremocha de Jarama 3 5 3 3
Torres de la Alameda 64 63 77 66
Tres Cantos 170 202 274 211
Valdaracete 0 0 0 0
Valdeavero 3 2 2 1
Valdelaguna 0 3 0 1
Valdemanco 0 0 1 1
Valdemaqueda 0 0 0 0
Valdemorillo 1 16 13 6
Valdemoro 292 297 290 173
Valdeolmos-Alalpardo 5 7 31 12
Valdepiélagos 0 3 1 1
Valdetorres de Jarama 9 9 10 11
Valdilecha 11 20 10 12
Valverde de Alcalá 2 7 2 6
Velilla de San Antonio 110 146 131 88
Vellón (El) 1 0 0 0
Venturada 1 3 1 1
Villa del Prado 0 3 2 3
Villaconejos 0 3 4 11
Villalbilla 19 44 33 23
Villamanrique de Tajo 1 0 0 1
Villamanta 2 2 1 1
Villamantilla 1 0 0 0
Villanueva de Perales 1 2 0 0
Villanueva de la Cañada 7 8 6 4
Villanueva del Pardillo 9 12 6 34
Villar del Olmo 24 16 10 2
Villarejo de Salvanés 50 70 45 39
Villaviciosa de Odón 33 67 47 30
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0
Zarzalejo 6 6 7 2
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

CNAE93.