Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Gestión de empleo
Contratos registrados
Mujeres
Agricultura

Contratos indefinidos a mujeres registrados en las oficinas de empleo en agricultura

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008
Comunidad de Madrid 257 419 369 440
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 165 251 219 268
Norte Metropolitano 9 12 9 20
Este Metropolitano 14 26 26 26
Sur Metropolitano 21 59 32 45
Oeste Metropolitano 13 30 35 38
Sierra Norte 3 13 6 2
Nordeste Comunidad 4 6 6 6
Sudeste Comunidad 13 11 13 16
Sudoeste Comunidad 6 2 3 4
Sierra Sur 3 1 3 4
Sierra Central 6 8 17 11
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0 0
Álamo (El) 0 0 0 0
Alcalá de Henares 8 8 4 1
Alcobendas 3 5 4 5
Alcorcón 3 3 6 14
Aldea del Fresno 0 0 0 0
Algete 0 1 0 2
Alpedrete 0 0 1 0
Ambite 1 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0
Aranjuez 5 9 4 2
Arganda del Rey 3 7 1 7
Arroyomolinos 1 0 1 0
Atazar (El) 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 0 0 0 0
Belmonte de Tajo 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0
Boadilla del Monte 1 1 1 1
Boalo (El) 0 0 1 2
Braojos 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0
Brunete 0 7 2 3
Buitrago del Lozoya 0 0 0 0
Bustarviejo 0 0 0 2
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 0
Camarma de Esteruelas 0 0 2 0
Campo Real 0 0 0 0
Canencia 0 0 0 0
Carabaña 0 1 0 0
Casarrubuelos 0 0 0 0
Cenicientos 0 0 0 0
Cercedilla 0 1 0 0
Cervera de Buitrago 0 0 0 0
Chapinería 0 0 1 0
Chinchón 3 6 4 7
Ciempozuelos 0 1 1 0
Cobeña 0 0 0 0
Collado Mediano 0 0 0 0
Collado Villalba 1 7 4 2
Colmenar Viejo 3 3 1 3
Colmenar de Oreja 0 1 0 0
Colmenar del Arroyo 1 0 0 1
Colmenarejo 0 0 2 1
Corpa 0 0 0 0
Coslada 0 1 0 2
Cubas de la Sagra 1 0 0 0
Daganzo de Arriba 0 0 0 0
Escorial (El) 1 2 2 0
Estremera 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0
Fuenlabrada 5 3 7 4
Fuente el Saz de Jarama 0 2 0 2
Fuentidueña de Tajo 0 0 1 4
Galapagar 0 3 1 1
Garganta de los Montes 2 1 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0
Getafe 1 3 1 2
Griñón 0 0 0 0
Guadalix de la Sierra 0 0 0 0
Guadarrama 0 0 2 0
Hiruela (La) 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 1 0 0
Humanes de Madrid 0 0 0 0
Leganés 5 32 3 11
Loeches 0 0 0 0
Lozoya 0 0 2 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0
Madarcos 0 1 0 0
Madrid 165 251 219 268
Majadahonda 0 1 0 2
Manzanares el Real 0 0 4 0
Meco 1 3 1 0
Mejorada del Campo 0 0 1 1
Miraflores de la Sierra 0 0 0 0
Molar (El) 0 0 1 0
Molinos (Los) 2 1 0 1
Montejo de la Sierra 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 0 0
Moralzarzal 0 1 0 1
Morata de Tajuña 1 1 0 0
Móstoles 1 2 2 1
Navacerrada 1 0 0 0
Navalafuente 0 1 0 0
Navalagamella 0 0 2 2
Navalcarnero 1 1 1 2
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0
Nuevo Baztán 0 0 3 2
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 1 1 1 0
Parla 0 0 6 8
Patones 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 0 0
Pelayos de la Presa 0 0 0 0
Perales de Tajuña 0 0 0 0
Pezuela de las Torres 2 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0
Pinto 0 1 1 0
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 4 5 1 2
Pozuelo del Rey 0 1 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0
Rascafría 0 1 1 0
Redueña 0 0 0 0
Ribatejada 2 0 1 0
Rivas-Vaciamadrid 1 5 0 7
Robledillo de la Jara 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 1
Robregordo 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 5 4 17 24
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 0 0 0 0
San Fernando de Henares 0 0 4 4
San Lorenzo de El Escorial 1 1 1 1
San Martín de Valdeiglesias 2 1 0 0
San Martín de la Vega 0 0 0 1
San Sebastián de los Reyes 2 0 3 6
Santa María de la Alameda 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 1 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 1 1 0 0
Somosierra 0 0 0 0
Soto del Real 0 0 0 0
Talamanca de Jarama 0 1 1 2
Tielmes 0 0 0 0
Titulcia 1 0 2 0
Torrejón de Ardoz 1 4 15 4
Torrejón de Velasco 1 0 0 0
Torrejón de la Calzada 0 0 0 1
Torrelaguna 1 0 0 0
Torrelodones 0 0 2 1
Torremocha de Jarama 0 8 3 0
Torres de la Alameda 1 0 0 0
Tres Cantos 1 3 1 4
Valdaracete 0 0 1 0
Valdeavero 1 0 0 2
Valdelaguna 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 1 1
Valdemoro 1 5 1 2
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0
Valdepiélagos 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0
Valdilecha 0 1 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0 0
Vellón (El) 0 0 0 0
Venturada 0 1 0 0
Villa del Prado 0 0 1 0
Villaconejos 0 0 1 2
Villalbilla 3 0 0 1
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0
Villamanta 1 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 1
Villanueva de Perales 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 2 0 2 1
Villanueva del Pardillo 1 2 3 4
Villar del Olmo 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 0 0 1 0
Villaviciosa de Odón 0 1 5 1
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0
Notas:
Los contratos se contabilizanen función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

CNAE93.