Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Gestión de empleo
Contratos registrados
Mujeres
Construcción

Contratos a mujeres registrados en las oficinas de empleo en construcción

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008
Comunidad de Madrid 18.749 23.402 20.695 14.939
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 11.334 14.331 12.575 9.061
Norte Metropolitano 884 886 996 770
Este Metropolitano 1.491 1.693 1.747 1.229
Sur Metropolitano 2.690 3.202 2.973 2.181
Oeste Metropolitano 943 1.310 963 687
Sierra Norte 141 163 132 77
Nordeste Comunidad 161 204 170 150
Sudeste Comunidad 357 562 449 313
Sudoeste Comunidad 255 314 288 220
Sierra Sur 83 106 104 76
Sierra Central 410 631 298 175
Municipios
Acebeda (La) 8 7 9 4
Ajalvir 31 30 29 19
Alameda del Valle 2 3 1 3
Álamo (El) 7 15 12 11
Alcalá de Henares 380 486 433 281
Alcobendas 286 264 335 277
Alcorcón 368 435 406 327
Aldea del Fresno 10 5 7 7
Algete 57 88 100 87
Alpedrete 113 168 44 25
Ambite 5 4 1 1
Anchuelo 1 2 0 0
Aranjuez 110 102 97 69
Arganda del Rey 165 165 194 149
Arroyomolinos 60 55 73 54
Atazar (El) 8 21 7 4
Batres 1 5 1 0
Becerril de la Sierra 3 7 12 12
Belmonte de Tajo 2 6 3 6
Berrueco (El) 7 2 3 2
Berzosa del Lozoya 6 3 4 2
Boadilla del Monte 108 130 88 73
Boalo (El) 6 10 10 6
Braojos 0 0 10 0
Brea de Tajo 1 3 2 0
Brunete 12 13 4 2
Buitrago del Lozoya 6 7 1 8
Bustarviejo 6 9 5 2
Cabanillas de la Sierra 5 4 2 5
Cabrera (La) 3 7 1 3
Cadalso de los Vidrios 1 6 11 4
Camarma de Esteruelas 67 86 32 29
Campo Real 21 48 37 10
Canencia 2 0 0 0
Carabaña 1 2 5 1
Casarrubuelos 11 14 7 26
Cenicientos 7 0 1 1
Cercedilla 33 79 33 11
Cervera de Buitrago 1 1 2 2
Chapinería 1 6 4 7
Chinchón 26 56 44 61
Ciempozuelos 24 37 32 25
Cobeña 6 8 6 5
Collado Mediano 61 134 32 18
Collado Villalba 105 124 120 55
Colmenar Viejo 104 85 155 102
Colmenar de Oreja 43 65 40 29
Colmenar del Arroyo 3 10 5 4
Colmenarejo 22 27 15 8
Corpa 0 1 1 1
Coslada 221 224 282 242
Cubas de la Sagra 6 12 10 4
Daganzo de Arriba 26 26 13 19
Escorial (El) 20 20 10 11
Estremera 21 33 8 3
Fresnedillas de la Oliva 3 4 2 1
Fresno de Torote 2 5 4 1
Fuenlabrada 399 515 454 334
Fuente el Saz de Jarama 10 18 22 19
Fuentidueña de Tajo 4 5 3 0
Galapagar 41 94 71 40
Garganta de los Montes 0 0 1 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0
Gascones 2 0 1 0
Getafe 327 404 366 299
Griñón 17 20 27 14
Guadalix de la Sierra 4 5 14 0
Guadarrama 23 30 38 18
Hiruela (La) 1 1 1 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 1 3 2 2
Horcajuelo de la Sierra 12 7 7 1
Hoyo de Manzanares 1 8 11 4
Humanes de Madrid 154 227 194 158
Leganés 231 457 462 243
Loeches 38 64 51 27
Lozoya 8 8 10 7
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 4 7 3 4
Madarcos 10 7 11 4
Madrid 11.334 14.331 12.575 9.061
Majadahonda 173 201 121 95
Manzanares el Real 6 9 4 3
Meco 27 30 47 47
Mejorada del Campo 42 44 59 48
Miraflores de la Sierra 12 14 15 5
Molar (El) 12 23 20 23
Molinos (Los) 38 34 11 3
Montejo de la Sierra 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 8 13 18 12
Moralzarzal 22 20 10 10
Morata de Tajuña 43 38 15 15
Móstoles 294 296 347 314
Navacerrada 8 9 7 5
Navalafuente 1 3 4 1
Navalagamella 4 7 3 2
Navalcarnero 41 61 55 27
Navarredonda y San Mamés 2 9 1 2
Navas del Rey 12 6 10 9
Nuevo Baztán 17 93 136 71
Olmeda de las Fuentes 0 1 1 1
Orusco de Tajuña 0 1 1 0
Paracuellos de Jarama 41 62 51 34
Parla 196 148 166 82
Patones 1 1 1 0
Pedrezuela 13 10 13 5
Pelayos de la Presa 2 13 13 3
Perales de Tajuña 0 4 2 1
Pezuela de las Torres 1 1 3 0
Pinilla del Valle 1 0 0 0
Pinto 174 157 147 111
Piñuécar-Gandullas 1 0 1 0
Pozuelo de Alarcón 233 369 243 173
Pozuelo del Rey 2 1 2 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 4 2 0 0
Puentes Viejas 0 0 2 1
Quijorna 3 2 0 1
Rascafría 11 15 5 0
Redueña 0 0 1 1
Ribatejada 1 1 1 1
Rivas-Vaciamadrid 112 184 237 155
Robledillo de la Jara 0 4 1 0
Robledo de Chavela 28 24 9 6
Robregordo 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 189 259 198 145
Rozas de Puerto Real 0 2 1 0
San Agustín del Guadalix 6 11 9 12
San Fernando de Henares 57 40 95 58
San Lorenzo de El Escorial 8 25 21 13
San Martín de Valdeiglesias 14 19 30 26
San Martín de la Vega 231 241 94 48
San Sebastián de los Reyes 314 297 280 185
Santa María de la Alameda 0 0 3 3
Santorcaz 2 1 3 2
Santos de la Humosa (Los) 4 2 2 1
Serna del Monte (La) 0 1 0 0
Serranillos del Valle 5 7 4 7
Sevilla la Nueva 13 29 19 15
Somosierra 0 0 0 0
Soto del Real 11 6 8 3
Talamanca de Jarama 5 8 8 7
Tielmes 2 0 2 3
Titulcia 2 2 7 1
Torrejón de Ardoz 418 438 340 215
Torrejón de Velasco 8 5 6 12
Torrejón de la Calzada 55 54 28 14
Torrelaguna 7 3 4 2
Torrelodones 47 53 18 19
Torremocha de Jarama 0 1 0 2
Torres de la Alameda 15 18 24 26
Tres Cantos 111 133 111 102
Valdaracete 9 9 1 0
Valdeavero 3 2 9 2
Valdelaguna 7 12 9 9
Valdemanco 1 2 0 1
Valdemaqueda 3 3 1 1
Valdemorillo 7 17 13 6
Valdemoro 182 183 208 171
Valdeolmos-Alalpardo 2 3 8 1
Valdepiélagos 1 1 2 0
Valdetorres de Jarama 5 1 4 1
Valdilecha 8 14 1 1
Valverde de Alcalá 0 0 0 1
Velilla de San Antonio 24 20 27 28
Vellón (El) 1 4 0 4
Venturada 2 6 4 5
Villa del Prado 5 11 14 11
Villaconejos 8 26 8 7
Villalbilla 14 21 12 19
Villamanrique de Tajo 0 0 1 0
Villamanta 1 2 2 2
Villamantilla 2 2 4 2
Villanueva de Perales 2 2 1 1
Villanueva de la Cañada 11 13 28 27
Villanueva del Pardillo 17 22 15 18
Villar del Olmo 45 8 8 0
Villarejo de Salvanés 15 21 16 16
Villaviciosa de Odón 23 46 61 54
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0
Zarzalejo 5 6 11 9
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

CNAE93.