Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Total
Todos los sectores

Contratos temporales registrados en las oficinas de empleo

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 2.004.044 2.115.445 2.058.842 1.752.425 1.398.104 1.462.816 1.492.437 1.376.751 1.413.090 1.589.226 1.824.064 1.969.036 2.130.952 2.241.188 2.330.263 1.502.518 1.946.889 1.374.431 1.100.648 1.156.585 1.188.066
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 1.266.508 1.347.723 1.308.207 1.138.295 904.466 931.508 949.243 888.781 900.007 1.015.116 1.151.534 1.247.814 1.354.354 1.430.868 1.486.191 862.118 1.128.857 847.350 691.419 752.596 765.698
Norte Metropolitano 110.985 105.773 104.074 95.912 73.384 85.670 87.951 80.810 83.780 91.322 103.129 107.218 114.948 116.477 121.577 88.225 117.465 81.563 60.952 61.533 61.833
Este Metropolitano 187.040 184.562 174.129 130.508 99.718 113.519 113.973 99.447 105.639 117.179 136.532 162.013 173.559 178.244 181.646 145.047 179.260 114.341 86.180 85.697 95.568
Sur Metropolitano 274.120 289.509 283.222 220.769 175.448 179.033 179.886 157.437 156.914 181.883 213.766 225.550 249.727 265.982 280.501 235.640 317.540 199.311 149.921 147.699 147.684
Oeste Metropolitano 76.264 85.691 84.546 79.037 68.671 77.536 84.724 80.734 93.057 105.613 130.553 130.081 134.760 143.346 151.561 88.854 103.229 64.135 55.064 51.025 54.932
Sierra Norte 15.406 13.015 15.549 12.423 8.632 7.706 10.439 8.918 8.190 7.635 10.023 10.657 11.219 10.215 11.386 8.212 9.941 8.946 7.580 9.056 11.049
Nordeste Comunidad 12.613 13.517 14.471 14.147 12.146 12.942 11.921 12.883 13.482 13.282 13.608 14.473 16.020 16.574 17.698 14.244 21.852 15.693 14.294 12.806 13.004
Sudeste Comunidad 20.963 29.951 29.081 22.234 20.224 17.977 15.237 13.787 15.167 16.748 18.178 19.237 19.635 19.772 20.216 17.471 20.497 11.507 9.540 9.642 8.699
Sudoeste Comunidad 17.667 19.471 21.409 17.674 16.146 17.383 18.573 15.746 17.183 18.690 22.683 28.192 28.842 30.361 31.260 23.870 24.893 14.763 12.130 11.607 12.291
Sierra Sur 3.938 4.749 5.111 4.970 3.663 3.826 4.067 3.511 3.862 3.723 4.313 4.339 5.477 5.502 5.928 4.323 4.548 3.471 2.708 3.078 3.412
Sierra Central 18.540 21.484 19.043 16.456 15.606 15.716 16.423 14.697 15.809 18.035 19.745 19.462 22.411 23.847 22.299 14.514 18.807 13.351 10.860 11.846 13.896
Municipios
Acebeda (La) 2.448 1.426 1.024 648 543 451 453 425 363 882 849 741 906 1.445 2.145 1.181 1.668 2.984 2.526 3.076 3.241
Ajalvir 1.533 1.823 1.845 1.739 1.313 1.207 1.549 1.279 1.449 1.720 1.953 2.010 2.262 2.220 2.042 1.422 1.826 1.275 1.043 778 695
Alameda del Valle 262 275 362 173 139 127 1.376 1.550 356 146 100 114 152 138 230 137 206 177 77 106 132
Álamo (El) 1.152 1.115 1.047 738 704 758 1.708 586 1.628 848 2.788 3.030 1.940 1.717 2.368 1.198 1.807 1.043 571 560 527
Alcalá de Henares 60.680 59.310 57.627 43.517 34.600 39.255 36.246 32.286 37.244 41.144 47.687 51.396 56.134 58.931 62.721 49.817 62.231 37.243 33.061 32.209 33.289
Alcobendas 40.507 37.669 37.488 34.035 26.515 30.457 33.384 32.692 32.937 40.346 45.580 45.789 45.429 46.563 46.086 30.997 39.037 27.239 22.039 24.364 22.423
Alcorcón 36.056 36.896 36.934 31.719 26.197 24.116 24.283 21.561 22.004 26.826 33.016 35.273 40.028 46.582 47.239 35.909 35.806 23.331 18.561 17.370 15.021
Aldea del Fresno 318 300 293 268 210 160 269 303 208 321 335 366 420 1.644 523 390 451 337 286 262 249
Algete 4.937 6.126 5.821 4.165 2.755 3.421 3.638 3.680 2.593 3.115 3.857 3.943 6.519 6.929 4.705 3.574 5.093 2.645 1.603 2.294 2.848
Alpedrete 2.467 1.902 1.536 1.309 1.246 1.052 920 897 840 895 1.021 1.279 1.467 1.262 1.489 1.178 1.666 1.136 1.059 1.172 1.323
Ambite 354 62 96 76 99 149 87 65 84 56 96 103 124 111 84 63 102 190 67 134 43
Anchuelo 107 213 148 126 154 100 88 119 202 159 90 260 221 662 961 263 376 163 336 279 160
Aranjuez 15.594 15.617 13.750 9.381 9.366 10.550 10.705 8.683 7.966 9.357 11.236 12.911 16.082 18.510 20.188 15.893 35.777 21.018 11.947 12.103 13.343
Arganda del Rey 19.288 18.605 17.851 14.587 10.728 11.966 12.403 10.418 12.103 12.634 14.436 14.695 16.040 14.302 14.973 10.952 12.382 7.796 6.237 5.775 7.272
Arroyomolinos 3.528 4.473 5.699 4.271 4.293 4.733 4.327 3.730 3.761 4.711 4.519 5.057 6.162 6.361 6.549 5.048 6.044 3.853 2.455 2.764 3.059
Atazar (El) 213 226 161 149 110 67 148 74 182 76 75 106 104 120 92 83 48 39 77 26 50
Batres 249 161 145 115 101 129 95 62 119 206 229 523 341 603 1.335 1.546 1.945 815 164 56 63
Becerril de la Sierra 355 538 477 353 339 305 447 396 406 425 535 496 545 610 507 317 551 492 386 308 236
Belmonte de Tajo 2.487 2.340 1.125 2.871 3.991 1.225 754 1.377 1.017 421 430 354 325 522 324 1.587 645 454 360 318 190
Berrueco (El) 210 223 227 605 493 158 215 111 114 177 317 313 357 228 332 366 250 240 223 363 425
Berzosa del Lozoya 782 556 953 435 297 557 451 448 325 166 284 804 893 197 193 209 171 313 468 472 170
Boadilla del Monte 5.940 6.515 6.368 5.699 5.443 8.460 9.530 8.176 10.149 13.105 13.508 12.454 15.215 13.634 18.501 9.081 10.795 6.476 7.165 5.065 6.121
Boalo (El) 586 1.533 1.678 684 634 446 640 395 672 616 559 780 1.079 661 744 536 663 342 482 237 201
Braojos 37 38 44 35 37 29 35 49 73 86 129 119 103 74 105 106 144 71 51 55 39
Brea de Tajo 100 162 373 183 208 170 138 81 104 77 144 121 193 183 211 193 274 149 190 168 333
Brunete 1.673 1.495 1.317 1.547 1.394 1.805 1.578 1.338 1.499 1.770 1.817 1.554 1.850 1.587 1.813 1.074 1.598 809 572 514 631
Buitrago del Lozoya 527 719 477 808 550 451 445 360 413 483 862 837 974 1.303 1.427 893 1.098 582 533 716 868
Bustarviejo 2.794 1.235 5.100 3.620 530 328 535 353 695 671 974 879 848 746 673 314 468 178 140 180 477
Cabanillas de la Sierra 526 446 277 212 224 222 142 130 160 135 144 178 135 126 114 104 146 106 90 91 97
Cabrera (La) 358 511 447 422 360 334 340 246 267 320 396 319 416 483 363 288 431 320 195 276 244
Cadalso de los Vidrios 231 262 578 407 291 301 260 195 176 163 236 260 322 450 452 610 575 338 258 199 226
Camarma de Esteruelas 4.616 3.316 3.453 4.503 3.848 3.042 2.041 1.858 1.820 2.075 1.853 1.997 2.594 2.513 2.262 2.140 2.898 1.038 888 1.592 1.913
Campo Real 943 1.930 2.326 1.584 756 745 599 697 745 946 994 1.237 1.205 984 1.065 955 851 677 522 1.285 952
Canencia 288 255 244 265 134 183 269 78 90 79 144 160 181 164 192 264 298 107 120 133 222
Carabaña 200 190 201 149 174 101 142 132 101 103 122 181 169 158 375 152 486 365 209 156 116
Casarrubuelos 383 314 513 707 550 706 1.432 828 606 863 2.210 5.483 5.173 3.437 3.360 1.916 1.899 1.075 1.068 1.479 1.646
Cenicientos 400 542 511 603 324 238 251 393 895 575 575 412 861 736 897 446 271 182 182 163 144
Cercedilla 1.131 1.325 1.343 2.000 1.585 1.394 1.386 1.236 1.366 1.021 1.241 1.304 1.403 1.316 1.592 1.123 1.554 1.097 710 760 800
Cervera de Buitrago 236 106 208 91 115 76 50 33 40 42 48 54 234 159 83 74 90 175 78 35 2.253
Chapinería 246 193 263 461 170 329 294 264 251 377 655 854 610 392 416 244 369 211 147 175 193
Chinchón 1.194 1.344 1.273 1.063 1.265 1.403 1.410 1.389 1.426 1.494 2.485 2.739 2.392 3.085 2.933 1.750 2.119 1.327 755 744 845
Ciempozuelos 4.169 5.989 6.583 6.648 6.322 4.948 5.142 4.384 4.971 5.430 5.817 5.259 7.900 7.983 7.700 7.094 7.865 5.906 4.576 4.852 4.839
Cobeña 544 657 826 711 890 1.002 1.876 1.422 539 698 895 962 1.326 1.025 951 660 985 621 419 459 587
Collado Mediano 1.272 1.400 1.020 756 724 657 1.847 1.201 486 556 651 799 757 748 834 534 632 391 341 468 567
Collado Villalba 8.823 10.699 9.143 6.561 5.509 6.012 6.337 6.115 5.693 6.147 7.585 7.727 8.495 9.071 10.104 6.173 8.092 4.626 3.594 3.185 2.968
Colmenar Viejo 6.730 6.889 8.034 8.350 6.216 6.544 6.001 5.972 5.635 4.629 5.533 5.666 6.763 7.832 9.377 7.506 7.382 4.825 3.714 4.160 4.478
Colmenar de Oreja 1.966 1.365 1.556 949 796 761 1.150 778 1.020 795 705 749 810 762 698 776 960 579 527 442 349
Colmenar del Arroyo 811 1.153 837 672 487 556 735 607 678 469 481 457 496 386 700 360 440 632 306 821 910
Colmenarejo 677 840 775 631 614 591 586 425 453 481 491 557 565 744 644 722 1.034 499 396 316 226
Corpa 66 87 93 51 69 84 63 58 52 40 40 50 53 38 40 35 103 47 49 43 28
Coslada 32.258 29.557 28.712 21.355 15.247 17.457 17.139 13.896 11.768 13.660 14.766 17.114 18.543 23.081 22.805 25.974 31.644 22.967 11.264 10.037 11.968
Cubas de la Sagra 508 659 748 556 560 325 382 465 511 791 645 495 383 474 725 534 716 494 1.827 390 512
Daganzo de Arriba 2.712 4.239 4.156 3.573 2.295 2.746 2.744 2.411 3.352 3.211 3.649 3.703 3.419 3.775 4.211 2.630 4.706 2.893 2.568 2.593 2.824
Escorial (El) 1.545 1.831 1.500 1.377 1.472 1.512 1.369 1.334 1.182 1.381 1.620 2.119 3.011 2.969 1.755 1.204 1.532 1.142 857 885 2.126
Estremera 138 350 675 382 165 163 216 152 203 290 266 223 256 323 451 650 655 155 182 207 146
Fresnedillas de la Oliva 82 113 272 253 172 163 115 95 159 103 166 95 128 319 157 103 109 75 67 75 62
Fresno de Torote 142 160 219 142 212 254 203 103 126 98 178 266 133 143 107 86 106 78 39 52 54
Fuenlabrada 52.455 52.716 46.076 33.106 24.035 24.311 23.214 19.535 19.735 21.975 30.342 30.111 33.494 34.185 35.188 31.104 42.427 23.901 14.505 15.940 15.466
Fuente el Saz de Jarama 906 1.224 1.234 918 545 655 694 827 1.000 664 762 970 828 778 759 532 923 1.082 312 332 306
Fuentidueña de Tajo 151 280 219 231 294 358 406 360 320 458 249 238 217 509 261 349 404 139 73 76 102
Galapagar 2.281 2.794 2.285 1.799 1.794 1.460 1.658 1.723 1.558 1.907 2.457 2.436 2.103 2.317 2.560 2.069 2.282 1.384 2.537 2.479 1.442
Garganta de los Montes 32 59 41 26 70 42 41 12 40 71 55 56 38 29 34 24 35 23 24 25 25
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 12 27 21 22 36 41 35 24 40 37 48 37 54 78 59 28 69 59 42 39 68
Gascones 47 44 34 35 28 22 30 13 18 28 23 51 41 33 27 26 44 14 27 31 25
Getafe 47.342 53.363 52.619 41.958 31.258 35.021 34.140 30.403 29.561 34.400 39.729 41.250 50.954 51.786 58.942 57.423 74.862 52.813 40.211 39.374 36.547
Griñón 2.771 2.446 2.765 2.191 1.635 1.947 1.685 1.529 1.614 2.026 2.844 2.934 2.961 2.996 2.837 1.836 2.334 1.300 1.163 1.147 1.249
Guadalix de la Sierra 444 671 696 683 1.051 1.079 607 628 653 772 1.376 1.084 886 848 1.104 570 910 760 387 454 289
Guadarrama 1.925 2.542 2.193 2.090 1.751 2.119 2.011 1.633 2.054 2.651 2.242 2.183 2.008 3.228 2.426 1.818 2.450 1.929 1.882 2.506 2.283
Hiruela (La) 101 134 56 46 34 36 37 26 28 34 25 27 41 22 42 26 37 28 15 7 16
Horcajo de la Sierra-Aoslos 162 187 116 64 122 136 114 43 30 52 50 123 55 63 47 52 34 38 34 34 25
Horcajuelo de la Sierra 95 99 88 80 53 117 87 35 27 31 33 35 22 36 23 113 203 173 25 111 37
Hoyo de Manzanares 456 535 534 282 324 292 342 341 481 445 625 448 389 471 455 492 537 772 247 356 411
Humanes de Madrid 7.015 7.053 7.523 4.514 3.922 3.896 3.639 3.246 3.300 4.694 4.701 4.815 4.582 5.368 6.922 4.282 5.362 3.156 1.910 1.769 2.311
Leganés 31.503 35.202 37.791 29.247 25.581 25.526 25.343 22.955 22.471 27.356 29.683 33.843 35.943 36.595 38.433 25.240 30.840 18.540 18.274 20.936 20.652
Loeches 1.687 2.307 2.747 1.906 2.129 3.145 3.278 2.546 2.698 3.167 3.077 2.748 2.975 2.679 3.088 2.292 3.252 1.594 1.012 1.068 1.217
Lozoya 1.245 1.041 686 469 634 593 2.143 1.628 1.853 638 945 1.691 1.275 960 745 667 632 369 370 693 143
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 180 175 199 148 142 122 166 87 133 172 330 231 134 144 277 207 320 256 212 190 239
Madarcos 650 646 526 449 354 349 350 386 316 346 436 435 485 525 436 430 312 215 250 163 212
Madrid 1.266.508 1.347.723 1.308.207 1.138.295 904.466 931.508 949.243 888.781 900.007 1.015.116 1.151.534 1.247.814 1.354.354 1.430.868 1.486.191 862.118 1.128.857 847.350 691.419 752.596 765.698
Majadahonda 12.123 11.900 11.993 9.667 8.369 8.723 9.077 10.567 12.516 13.996 14.186 14.770 13.969 15.089 13.827 9.748 13.182 8.338 7.716 8.740 8.958
Manzanares el Real 493 602 517 444 427 399 449 418 443 508 462 561 877 996 802 490 561 400 362 323 350
Meco 2.141 2.525 3.419 3.499 3.205 3.715 4.494 6.287 5.777 5.307 5.401 5.168 6.190 6.584 6.728 7.116 10.427 8.008 8.620 6.650 6.223
Mejorada del Campo 3.824 4.436 5.488 4.911 3.870 3.631 3.034 2.307 2.441 2.840 2.644 3.017 3.083 3.167 3.538 2.651 3.097 1.850 1.257 1.450 1.465
Miraflores de la Sierra 720 986 639 528 481 623 605 630 619 777 705 755 1.037 863 846 550 672 389 469 438 750
Molar (El) 737 692 744 609 607 533 496 427 360 410 465 504 590 536 521 454 613 303 527 268 343
Molinos (Los) 376 517 451 324 396 446 388 366 265 220 345 286 264 256 209 221 340 149 118 108 160
Montejo de la Sierra 74 79 142 138 122 76 56 76 79 80 84 113 106 123 150 84 104 107 67 90 68
Moraleja de Enmedio 1.030 1.163 1.261 1.056 1.109 2.066 2.123 2.773 1.558 1.936 1.853 2.416 2.349 3.228 2.332 3.707 828 495 298 452 373
Moralzarzal 871 987 847 725 783 972 822 1.053 1.447 2.011 2.040 1.885 2.282 1.916 1.700 950 1.235 507 367 598 581
Morata de Tajuña 897 1.144 916 589 594 603 528 375 387 392 488 545 643 686 736 588 680 393 416 402 305
Móstoles 27.892 28.513 27.307 21.011 17.440 18.609 18.507 16.403 17.241 19.345 21.320 21.774 19.435 21.194 19.937 14.779 20.765 11.968 9.092 8.606 10.554
Navacerrada 457 543 441 416 339 304 253 224 164 269 341 345 354 344 380 257 402 306 139 190 248
Navalafuente 80 106 90 136 99 89 77 72 63 72 106 139 152 133 96 75 98 73 52 54 70
Navalagamella 112 136 204 169 139 210 217 192 157 201 191 103 208 278 334 119 125 103 136 87 96
Navalcarnero 2.915 3.765 3.930 2.930 2.488 2.081 2.765 2.266 3.950 3.055 3.193 3.532 3.867 4.341 5.037 3.101 3.586 2.081 1.993 1.925 1.867
Navarredonda y San Mamés 290 191 102 100 62 106 160 117 127 86 63 93 62 49 128 49 26 58 129 25 18
Navas del Rey 158 176 201 167 250 209 167 168 121 193 183 218 226 319 282 235 260 106 165 146 101
Nuevo Baztán 2.565 11.050 10.418 6.253 4.348 2.453 566 307 545 1.099 426 406 517 419 375 394 420 206 217 198 166
Olmeda de las Fuentes 38 36 43 33 29 34 34 18 35 16 22 24 8 10 23 37 26 26 21 27 23
Orusco de Tajuña 98 131 106 73 82 91 111 62 69 90 83 93 103 74 59 68 59 70 61 84 55
Paracuellos de Jarama 2.948 3.694 2.910 2.576 2.165 2.684 2.379 2.606 3.270 4.848 5.008 6.686 7.448 6.413 6.442 3.509 4.010 2.332 1.231 1.289 1.073
Parla 11.617 12.590 11.900 9.942 7.869 7.715 8.240 6.848 6.855 7.323 7.640 9.733 9.662 9.596 9.732 7.989 10.917 10.050 5.421 4.431 4.729
Patones 106 119 120 80 82 119 118 120 140 238 330 313 364 274 163 145 135 67 75 90 80
Pedrezuela 962 1.035 783 724 511 383 458 317 290 362 377 475 548 535 526 428 413 232 185 271 301
Pelayos de la Presa 210 327 278 334 232 165 183 144 199 202 232 249 258 243 263 286 302 226 176 145 104
Perales de Tajuña 394 294 189 250 222 234 119 123 131 155 160 184 178 193 222 175 333 194 115 87 84
Pezuela de las Torres 67 61 53 32 32 69 45 45 52 35 52 61 60 63 121 64 137 75 103 51 63
Pinilla del Valle 19 32 66 29 63 25 23 13 14 14 15 19 21 29 41 17 33 25 24 24 33
Pinto 20.764 21.825 21.673 16.682 10.546 11.431 13.758 12.268 10.142 11.790 13.407 13.653 16.491 18.156 20.638 16.230 20.832 12.345 8.682 8.003 10.379
Piñuécar-Gandullas 150 127 87 29 21 46 17 16 15 11 4 23 20 14 15 9 26 19 7 11 11
Pozuelo de Alarcón 18.696 22.242 22.698 23.615 20.064 21.451 23.969 21.454 24.747 27.808 41.272 47.246 48.598 52.930 53.575 26.449 31.358 21.578 18.151 16.675 19.105
Pozuelo del Rey 143 176 163 184 75 56 47 92 77 68 95 93 63 81 93 61 87 54 29 65 167
Prádena del Rincón 27 35 20 22 32 21 13 4 19 18 20 21 15 15 20 23 24 24 14 25 28
Puebla de la Sierra 60 105 69 37 24 22 18 22 5 12 13 10 20 6 6 20 17 8 13 11 12
Puentes Viejas 34 41 48 70 172 49 26 176 12 165 387 50 84 59 119 50 132 54 11 25 14
Quijorna 276 263 205 348 202 385 178 210 174 253 286 500 356 303 385 342 320 272 120 171 91
Rascafría 968 760 876 800 586 420 635 597 601 318 158 217 191 218 268 222 202 148 183 177 180
Redueña 58 61 80 26 74 89 54 19 26 49 21 19 55 29 36 32 51 28 25 16 17
Ribatejada 43 57 64 53 48 51 47 54 54 58 77 50 179 115 252 90 93 85 114 202 327
Rivas-Vaciamadrid 9.762 12.520 14.093 10.563 7.870 9.620 12.967 11.857 14.491 11.668 12.382 14.364 16.308 15.043 16.164 11.591 15.916 10.100 6.741 6.781 6.489
Robledillo de la Jara 25 119 34 14 30 23 48 9 8 14 14 14 11 18 12 17 8 21 13 7 9
Robledo de Chavela 211 290 279 250 208 279 300 250 163 262 362 399 512 565 513 296 492 392 318 208 238
Robregordo 6 14 5 8 7 14 7 4 1 5 5 7 10 9 6 15 8 9 9 6 12
Rozas de Madrid (Las) 18.648 19.955 19.980 19.659 16.766 17.889 18.162 17.885 23.083 26.372 34.889 28.569 27.950 31.452 30.671 24.651 23.795 13.610 9.428 9.097 9.935
Rozas de Puerto Real 47 39 45 82 34 66 75 57 65 96 83 118 107 90 191 82 133 86 51 132 117
San Agustín del Guadalix 2.634 2.965 3.004 2.552 1.742 2.541 2.510 2.706 4.511 2.622 1.711 2.020 2.416 2.366 2.739 1.920 2.563 2.640 1.460 1.346 1.318
San Fernando de Henares 7.328 7.284 9.138 6.647 5.182 5.276 5.896 6.373 7.047 8.324 12.110 16.575 14.724 15.262 17.768 15.880 17.363 10.078 8.596 9.904 14.078
San Lorenzo de El Escorial 2.542 2.664 2.287 2.003 2.224 2.138 2.087 2.014 2.834 3.501 4.671 2.988 3.100 4.539 4.366 2.083 2.391 2.869 1.739 2.030 2.607
San Martín de Valdeiglesias 1.097 1.157 1.314 1.216 999 878 1.079 944 826 841 913 879 1.197 1.296 1.293 1.187 1.174 873 716 701 871
San Martín de la Vega 3.638 4.613 4.524 4.001 3.249 3.529 3.749 3.053 3.974 3.751 3.657 3.681 4.183 4.330 4.473 2.351 3.503 2.340 1.419 1.284 1.577
San Sebastián de los Reyes 36.188 31.158 27.749 25.895 22.148 24.700 24.468 18.376 22.415 25.241 29.138 32.450 33.375 32.204 34.198 26.035 34.863 26.884 17.997 17.183 18.674
Santa María de la Alameda 79 86 80 74 98 90 109 59 42 54 41 61 92 62 97 80 94 56 46 64 74
Santorcaz 133 97 70 81 41 32 50 36 51 23 34 46 27 25 24 25 94 34 49 89 56
Santos de la Humosa (Los) 275 162 89 98 72 62 72 76 88 83 117 96 86 92 75 93 111 61 40 54 91
Serna del Monte (La) 20 28 20 14 24 17 6 8 18 20 15 20 11 15 7 10 16 2 10 9 13
Serranillos del Valle 423 472 411 430 326 430 371 301 259 307 304 309 339 693 1.115 438 626 306 146 155 322
Sevilla la Nueva 746 805 799 912 860 988 717 584 735 724 747 786 801 932 901 726 762 599 660 798 773
Somosierra 49 10 27 20 36 54 17 72 9 17 15 14 21 58 41 10 30 19 8 18 17
Soto del Real 831 864 740 561 556 606 601 582 595 562 614 658 603 692 744 647 812 385 247 368 421
Talamanca de Jarama 418 425 383 250 568 1.189 640 228 224 303 461 387 372 347 566 199 398 784 425 364 404
Tielmes 241 266 252 199 600 1.136 170 103 96 119 158 218 230 253 270 198 366 405 421 482 359
Titulcia 121 109 167 94 44 60 73 80 64 75 92 135 102 115 128 136 317 551 346 274 401
Torrejón de Ardoz 47.534 45.742 34.602 23.467 17.579 21.269 21.268 17.295 14.582 19.078 24.115 34.979 37.590 38.409 33.441 21.713 28.950 19.589 15.932 16.493 17.584
Torrejón de Velasco 465 561 602 765 610 544 438 253 267 434 393 266 380 300 414 332 305 124 64 90 90
Torrejón de la Calzada 1.697 1.854 1.943 1.214 1.056 1.007 884 630 724 936 1.122 1.138 1.442 1.889 1.976 1.203 1.440 759 491 555 643
Torrelaguna 330 304 369 280 227 256 237 225 263 280 346 341 743 323 591 362 366 388 395 369 334
Torrelodones 2.732 3.524 3.531 4.034 4.297 5.949 6.519 5.132 5.218 5.432 5.701 6.105 7.863 8.152 7.530 3.317 3.445 2.673 2.184 2.338 2.399
Torremocha de Jarama 190 199 231 139 157 132 174 106 117 137 183 141 123 92 126 121 141 103 70 122 160
Torres de la Alameda 1.508 1.193 1.364 1.177 900 1.106 996 919 1.086 1.146 1.458 1.262 1.366 1.366 1.432 1.057 1.261 719 513 647 674
Tres Cantos 19.445 20.309 21.152 20.204 13.118 17.005 16.074 15.962 15.150 14.671 16.415 16.388 19.120 19.558 23.521 17.533 27.542 16.709 13.720 11.727 11.505
Valdaracete 52 48 66 48 48 55 117 35 65 317 227 69 84 77 74 53 70 52 51 64 70
Valdeavero 136 107 202 101 136 198 99 95 92 127 118 159 123 131 126 114 120 71 54 55 85
Valdelaguna 72 94 113 86 73 69 62 42 96 222 868 693 451 195 31 25 59 45 33 61 66
Valdemanco 56 92 64 41 44 36 43 25 24 51 32 51 52 54 34 32 39 23 22 45 46
Valdemaqueda 71 117 79 60 70 54 54 58 67 63 65 87 55 96 80 79 57 60 31 34 142
Valdemorillo 1.302 1.292 1.343 1.189 1.108 941 941 892 1.118 1.228 1.154 1.334 1.761 1.500 1.709 685 1.027 536 487 455 344
Valdemoro 16.075 15.132 16.542 12.560 9.663 9.381 9.166 8.098 8.694 9.636 13.218 13.247 10.973 11.697 11.109 17.346 28.584 13.943 15.323 13.031 12.266
Valdeolmos-Alalpardo 401 292 238 266 347 247 239 260 406 767 388 960 1.312 1.335 1.872 622 1.199 987 510 397 207
Valdepiélagos 43 140 94 35 45 22 15 6 14 17 18 19 28 23 25 24 57 53 55 44 49
Valdetorres de Jarama 318 340 265 198 290 290 209 327 257 245 238 290 252 294 269 237 312 311 182 257 269
Valdilecha 295 325 330 186 187 179 190 123 147 255 331 410 683 681 469 277 294 310 288 154 127
Valverde de Alcalá 34 39 75 51 39 31 49 26 27 22 377 110 287 244 60 20 98 303 394 14 13
Velilla de San Antonio 1.885 1.591 1.863 1.146 1.164 1.154 1.092 1.130 1.244 1.263 1.431 1.177 1.427 1.416 1.752 1.538 1.841 1.111 818 981 1.655
Vellón (El) 93 163 127 102 83 91 58 61 46 33 19 33 46 38 54 72 81 49 45 33 33
Venturada 147 277 193 112 98 100 106 111 75 184 150 133 201 169 164 224 353 227 238 325 277
Villa del Prado 708 719 682 691 1.014 747 723 865 770 797 863 917 1.493 971 908 1.052 1.239 632 434 337 275
Villaconejos 696 592 591 443 503 484 439 444 448 438 396 361 601 543 510 483 452 248 269 189 199
Villalbilla 1.163 1.440 1.620 1.336 1.121 1.285 1.274 1.233 1.140 1.172 1.112 1.375 1.120 1.336 1.511 1.303 1.379 771 889 882 538
Villamanrique de Tajo 53 65 52 38 52 110 116 61 37 46 68 190 139 130 408 184 274 69 89 54 86
Villamanta 196 150 112 154 162 133 181 118 144 203 165 188 233 294 289 357 382 182 128 135 172
Villamantilla 167 134 126 187 90 101 108 76 44 83 57 119 101 67 77 59 84 62 24 44 71
Villanueva de Perales 135 117 128 141 176 143 187 167 111 196 130 133 101 111 129 85 125 334 238 287 309
Villanueva de la Cañada 1.613 2.173 2.711 2.623 2.021 2.304 2.410 2.226 2.183 2.327 2.471 2.562 2.699 3.174 3.685 2.246 2.600 1.475 910 868 1.138
Villanueva del Pardillo 990 1.118 1.256 1.066 927 1.211 1.071 1.001 865 933 1.053 1.133 1.298 1.203 1.552 1.199 1.285 782 819 684 673
Villar del Olmo 1.247 399 275 289 167 191 193 154 119 150 100 120 113 81 128 106 122 68 35 37 41
Villarejo de Salvanés 1.478 1.600 1.297 1.123 895 1.233 1.655 1.679 2.435 2.819 2.816 3.743 3.834 3.092 2.976 3.059 3.631 1.014 879 807 634
Villaviciosa de Odón 3.279 3.859 3.986 3.551 2.690 3.191 5.142 5.777 5.930 6.304 6.042 6.210 5.629 5.469 8.840 3.554 5.545 2.394 2.560 1.708 1.824
Villavieja del Lozoya 13 19 9 17 22 18 19 9 22 25 23 17 29 34 40 33 24 35 21 27 19
Zarzalejo 183 158 170 222 189 288 228 85 63 124 130 147 405 270 253 196 147 131 109 128 134
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.