Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Gestión de empleo
Paro registrado
Paro registrado por nacionalidad y sexo
Países libre circulación
Total

Parados de países de libre circulación registrados en las oficinas de empleo

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2006 2007 2008 2009 2010
Comunidad de Madrid 2.307 6.215 9.789 25.051 30.562
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 1.431 2.858 3.879 8.753 10.674
Norte Metropolitano 102 202 278 671 922
Este Metropolitano 139 1.173 2.312 6.680 8.041
Sur Metropolitano 262 1.145 1.946 5.311 6.253
Oeste Metropolitano 197 324 468 1.015 1.398
Sierra Norte 17 52 92 292 403
Nordeste Comunidad 19 56 119 408 477
Sudeste Comunidad 21 133 252 798 983
Sudoeste Comunidad 22 64 104 282 381
Sierra Sur 18 38 64 203 240
Sierra Central 79 170 275 638 790
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0
Ajalvir 2 2 6 29 26
Alameda del Valle 0 0 0 2 2
Álamo (El) 1 3 7 21 30
Alcalá de Henares 64 489 871 2.285 2.764
Alcobendas 43 65 77 145 217
Alcorcón 38 114 195 564 618
Aldea del Fresno 1 4 6 8 9
Algete 5 21 25 50 84
Alpedrete 4 16 25 49 67
Ambite 0 1 1 9 8
Anchuelo 0 1 2 9 12
Aranjuez 24 65 103 326 357
Arganda del Rey 13 160 417 1.345 1.482
Arroyomolinos 2 9 15 24 44
Atazar (El) 0 0 0 0 1
Batres 1 1 0 3 9
Becerril de la Sierra 3 4 8 13 15
Belmonte de Tajo 0 0 1 6 12
Berrueco (El) 0 3 1 8 8
Berzosa del Lozoya 0 0 0 1 0
Boadilla del Monte 14 10 29 56 80
Boalo (El) 2 13 20 52 57
Braojos 0 0 0 0 1
Brea de Tajo 0 0 0 2 1
Brunete 4 12 22 79 95
Buitrago del Lozoya 1 6 9 21 36
Bustarviejo 0 0 4 6 15
Cabanillas de la Sierra 0 1 0 0 1
Cabrera (La) 1 4 4 25 40
Cadalso de los Vidrios 0 6 14 45 43
Camarma de Esteruelas 4 5 12 36 41
Campo Real 1 11 23 71 105
Canencia 1 1 1 2 4
Carabaña 0 6 11 35 43
Casarrubuelos 0 0 5 7 18
Cenicientos 0 0 0 4 9
Cercedilla 2 9 10 23 27
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 1
Chapinería 3 2 1 8 16
Chinchón 2 6 9 27 27
Ciempozuelos 3 38 65 212 224
Cobeña 1 6 4 33 38
Collado Mediano 2 9 12 45 50
Collado Villalba 27 99 158 369 479
Colmenar Viejo 11 36 52 198 225
Colmenar de Oreja 2 15 17 55 82
Colmenar del Arroyo 1 2 2 5 6
Colmenarejo 6 9 24 53 52
Corpa 0 0 1 2 4
Coslada 7 193 372 1.112 1.407
Cubas de la Sagra 2 2 3 7 6
Daganzo de Arriba 1 3 9 28 36
Escorial (El) 9 16 31 44 49
Estremera 1 2 4 24 25
Fresnedillas de la Oliva 1 1 6 13 22
Fresno de Torote 1 2 3 13 11
Fuenlabrada 38 117 215 534 616
Fuente el Saz de Jarama 1 3 12 34 43
Fuentidueña de Tajo 0 4 8 24 16
Galapagar 19 38 59 98 164
Garganta de los Montes 0 1 2 3 3
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 2
Gascones 0 0 0 0 0
Getafe 33 190 301 876 989
Griñón 1 2 4 10 12
Guadalix de la Sierra 4 9 12 28 30
Guadarrama 3 10 32 40 66
Hiruela (La) 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 1 1 1 0 1
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 7 9 5 7 12
Humanes de Madrid 2 12 25 73 81
Leganés 32 129 181 510 641
Loeches 1 4 12 32 39
Lozoya 0 1 3 10 19
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 3 8 23 14
Madarcos 0 0 0 0 2
Madrid 1.431 2.858 3.879 8.753 10.674
Majadahonda 33 39 38 81 112
Manzanares el Real 2 8 10 25 41
Meco 5 22 43 178 200
Mejorada del Campo 7 33 74 191 213
Miraflores de la Sierra 2 10 17 40 37
Molar (El) 0 12 18 67 96
Molinos (Los) 2 1 5 23 23
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 2
Moraleja de Enmedio 0 0 4 10 13
Moralzarzal 9 22 26 71 84
Morata de Tajuña 1 7 25 72 85
Móstoles 40 205 337 768 915
Navacerrada 4 4 9 11 13
Navalafuente 2 0 4 17 5
Navalagamella 2 3 4 16 21
Navalcarnero 6 17 27 80 99
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 4 6 20 19
Nuevo Baztán 4 11 19 45 54
Olmeda de las Fuentes 0 1 1 4 5
Orusco de Tajuña 0 3 1 6 16
Paracuellos de Jarama 4 5 26 69 109
Parla 29 127 241 644 814
Patones 1 0 1 1 1
Pedrezuela 2 7 12 27 39
Pelayos de la Presa 1 5 11 25 29
Perales de Tajuña 0 4 9 32 32
Pezuela de las Torres 1 1 2 2 4
Pinilla del Valle 0 0 0 0 2
Pinto 9 25 56 173 226
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 29 31 42 83 132
Pozuelo del Rey 0 0 6 7 12
Prádena del Rincón 0 0 0 1 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 1 2 1 10
Quijorna 1 1 1 8 10
Rascafría 0 1 1 24 34
Redueña 0 0 1 0 2
Ribatejada 0 0 1 4 5
Rivas-Vaciamadrid 8 56 116 328 393
Robledillo de la Jara 0 0 0 1 0
Robledo de Chavela 5 6 9 22 24
Robregordo 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 41 48 67 118 177
Rozas de Puerto Real 0 0 1 3 1
San Agustín del Guadalix 7 10 28 58 82
San Fernando de Henares 12 77 126 379 501
San Lorenzo de El Escorial 9 15 16 51 53
San Martín de Valdeiglesias 5 6 7 26 33
San Martín de la Vega 4 53 79 255 306
San Sebastián de los Reyes 25 43 62 122 200
Santa María de la Alameda 0 2 1 4 4
Santorcaz 0 1 1 8 6
Santos de la Humosa (Los) 0 4 3 9 12
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 2 1 5 4
Sevilla la Nueva 5 13 17 45 65
Somosierra 0 0 0 0 0
Soto del Real 3 4 5 18 28
Talamanca de Jarama 3 4 12 25 19
Tielmes 0 11 18 47 57
Titulcia 0 1 0 5 3
Torrejón de Ardoz 21 150 288 868 1.064
Torrejón de Velasco 0 2 0 2 4
Torrejón de la Calzada 0 2 5 9 12
Torrelaguna 0 9 12 65 91
Torrelodones 7 10 14 27 30
Torremocha de Jarama 0 0 2 6 8
Torres de la Alameda 3 5 16 40 54
Tres Cantos 10 21 30 65 76
Valdaracete 0 1 2 2 0
Valdeavero 1 0 2 5 5
Valdelaguna 0 0 1 10 9
Valdemanco 1 0 2 6 11
Valdemaqueda 0 0 1 3 7
Valdemorillo 10 5 11 32 44
Valdemoro 10 70 148 376 466
Valdeolmos-Alalpardo 1 3 3 10 9
Valdepiélagos 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 2 2 4 8 12
Valdilecha 1 10 11 55 74
Valverde de Alcalá 1 0 2 2 1
Velilla de San Antonio 1 8 16 74 82
Vellón (El) 1 2 8 13 15
Venturada 2 2 2 1 3
Villa del Prado 2 4 8 30 27
Villaconejos 0 2 4 13 21
Villalbilla 1 2 6 22 40
Villamanrique de Tajo 0 1 2 12 12
Villamanta 0 1 0 12 10
Villamantilla 0 1 0 0 2
Villanueva de Perales 0 0 1 1 7
Villanueva de la Cañada 9 15 21 59 79
Villanueva del Pardillo 7 15 14 48 84
Villar del Olmo 2 3 7 15 23
Villarejo de Salvanés 0 15 27 94 89
Villaviciosa de Odón 7 13 13 38 38
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 1 1 9 6
Notas:
Datos a 31 de marzo.

Libre Circulación: países de la Unión Europea (27) y Tratado de Schengen.