Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Gestión del empleo
Paro registrado
Paro registrado por nacionalidad y por sexo
Paro registrado de españoles
Mujeres

Mujeres paradas españolas registradas en las oficinas de empleo

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 123.619 119.934 122.998 165.887 194.701 203.217 223.805 248.136 241.530 229.813 214.117 196.027 183.872 173.789 175.573 206.553 169.976 155.606 148.867 142.956
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 57.600 54.890 55.799 74.125 87.382 90.511 100.022 110.757 108.299 103.996 97.308 89.696 85.084 80.637 81.607 97.986 78.223 72.196 69.299 66.711
Norte Metropolitano 4.490 4.593 4.733 6.738 8.288 8.713 9.744 10.997 10.634 10.024 9.354 8.358 7.715 7.169 7.430 8.730 7.271 6.581 6.365 6.277
Este Metropolitano 13.702 14.246 13.890 19.771 22.677 23.808 25.793 28.891 28.236 26.512 24.417 22.237 20.573 19.597 19.322 22.192 18.961 17.231 16.160 15.282
Sur Metropolitano 32.432 31.208 32.339 43.249 49.703 51.923 56.607 62.534 60.513 57.153 53.075 48.403 44.916 42.055 41.983 48.398 40.469 36.500 34.443 32.677
Oeste Metropolitano 6.290 6.128 6.387 8.542 10.204 10.522 11.713 12.749 12.445 11.717 10.741 9.908 9.215 8.705 9.045 10.434 8.804 8.121 7.968 7.681
Sierra Norte 623 633 635 835 1.072 1.145 1.293 1.424 1.394 1.285 1.218 1.059 990 969 1.025 1.199 1.021 963 932 964
Nordeste Comunidad 1.010 990 1.122 1.689 2.004 2.194 2.454 2.738 2.586 2.508 2.296 1.991 1.877 1.809 1.926 2.191 1.897 1.753 1.627 1.653
Sudeste Comunidad 1.894 1.992 2.285 3.271 4.179 4.371 4.824 5.256 5.077 4.757 4.567 4.171 3.902 3.782 3.845 4.372 3.861 3.540 3.415 3.268
Sudoeste Comunidad 2.070 1.982 2.281 3.138 3.854 4.351 4.935 5.743 5.594 5.370 5.105 4.677 4.361 4.093 4.053 4.854 4.219 3.790 3.753 3.693
Sierra Sur 882 821 930 1.069 1.280 1.385 1.560 1.732 1.535 1.499 1.400 1.254 1.230 1.144 1.189 1.376 1.224 1.144 1.149 1.132
Sierra Central 2.626 2.451 2.597 3.460 4.058 4.294 4.860 5.315 5.217 4.992 4.636 4.273 4.009 3.829 4.148 4.821 4.026 3.787 3.756 3.618
Municipios
Acebeda (La) 0 1 1 0 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 5 3 2 3 0 0
Ajalvir 60 61 60 77 111 104 139 134 131 137 119 105 91 100 112 105 103 93 87 92
Alameda del Valle 6 3 4 5 6 8 8 6 4 5 4 5 4 2 3 4 3 3 2 3
Álamo (El) 136 131 154 229 272 311 348 385 371 367 376 350 343 306 295 356 280 261 267 272
Alcalá de Henares 5.244 5.004 4.841 6.774 7.531 7.765 8.339 9.306 8.959 8.326 7.603 6.917 6.403 6.175 5.943 6.775 5.868 5.222 4.857 4.651
Alcobendas 1.550 1.510 1.609 2.312 2.815 2.987 3.324 3.686 3.467 3.275 2.985 2.631 2.423 2.256 2.384 2.810 2.294 2.089 2.019 2.008
Alcorcón 4.249 4.061 4.129 5.201 5.828 6.007 6.647 7.282 6.990 6.535 6.015 5.519 5.102 4.786 4.803 5.474 4.578 4.098 3.905 3.738
Aldea del Fresno 55 61 57 82 107 111 113 135 127 124 109 106 116 102 95 117 106 101 88 88
Algete 337 342 339 469 580 605 671 736 697 674 603 577 521 473 476 586 501 443 409 392
Alpedrete 230 216 252 313 336 341 379 404 383 405 378 345 312 296 331 382 322 329 299 284
Ambite 4 6 7 13 25 22 30 27 29 32 30 29 28 25 24 28 25 28 22 19
Anchuelo 20 22 23 31 57 46 53 64 55 56 50 41 37 38 41 49 38 34 41 34
Aranjuez 1.213 1.300 1.235 1.656 1.979 2.186 2.381 2.637 2.530 2.363 2.337 2.115 2.102 2.045 2.099 2.251 1.938 1.732 1.647 1.547
Arganda del Rey 955 973 1.045 1.604 1.885 1.972 2.238 2.474 2.521 2.382 2.208 2.065 1.946 1.901 1.984 2.151 1.825 1.658 1.594 1.577
Arroyomolinos 226 211 256 383 511 620 799 965 986 982 1.013 915 862 787 828 970 868 803 824 748
Atazar (El) 2 2 1 2 2 1 4 4 4 3 4 2 3 2 4 7 6 4 3 6
Batres 33 36 33 41 51 59 68 73 69 62 65 57 57 51 48 52 51 36 41 43
Becerril de la Sierra 103 92 92 131 140 166 197 208 182 176 175 141 127 127 147 155 131 135 151 149
Belmonte de Tajo 24 32 38 54 69 75 74 92 84 81 74 58 56 64 77 66 69 70 79 63
Berrueco (El) 16 9 12 13 20 25 23 27 29 36 34 26 24 17 18 23 18 20 25 22
Berzosa del Lozoya 11 4 4 4 5 6 7 7 5 8 9 4 7 3 3 5 4 3 2 1
Boadilla del Monte 522 492 556 738 953 937 995 1.169 1.195 1.055 950 923 866 800 885 1.032 885 826 794 816
Boalo (El) 82 93 90 137 151 165 184 225 224 208 212 212 185 188 205 222 214 187 220 189
Braojos 7 4 5 4 8 7 7 9 5 7 4 4 1 2 2 4 5 3 2 3
Brea de Tajo 13 6 6 10 17 20 27 22 20 19 20 28 26 20 23 25 28 24 18 14
Brunete 136 131 156 200 236 273 292 299 275 284 262 240 221 218 232 260 221 213 199 186
Buitrago del Lozoya 44 40 39 43 44 54 50 63 49 48 46 33 34 34 34 46 34 33 34 32
Bustarviejo 38 25 30 53 70 64 70 97 79 69 74 60 62 61 61 74 77 77 68 72
Cabanillas de la Sierra 7 18 13 16 21 26 25 33 24 24 20 19 17 23 14 21 21 16 15 18
Cabrera (La) 46 50 40 72 79 87 87 96 104 98 85 75 63 63 87 94 64 64 65 72
Cadalso de los Vidrios 128 105 112 129 149 173 197 193 178 175 153 145 139 124 132 139 139 120 119 109
Camarma de Esteruelas 142 140 145 243 276 325 335 422 370 354 338 289 267 268 287 314 264 245 237 236
Campo Real 78 63 90 159 227 241 259 292 300 290 255 253 236 230 220 240 239 222 209 163
Canencia 12 13 13 7 10 11 13 13 10 10 12 12 11 10 14 15 11 13 15 13
Carabaña 43 38 40 64 97 96 98 101 107 94 113 86 79 71 75 79 80 77 65 58
Casarrubuelos 86 92 103 137 156 195 210 217 213 199 178 143 142 131 132 148 134 111 108 127
Cenicientos 100 72 79 72 83 113 100 129 118 117 107 104 111 102 99 98 90 81 76 86
Cercedilla 105 83 104 144 162 164 185 202 218 200 177 157 139 137 152 192 160 152 173 158
Cervera de Buitrago 4 1 2 0 5 4 9 8 9 7 6 4 6 5 6 7 6 7 6 6
Chapinería 58 52 71 81 97 92 93 120 100 102 89 74 79 66 83 83 69 62 64 60
Chinchón 110 108 131 188 229 237 243 262 237 240 234 213 183 195 187 205 180 181 190 193
Ciempozuelos 424 392 434 645 771 861 992 1.006 975 925 867 790 806 755 792 927 763 703 637 620
Cobeña 59 63 61 81 109 137 168 185 214 168 157 146 135 131 133 161 133 131 121 118
Collado Mediano 144 125 117 135 187 168 228 231 222 214 199 167 157 182 181 221 175 148 143 158
Collado Villalba 1.162 1.084 1.089 1.479 1.747 1.888 2.222 2.380 2.286 2.127 2.023 1.902 1.824 1.735 1.796 2.022 1.703 1.597 1.582 1.509
Colmenar Viejo 625 690 666 993 1.198 1.238 1.452 1.661 1.644 1.475 1.432 1.285 1.251 1.149 1.169 1.362 1.134 1.087 988 1.036
Colmenar de Oreja 147 165 188 290 385 376 425 477 451 446 403 367 334 317 343 377 306 280 285 272
Colmenar del Arroyo 9 14 20 28 40 44 46 54 50 39 43 41 47 56 53 49 53 48 57 49
Colmenarejo 139 124 133 193 217 242 266 298 306 291 285 277 257 224 240 284 226 214 218 201
Corpa 15 15 16 17 22 27 37 30 33 30 34 32 30 30 26 29 31 16 27 20
Coslada 1.915 2.343 2.080 2.798 3.064 3.128 3.311 3.621 3.479 3.178 2.897 2.628 2.393 2.212 2.195 2.449 2.074 1.888 1.727 1.541
Cubas de la Sagra 74 72 109 147 183 196 223 270 244 248 240 193 177 183 184 198 167 160 148 154
Daganzo de Arriba 180 180 182 236 316 303 379 419 412 391 358 315 290 258 291 339 290 287 241 263
Escorial (El) 215 216 209 319 403 439 470 501 459 452 402 378 379 367 398 457 363 356 353 335
Estremera 30 18 7 26 37 36 31 43 38 43 35 34 32 32 37 50 35 41 34 34
Fresnedillas de la Oliva 27 31 33 36 44 47 63 65 55 55 57 41 46 42 45 53 47 45 39 36
Fresno de Torote 40 38 44 66 86 82 94 92 93 107 101 84 88 69 59 76 84 62 63 65
Fuenlabrada 5.660 5.292 5.593 7.697 8.859 9.142 9.824 11.071 10.662 10.081 9.299 8.413 7.733 7.214 7.063 8.249 6.852 6.109 5.567 5.098
Fuente el Saz de Jarama 92 86 98 142 168 191 213 222 214 218 177 172 159 170 177 195 189 169 159 154
Fuentidueña de Tajo 72 79 76 98 110 130 150 153 150 124 129 116 99 90 80 119 109 83 87 86
Galapagar 574 502 545 679 747 801 900 1.027 1.006 925 909 811 786 740 779 888 770 722 690 696
Garganta de los Montes 9 11 11 9 14 19 14 21 15 16 14 10 7 10 12 11 6 6 8 6
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 3 10 11 7 9 9 14 14 13 10 5 7 5 7 8 9 10 13 11 12
Gascones 1 4 2 2 7 6 6 8 6 4 4 5 6 5 4 3 7 5 8 7
Getafe 4.045 3.705 3.778 5.050 5.699 5.802 6.338 7.272 7.014 6.680 6.303 5.718 5.263 4.989 5.053 5.927 4.949 4.561 4.302 4.186
Griñón 169 138 154 250 306 308 348 415 376 361 321 282 278 242 259 315 274 240 240 232
Guadalix de la Sierra 104 108 107 132 167 163 181 226 247 223 211 186 183 174 170 199 166 147 148 153
Guadarrama 288 249 247 319 352 393 434 511 492 474 435 372 364 337 379 416 373 358 370 336
Hiruela (La) 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 2
Horcajo de la Sierra-Aoslos 5 4 1 2 9 2 3 3 5 4 4 3 5 3 2 4 2 3 3 4
Horcajuelo de la Sierra 1 1 0 3 1 3 6 2 1 2 1 0 1 1 2 5 2 3 2 2
Hoyo de Manzanares 96 87 119 131 160 195 208 213 217 192 202 174 150 137 170 201 151 135 152 147
Humanes de Madrid 542 504 564 752 860 955 985 1.145 1.088 1.009 926 828 759 725 710 826 722 647 633 610
Leganés 4.717 4.512 4.701 6.273 7.091 7.360 7.981 8.789 8.391 7.967 7.446 6.655 6.151 5.636 5.551 6.435 5.429 4.874 4.609 4.414
Loeches 115 137 160 235 287 318 382 406 398 367 369 317 293 270 279 329 308 274 258 241
Lozoya 6 10 9 10 14 14 18 13 14 13 10 10 13 9 17 16 14 15 11 14
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 17 19 25 31 32 34 44 42 44 40 31 40 35 35 38 57 36 38 45 39
Madarcos 0 1 0 0 0 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 0 0 1 0 1
Madrid 57.600 54.890 55.799 74.125 87.382 90.511 100.022 110.757 108.299 103.996 97.308 89.696 85.084 80.637 81.607 97.986 78.223 72.196 69.299 66.711
Majadahonda 880 887 947 1.222 1.492 1.530 1.667 1.744 1.711 1.631 1.500 1.303 1.258 1.114 1.119 1.383 1.103 1.010 966 913
Manzanares el Real 116 118 133 183 234 244 267 306 310 291 268 274 234 212 231 246 216 200 171 203
Meco 271 265 301 452 518 593 626 679 637 607 572 473 442 439 479 529 424 399 352 359
Mejorada del Campo 506 556 561 832 984 1.040 1.087 1.183 1.152 1.076 987 891 841 783 783 925 733 680 629 575
Miraflores de la Sierra 83 86 76 115 129 138 176 197 191 193 188 181 176 151 155 181 169 153 147 148
Molar (El) 81 86 126 199 216 228 266 278 272 271 245 242 212 209 211 257 224 214 201 190
Molinos (Los) 60 55 58 65 81 94 129 144 139 137 118 104 108 113 89 123 101 98 98 103
Montejo de la Sierra 3 2 3 1 8 7 10 8 11 11 9 9 7 5 8 5 6 6 3 2
Moraleja de Enmedio 100 89 130 175 202 219 248 272 255 227 212 194 179 185 168 202 167 146 141 142
Moralzarzal 193 213 233 265 323 320 368 387 365 329 284 280 284 263 289 349 279 248 256 251
Morata de Tajuña 133 157 176 261 317 320 379 421 403 386 371 328 308 283 293 339 287 251 223 213
Móstoles 6.030 5.826 5.836 7.502 8.315 8.631 9.239 10.094 9.841 9.089 8.259 7.629 7.051 6.388 6.350 7.383 6.063 5.404 5.237 4.897
Navacerrada 59 52 58 58 64 64 69 72 80 71 64 48 46 54 59 80 59 58 52 56
Navalafuente 12 19 25 34 56 49 56 53 50 42 52 41 35 41 45 46 44 38 39 45
Navalagamella 24 31 34 47 58 69 77 81 89 97 83 78 66 67 69 70 73 69 72 67
Navalcarnero 473 459 496 718 855 973 1.030 1.235 1.268 1.183 1.099 1.019 921 894 847 1.073 922 799 801 787
Navarredonda y San Mamés 1 1 1 3 3 3 3 1 2 5 2 4 1 3 3 4 4 3 4 4
Navas del Rey 70 68 66 81 96 105 112 130 126 123 104 98 84 84 92 104 84 74 73 76
Nuevo Baztán 121 115 141 188 243 252 256 300 278 240 219 208 201 183 214 248 203 191 181 195
Olmeda de las Fuentes 6 5 6 5 8 16 12 11 9 11 12 7 8 5 12 10 7 9 9 16
Orusco de Tajuña 32 32 32 37 58 57 62 70 63 56 44 45 43 44 42 57 41 44 44 41
Paracuellos de Jarama 109 112 158 260 354 404 506 570 561 545 478 444 447 404 409 531 459 409 405 440
Parla 2.679 2.746 2.932 4.078 4.953 5.197 5.846 6.407 6.271 5.892 5.531 5.047 4.695 4.473 4.470 5.059 4.281 3.868 3.630 3.440
Patones 9 6 6 13 11 11 11 7 8 10 9 9 6 6 6 7 6 6 8 6
Pedrezuela 38 56 59 89 116 131 174 196 194 173 175 152 130 127 133 163 129 124 126 122
Pelayos de la Presa 59 58 87 84 104 109 102 108 107 100 98 99 105 93 90 117 102 86 92 98
Perales de Tajuña 56 65 65 92 109 123 161 153 138 147 152 128 134 142 138 157 150 127 126 117
Pezuela de las Torres 14 12 12 24 27 35 37 32 29 29 27 35 30 25 20 28 19 26 22 21
Pinilla del Valle 3 5 2 2 2 5 10 7 8 5 4 5 3 3 6 6 3 3 4 4
Pinto 912 883 1.058 1.499 1.837 1.964 2.196 2.358 2.364 2.298 2.137 1.975 1.895 1.780 1.820 2.033 1.720 1.550 1.498 1.392
Piñuécar-Gandullas 3 3 4 3 5 6 7 10 6 5 6 4 6 3 7 8 5 2 4 4
Pozuelo de Alarcón 931 921 964 1.273 1.527 1.560 1.639 1.724 1.739 1.643 1.373 1.320 1.216 1.176 1.184 1.362 1.161 1.037 1.049 965
Pozuelo del Rey 6 7 11 26 37 40 48 58 63 44 43 37 39 39 40 54 39 47 41 48
Prádena del Rincón 3 4 2 1 3 7 2 3 3 2 2 0 1 0 0 2 1 4 1 3
Puebla de la Sierra 4 3 1 1 4 5 3 5 4 3 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Puentes Viejas 14 8 13 12 15 17 15 18 21 21 20 22 25 19 16 21 12 17 17 9
Quijorna 35 24 38 52 75 91 93 120 116 111 98 95 92 91 86 110 101 89 81 72
Rascafría 22 22 21 20 28 31 37 38 30 37 33 27 30 21 28 34 30 21 25 29
Redueña 3 4 5 7 7 8 10 6 11 10 6 7 5 5 4 13 5 8 1 5
Ribatejada 14 14 10 18 25 25 30 28 34 46 40 33 37 26 33 38 31 24 23 32
Rivas-Vaciamadrid 1.111 1.068 1.163 1.713 2.158 2.263 2.411 2.832 2.833 2.740 2.587 2.397 2.251 2.102 2.181 2.542 2.235 2.187 2.122 2.015
Robledillo de la Jara 0 0 1 3 2 2 2 4 5 3 3 2 1 1 1 1 3 5 5 5
Robledo de Chavela 64 68 76 84 107 107 148 156 131 129 155 127 131 128 121 161 148 130 124 140
Robregordo 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Rozas de Madrid (Las) 1.161 1.182 1.139 1.616 1.937 1.957 2.149 2.449 2.345 2.231 2.073 1.860 1.661 1.613 1.634 1.809 1.541 1.431 1.391 1.341
Rozas de Puerto Real 12 7 14 6 23 16 18 23 15 20 24 9 11 15 11 17 9 15 15 11
San Agustín del Guadalix 140 150 169 242 282 311 351 436 400 394 346 328 294 256 281 323 265 237 242 250
San Fernando de Henares 890 1.109 964 1.316 1.387 1.552 1.698 1.903 1.846 1.722 1.590 1.408 1.331 1.255 1.265 1.431 1.190 1.094 996 912
San Lorenzo de El Escorial 279 235 252 360 409 466 504 552 554 537 476 480 442 400 459 524 442 373 361 341
San Martín de Valdeiglesias 251 250 260 320 347 375 434 480 398 383 336 300 276 236 248 324 272 280 266 262
San Martín de la Vega 296 282 299 473 644 758 815 871 835 837 744 724 614 580 634 780 647 607 561 552
San Sebastián de los Reyes 1.261 1.318 1.365 1.926 2.411 2.494 2.746 3.107 3.057 2.895 2.703 2.391 2.146 2.020 2.061 2.433 1.993 1.815 1.758 1.689
Santa María de la Alameda 11 15 24 26 42 38 59 60 60 57 55 43 44 44 56 57 46 51 53 52
Santorcaz 21 28 29 35 32 40 42 54 46 45 35 27 20 22 25 28 28 27 28 30
Santos de la Humosa (Los) 28 38 47 73 90 91 92 106 109 104 103 92 85 79 76 89 76 65 61 63
Serna del Monte (La) 1 1 3 3 3 1 2 5 3 4 3 2 5 4 6 2 4 5 2 1
Serranillos del Valle 73 64 82 103 130 126 168 191 206 200 174 172 143 138 134 166 153 131 121 119
Sevilla la Nueva 161 158 171 215 262 286 304 347 323 323 295 259 251 241 244 294 233 202 203 202
Somosierra 1 1 2 2 5 3 3 2 0 2 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2
Soto del Real 126 114 105 158 194 191 215 232 234 226 218 174 175 170 158 183 161 162 147 155
Talamanca de Jarama 48 44 61 93 106 130 150 174 143 135 129 92 107 95 95 106 96 95 85 78
Tielmes 19 29 43 48 63 82 85 117 120 97 103 101 101 97 81 99 98 91 85 95
Titulcia 14 15 27 34 56 53 77 73 65 58 61 50 52 52 48 66 61 52 45 51
Torrejón de Ardoz 2.676 2.758 2.770 3.996 4.733 5.073 5.519 6.279 6.207 5.898 5.465 4.915 4.469 4.275 4.057 4.807 4.072 3.619 3.380 3.135
Torrejón de Velasco 92 105 117 132 144 179 178 202 201 197 176 170 143 128 130 151 132 115 118 124
Torrejón de la Calzada 154 158 155 220 282 302 370 409 375 367 343 344 288 269 278 315 291 264 250 241
Torrelaguna 86 84 80 122 127 144 181 161 174 144 125 121 110 108 103 114 117 100 92 96
Torrelodones 259 250 228 319 404 416 496 531 488 500 411 396 369 355 396 472 426 368 353 347
Torremocha de Jarama 16 11 9 13 19 22 30 34 26 23 23 22 25 31 23 23 25 21 23 25
Torres de la Alameda 201 197 200 329 367 384 402 433 423 412 381 361 325 300 302 323 264 247 234 227
Tres Cantos 518 520 524 715 893 941 1.032 1.186 1.155 1.143 1.128 1.000 945 884 926 1.055 951 779 828 784
Valdaracete 32 41 34 45 39 40 50 49 53 43 39 35 35 34 38 40 40 34 34 29
Valdeavero 23 20 29 44 48 53 55 66 66 48 52 49 48 48 60 71 60 44 43 41
Valdelaguna 25 21 24 24 44 40 47 50 43 39 39 37 35 35 32 39 39 34 32 35
Valdemanco 13 16 15 15 20 24 27 32 28 27 32 26 21 21 23 24 25 16 19 21
Valdemaqueda 34 20 27 38 41 50 57 66 54 49 48 41 41 41 39 40 31 28 37 34
Valdemorillo 173 170 197 230 278 304 345 380 373 327 342 317 301 287 314 396 300 300 297 264
Valdemoro 1.665 1.705 1.780 2.423 2.867 3.060 3.363 3.602 3.552 3.477 3.211 2.990 2.745 2.684 2.638 3.054 2.527 2.347 2.217 2.183
Valdeolmos-Alalpardo 35 27 29 46 71 72 91 114 127 112 92 82 75 68 70 80 62 54 65 68
Valdepiélagos 9 8 10 17 15 14 22 25 25 26 24 20 18 21 24 23 18 11 12 15
Valdetorres de Jarama 75 82 87 133 159 178 193 219 193 193 168 140 134 138 140 163 155 149 146 152
Valdilecha 38 44 46 78 92 103 114 127 123 123 125 117 106 91 95 125 117 92 98 78
Valverde de Alcalá 9 4 14 9 14 19 22 17 17 15 20 18 12 12 12 10 11 11 9 11
Velilla de San Antonio 236 262 248 401 470 507 545 589 547 508 483 467 401 390 393 476 402 381 363 344
Vellón (El) 22 17 30 46 60 71 62 70 77 68 70 60 50 53 61 59 55 49 44 52
Venturada 24 22 14 25 45 44 44 56 53 51 53 31 27 41 37 52 41 46 35 33
Villa del Prado 110 86 106 126 151 193 230 263 242 216 196 194 192 174 160 201 167 172 151 168
Villaconejos 76 92 104 117 138 145 163 166 171 167 154 162 134 141 146 153 150 131 120 120
Villalbilla 185 169 183 270 369 401 449 520 503 453 430 385 360 361 386 458 358 333 320 327
Villamanrique de Tajo 25 23 21 29 33 34 35 41 35 35 41 25 35 33 31 34 34 34 27 29
Villamanta 49 52 64 66 91 90 99 115 116 109 95 92 75 88 91 91 89 77 91 89
Villamantilla 18 18 20 21 23 35 39 58 42 46 58 44 49 47 39 42 39 37 36 36
Villanueva de Perales 26 28 36 41 53 57 67 71 64 48 57 48 53 36 35 53 45 46 44 49
Villanueva de la Cañada 187 202 203 292 336 344 414 450 445 433 403 383 353 336 341 433 371 345 332 328
Villanueva del Pardillo 231 210 241 335 398 395 444 465 485 461 415 366 323 321 361 410 335 316 300 287
Villar del Olmo 40 37 45 45 75 74 80 87 77 65 60 63 65 79 63 75 63 60 59 56
Villarejo de Salvanés 142 172 243 317 406 398 402 402 407 366 362 336 341 343 339 344 328 304 302 269
Villaviciosa de Odón 382 390 441 593 665 621 731 763 738 696 635 596 511 481 509 572 472 437 460 433
Villavieja del Lozoya 5 8 6 4 7 6 9 9 5 7 6 5 6 4 6 4 6 6 4 7
Zarzalejo 35 30 27 37 49 47 54 67 54 53 48 54 50 46 51 64 61 55 62 52
Notas:
Los datos corresponden a paro registrado a 31 de marzo de cada año.

Paro registrado: Demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes presentadas en la oficina correspondiente a su domicilio, excepto las que se encuentran en determinadas situaciones.

Debido a las medidas tomadas para combatir el COVID-19 los datos de paro registrado para el año 2020 ,pueden no estar reflejando al completo las variaciones registradas, lo que aconsejamos tener en cuenta en su valoración.