Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Gestión del empleo
Paro registrado
Paro registrado por edad y sexo
Total

Paro registrado en las oficinas de empleo de personas de 25 años y más

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 198.703 198.278 225.476 355.053 425.519 429.849 476.048 521.532 502.768 463.773 424.163 379.695 350.812 325.634 335.594 402.410 316.216 291.820 284.464 272.982
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 100.436 98.962 109.819 166.438 199.478 200.014 219.200 238.001 229.579 214.172 196.267 178.000 165.912 154.872 160.007 196.161 149.239 138.992 136.125 130.990
Norte Metropolitano 7.457 7.774 8.802 14.466 17.999 18.086 20.310 22.464 21.614 19.708 18.036 15.906 14.522 13.403 13.867 16.705 13.224 11.985 11.891 11.746
Este Metropolitano 19.961 20.676 23.522 40.432 47.970 49.095 53.893 59.128 58.743 53.283 48.055 42.396 38.902 36.176 36.882 43.547 35.481 32.385 30.957 29.365
Sur Metropolitano 46.645 46.599 54.510 87.893 103.366 104.320 115.451 128.398 122.873 112.333 102.206 90.311 82.215 75.514 76.965 90.207 71.998 65.587 62.864 59.492
Oeste Metropolitano 10.647 10.634 12.062 18.119 22.128 22.143 24.849 26.726 25.727 23.513 21.244 19.324 17.804 16.497 17.454 20.527 16.564 15.364 15.248 14.790
Sierra Norte 992 1.047 1.256 2.040 2.660 2.752 3.204 3.419 3.253 3.039 2.941 2.530 2.309 2.122 2.171 2.594 2.157 2.125 2.057 2.039
Nordeste Comunidad 1.474 1.499 1.883 3.346 4.121 4.238 4.884 5.392 5.163 4.806 4.264 3.749 3.503 3.261 3.533 4.005 3.377 3.090 3.037 3.034
Sudeste Comunidad 2.622 2.806 3.559 6.418 8.179 8.365 9.654 10.657 10.029 9.057 8.497 7.367 7.004 6.588 6.678 7.717 6.620 6.083 6.027 5.825
Sudoeste Comunidad 2.857 2.845 3.565 5.860 7.396 8.157 9.762 11.306 10.714 9.889 9.334 8.282 7.503 6.914 7.125 8.404 7.057 6.378 6.326 6.116
Sierra Sur 1.325 1.236 1.534 2.294 2.914 3.070 3.661 4.011 3.544 3.381 3.321 2.885 2.772 2.472 2.537 2.936 2.576 2.366 2.467 2.415
Sierra Central 4.287 4.200 4.964 7.747 9.308 9.609 11.180 12.030 11.529 10.592 9.998 8.945 8.366 7.815 8.375 9.607 7.923 7.465 7.465 7.170
Municipios
Acebeda (La) 0 1 2 1 5 4 5 7 5 5 4 6 6 5 7 3 4 6 2 3
Ajalvir 91 79 90 161 232 230 292 305 282 292 255 205 183 200 228 240 202 196 174 168
Alameda del Valle 12 7 6 11 15 15 15 14 11 13 13 9 8 10 9 14 11 19 8 16
Álamo (El) 207 210 281 488 592 670 795 890 852 798 798 734 666 588 537 679 530 477 487 473
Alcalá de Henares 7.649 7.439 8.456 14.295 16.518 16.625 18.082 19.564 19.358 17.285 15.620 13.606 12.296 11.628 11.762 13.587 11.096 10.075 9.592 9.268
Alcobendas 2.691 2.733 3.117 5.129 6.332 6.348 7.102 7.678 7.152 6.570 5.975 5.197 4.749 4.286 4.626 5.657 4.322 3.897 3.840 3.801
Alcorcón 6.461 6.276 7.108 10.427 12.000 11.915 13.292 14.774 13.922 12.757 11.647 10.212 9.343 8.602 8.736 10.185 8.139 7.386 7.092 6.823
Aldea del Fresno 90 84 106 178 244 252 304 333 312 306 265 249 237 203 227 259 205 209 186 194
Algete 483 536 550 889 1.140 1.134 1.333 1.474 1.362 1.239 1.148 1.013 907 819 850 1.048 850 751 747 702
Alpedrete 363 379 457 646 723 718 859 935 877 838 782 670 652 623 675 777 642 628 599 555
Ambite 12 13 17 41 51 54 55 58 65 67 101 66 72 56 54 68 46 55 43 41
Anchuelo 29 31 35 65 99 88 106 125 136 112 104 71 71 75 70 93 61 50 68 61
Aranjuez 1.788 2.012 2.199 3.522 4.167 4.303 4.813 5.418 5.139 4.740 4.696 4.235 4.042 3.860 3.928 4.444 3.674 3.367 3.192 3.077
Arganda del Rey 1.429 1.476 1.916 3.866 4.635 4.679 5.432 5.789 5.964 5.452 4.782 4.317 4.056 3.908 4.080 4.582 3.733 3.380 3.274 3.158
Arroyomolinos 290 302 360 580 823 1.076 1.410 1.741 1.704 1.575 1.626 1.452 1.309 1.227 1.286 1.530 1.298 1.202 1.202 1.156
Atazar (El) 5 3 3 2 7 2 11 12 10 6 7 5 6 3 8 12 12 13 6 9
Batres 40 49 42 70 93 100 122 140 114 104 111 100 91 80 78 86 84 73 88 72
Becerril de la Sierra 180 160 177 306 348 384 469 515 451 427 417 351 305 300 309 328 271 307 306 293
Belmonte de Tajo 35 38 54 101 151 142 145 194 154 141 137 99 93 100 108 108 110 96 106 98
Berrueco (El) 28 18 18 25 41 47 49 62 57 63 62 47 38 33 31 33 33 36 44 38
Berzosa del Lozoya 14 8 8 7 9 12 12 16 10 19 19 12 13 7 6 13 6 7 7 3
Boadilla del Monte 855 798 958 1.388 1.719 1.676 1.834 2.059 2.100 1.833 1.651 1.554 1.449 1.300 1.467 1.707 1.437 1.373 1.323 1.364
Boalo (El) 135 166 196 333 375 392 480 509 485 484 508 443 369 364 378 420 384 337 388 350
Braojos 6 5 8 6 13 15 15 16 12 10 10 9 11 8 3 5 6 5 4 5
Brea de Tajo 19 9 16 28 41 34 53 46 44 41 42 49 46 36 36 40 43 36 33 32
Brunete 215 213 289 479 560 586 689 744 666 648 604 509 479 450 475 565 443 421 404 368
Buitrago del Lozoya 60 65 57 87 110 150 146 158 144 121 117 100 89 79 81 118 76 87 88 76
Bustarviejo 69 56 87 131 167 171 194 220 199 180 187 154 175 152 150 174 148 147 135 133
Cabanillas de la Sierra 16 30 25 29 42 51 46 68 59 50 52 33 30 33 27 45 39 35 33 27
Cabrera (La) 64 63 75 166 202 227 252 245 232 215 197 169 143 141 178 190 156 163 140 141
Cadalso de los Vidrios 155 132 181 255 308 351 417 417 357 348 372 324 309 265 266 292 267 221 224 205
Camarma de Esteruelas 200 196 221 409 497 533 588 691 653 619 550 493 433 432 460 510 421 395 393 409
Campo Real 118 107 187 335 493 488 580 620 590 569 523 489 441 414 391 453 425 365 359 309
Canencia 17 22 20 22 25 30 39 32 31 25 31 33 34 24 27 27 23 21 21 23
Carabaña 57 64 73 139 189 180 224 239 233 205 218 160 166 137 138 152 137 127 136 119
Casarrubuelos 101 111 135 201 249 300 312 384 354 335 307 229 220 210 220 241 214 178 173 183
Cenicientos 133 107 109 136 161 198 211 260 250 219 214 205 201 179 169 182 166 142 149 152
Cercedilla 186 148 222 328 388 421 477 520 491 457 410 375 346 312 342 397 348 322 366 341
Cervera de Buitrago 6 2 2 2 12 8 15 21 24 13 12 8 13 7 9 12 11 11 10 12
Chapinería 83 74 110 135 178 192 198 272 215 207 204 161 166 141 168 169 137 137 138 119
Chinchón 167 170 204 365 426 430 518 574 508 477 456 403 375 366 347 376 328 318 344 337
Ciempozuelos 620 608 801 1.517 1.797 1.847 2.145 2.294 2.188 1.969 1.804 1.641 1.510 1.432 1.543 1.851 1.458 1.315 1.241 1.172
Cobeña 87 104 115 196 255 294 372 402 437 338 308 273 248 240 223 296 238 234 235 224
Collado Mediano 206 200 226 341 429 425 550 557 517 498 448 405 405 389 412 489 400 354 359 359
Collado Villalba 1.946 1.913 2.328 3.683 4.539 4.613 5.350 5.625 5.438 4.984 4.629 4.244 3.900 3.664 3.882 4.394 3.553 3.299 3.282 3.174
Colmenar Viejo 1.037 1.139 1.329 2.371 2.928 2.938 3.289 3.637 3.596 3.241 2.998 2.667 2.491 2.360 2.361 2.725 2.207 2.045 1.984 2.011
Colmenar de Oreja 220 254 295 639 763 777 870 951 915 862 789 632 598 537 577 635 540 495 494 474
Colmenar del Arroyo 29 34 39 68 92 107 143 157 134 117 110 102 112 110 110 95 113 100 112 109
Colmenarejo 217 208 243 415 494 516 562 610 622 564 544 512 476 419 465 553 455 420 445 409
Corpa 18 16 20 35 46 51 77 64 61 59 59 55 46 41 44 57 51 42 45 42
Coslada 2.777 3.241 3.323 5.369 6.319 6.414 6.620 7.320 7.170 6.490 5.694 5.080 4.612 4.137 4.255 5.096 4.011 3.680 3.436 3.162
Cubas de la Sagra 97 99 135 217 290 327 387 473 423 388 383 307 265 262 287 309 243 240 224 231
Daganzo de Arriba 236 246 260 401 521 507 608 719 669 619 550 515 476 418 469 520 457 414 379 393
Escorial (El) 373 389 431 664 819 829 976 1.028 958 891 839 766 756 722 792 853 698 717 701 671
Estremera 33 25 24 78 97 101 95 119 107 103 94 84 80 80 91 103 85 91 81 79
Fresnedillas de la Oliva 54 59 78 91 125 138 182 182 171 160 165 129 133 114 108 134 122 114 111 115
Fresno de Torote 58 57 76 130 152 142 179 182 181 185 168 138 137 108 120 150 144 113 124 117
Fuenlabrada 7.403 7.400 8.812 14.977 17.433 17.261 18.764 21.499 20.838 18.833 16.774 14.711 13.149 12.072 11.981 14.150 11.161 10.083 9.500 8.760
Fuente el Saz de Jarama 146 140 180 360 446 457 538 536 510 470 415 385 373 358 387 421 361 323 335 309
Fuentidueña de Tajo 89 95 110 189 208 231 261 273 258 233 222 191 169 163 151 190 177 147 153 140
Galapagar 981 963 1.165 1.796 2.162 2.165 2.421 2.602 2.534 2.245 2.107 1.830 1.743 1.578 1.690 2.016 1.596 1.510 1.492 1.454
Garganta de los Montes 14 15 22 23 27 32 32 38 31 34 31 26 21 20 28 23 19 21 17 15
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 6 16 22 16 26 28 33 34 31 28 21 15 14 19 19 24 27 21 22 25
Gascones 2 9 2 4 11 11 13 13 10 10 11 11 11 10 5 9 9 9 13 9
Getafe 6.199 5.853 6.655 10.700 12.317 12.423 13.613 15.257 14.763 13.664 12.525 11.067 10.169 9.325 9.582 11.616 9.068 8.413 8.123 7.931
Griñón 228 201 239 410 509 522 610 697 616 595 538 455 428 392 430 479 422 369 365 348
Guadalix de la Sierra 152 185 217 320 407 433 472 566 560 519 509 424 409 355 348 414 359 332 314 316
Guadarrama 423 356 430 702 852 892 966 1.106 1.050 948 874 773 724 682 748 836 716 670 679 623
Hiruela (La) 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2 2 2 2 1 4
Horcajo de la Sierra-Aoslos 8 6 6 3 12 7 8 10 8 9 9 6 5 7 6 10 9 8 10 12
Horcajuelo de la Sierra 2 2 1 4 3 2 7 4 3 5 2 2 1 2 3 7 3 3 3 2
Hoyo de Manzanares 173 169 195 291 351 381 414 438 462 395 381 311 315 294 324 390 300 290 311 309
Humanes de Madrid 683 679 883 1.528 1.764 1.790 1.966 2.263 2.074 1.860 1.658 1.441 1.340 1.229 1.210 1.427 1.166 1.053 1.057 993
Leganés 6.984 6.921 7.918 12.449 14.510 14.603 16.111 17.768 16.791 15.479 14.061 12.442 11.200 10.206 10.265 12.018 9.715 8.805 8.393 8.139
Loeches 157 191 254 413 561 587 704 774 725 632 617 535 493 437 460 546 473 429 420 384
Lozoya 10 15 15 29 41 30 47 46 43 43 34 28 25 22 27 29 27 30 23 29
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 34 30 54 90 85 82 114 109 105 104 92 85 71 67 69 103 62 73 81 64
Madarcos 1 1 0 0 2 2 5 5 4 2 2 1 4 2 2 0 1 1 1 1
Madrid 100.436 98.962 109.819 166.438 199.478 200.014 219.200 238.001 229.579 214.172 196.267 178.000 165.912 154.872 160.007 196.161 149.239 138.992 136.125 130.990
Majadahonda 1.520 1.560 1.751 2.592 3.135 3.125 3.451 3.641 3.499 3.186 2.844 2.486 2.297 2.019 2.157 2.690 2.066 1.912 1.899 1.826
Manzanares el Real 224 222 267 387 531 561 626 690 700 627 593 530 471 446 470 512 416 409 361 388
Meco 372 364 457 887 1.037 1.061 1.205 1.300 1.229 1.092 959 832 773 751 844 914 748 678 633 620
Mejorada del Campo 670 727 855 1.569 1.869 1.883 2.066 2.259 2.245 1.977 1.802 1.615 1.478 1.372 1.432 1.686 1.350 1.198 1.196 1.087
Miraflores de la Sierra 147 174 199 351 412 473 542 612 557 538 497 466 431 354 380 421 366 332 338 330
Molar (El) 141 179 278 466 553 589 680 729 724 687 623 563 519 468 477 590 462 448 459 437
Molinos (Los) 103 102 125 208 243 236 304 319 334 324 290 241 242 227 219 261 205 193 185 206
Montejo de la Sierra 4 4 6 4 21 14 16 13 18 16 13 13 11 7 15 10 8 11 8 11
Moraleja de Enmedio 125 121 178 294 326 366 412 466 451 373 332 305 270 270 264 310 235 225 215 207
Moralzarzal 315 321 401 618 750 734 881 918 834 712 700 601 583 540 585 667 542 488 481 481
Morata de Tajuña 204 220 270 512 671 645 816 886 824 742 681 601 567 512 532 614 504 441 427 438
Móstoles 8.626 8.563 9.566 14.420 16.547 16.889 18.669 20.928 19.947 17.991 16.268 14.337 12.999 11.707 11.911 13.903 11.074 10.022 9.759 9.025
Navacerrada 87 95 105 128 137 140 160 189 194 162 148 122 97 112 128 169 117 128 112 122
Navalafuente 31 36 55 112 125 117 139 143 127 114 135 107 110 101 106 126 94 97 102 105
Navalagamella 54 63 84 149 198 200 222 224 241 224 199 180 165 153 167 182 169 170 170 175
Navalcarnero 650 696 847 1.457 1.857 1.999 2.319 2.624 2.515 2.349 2.175 1.922 1.737 1.590 1.645 1.954 1.667 1.413 1.482 1.372
Navarredonda y San Mamés 2 5 4 8 4 5 6 8 7 9 5 8 2 7 7 5 6 6 4 7
Navas del Rey 105 100 115 200 256 251 317 342 321 313 297 242 219 195 199 230 196 167 192 186
Nuevo Baztán 186 165 227 350 472 481 508 571 552 511 432 391 352 353 380 469 353 368 362 373
Olmeda de las Fuentes 8 10 12 18 18 22 18 23 22 17 17 10 15 16 14 13 12 19 15 26
Orusco de Tajuña 43 41 44 77 113 120 142 155 142 115 106 91 92 92 93 114 93 83 82 91
Paracuellos de Jarama 194 201 293 557 771 850 1.064 1.186 1.133 1.074 921 868 858 782 786 1.012 827 760 777 769
Parla 3.944 4.182 5.547 9.965 12.489 12.509 14.139 15.144 14.513 13.123 12.040 10.566 9.644 8.833 9.223 10.516 8.465 7.718 7.447 6.845
Patones 16 13 13 16 24 25 28 28 19 20 31 22 21 16 14 23 14 20 20 17
Pedrezuela 70 92 116 218 304 329 409 437 411 381 381 363 301 285 288 350 283 264 297 281
Pelayos de la Presa 92 92 144 202 268 281 289 324 271 270 271 268 255 223 215 288 238 202 225 237
Perales de Tajuña 71 87 93 187 238 265 318 326 312 302 284 244 267 257 249 292 268 237 225 218
Pezuela de las Torres 19 16 25 45 61 72 77 74 70 52 45 47 39 32 35 52 33 51 43 37
Pinilla del Valle 4 14 9 6 7 12 16 16 17 14 10 8 6 6 11 11 11 9 8 5
Pinto 1.291 1.328 1.706 2.794 3.457 3.538 3.999 4.451 4.308 4.085 3.702 3.278 3.129 2.833 3.042 3.517 2.796 2.558 2.423 2.274
Piñuécar-Gandullas 5 6 6 5 7 9 11 15 9 9 9 7 12 5 11 14 6 4 7 6
Pozuelo de Alarcón 1.636 1.632 1.811 2.532 3.064 3.083 3.354 3.574 3.396 3.123 2.659 2.563 2.346 2.221 2.243 2.601 2.144 2.000 1.992 1.877
Pozuelo del Rey 10 12 24 49 69 73 87 99 100 76 81 66 68 62 74 95 65 68 67 68
Prádena del Rincón 4 5 3 6 10 12 9 10 11 5 8 5 5 3 3 3 4 5 2 6
Puebla de la Sierra 5 5 1 4 8 6 5 12 11 8 4 4 1 5 5 3 2 5 3 3
Puentes Viejas 25 16 26 32 47 36 41 44 48 46 42 47 43 39 32 38 30 28 30 22
Quijorna 64 53 73 137 180 173 220 269 257 228 198 194 177 170 163 210 179 163 153 144
Rascafría 37 38 38 63 99 94 123 115 106 134 109 80 73 71 74 85 84 69 66 62
Redueña 4 6 11 14 15 14 19 16 19 18 13 12 10 12 10 27 13 10 5 10
Ribatejada 17 19 24 40 44 43 52 58 62 73 66 52 64 52 54 62 55 50 47 58
Rivas-Vaciamadrid 1.582 1.535 1.827 3.031 3.880 4.070 4.479 5.213 5.328 4.916 4.640 4.215 3.923 3.661 3.815 4.639 3.854 3.765 3.693 3.454
Robledillo de la Jara 1 0 3 6 2 4 6 9 11 9 6 4 4 2 4 3 6 9 8 8
Robledo de Chavela 121 121 132 208 259 252 322 348 305 293 290 248 245 222 251 281 277 241 245 248
Robregordo 0 1 2 1 1 4 4 2 4 2 1 0 1 2 3 2 3 4 5 6
Rozas de Madrid (Las) 1.952 1.984 2.029 3.028 3.797 3.795 4.260 4.755 4.443 4.119 3.683 3.344 3.020 2.821 2.963 3.394 2.790 2.524 2.523 2.452
Rozas de Puerto Real 19 11 24 25 47 35 46 45 37 43 53 25 28 26 21 37 24 29 34 29
San Agustín del Guadalix 259 257 332 511 646 706 783 912 865 763 654 641 553 504 497 648 518 468 476 474
San Fernando de Henares 1.218 1.417 1.426 2.332 2.656 2.884 3.171 3.461 3.499 3.172 2.900 2.454 2.346 2.093 2.158 2.595 2.091 1.909 1.756 1.667
San Lorenzo de El Escorial 465 428 478 750 862 950 1.122 1.182 1.132 998 965 905 846 750 850 1.018 818 701 670 626
San Martín de Valdeiglesias 352 335 369 594 710 754 924 1.030 888 848 817 704 648 585 593 736 593 575 562 544
San Martín de la Vega 477 495 650 1.244 1.696 1.738 1.927 2.071 1.976 1.858 1.648 1.499 1.276 1.199 1.264 1.554 1.231 1.172 1.097 1.071
San Sebastián de los Reyes 2.038 2.126 2.443 4.033 5.068 4.987 5.612 6.246 6.198 5.625 5.117 4.465 4.025 3.739 3.774 4.557 3.568 3.275 3.209 3.176
Santa María de la Alameda 30 36 57 64 94 84 120 118 111 108 109 99 98 92 89 113 95 101 113 112
Santorcaz 29 32 43 70 68 76 86 86 88 74 65 55 41 40 39 46 47 44 51 43
Santos de la Humosa (Los) 41 52 79 146 173 183 189 224 214 181 181 153 156 136 128 160 140 121 119 123
Serna del Monte (La) 2 3 5 5 7 6 8 7 8 9 7 8 7 10 13 7 7 7 6 3
Serranillos del Valle 95 84 107 168 222 200 254 315 342 309 273 255 216 223 220 255 222 200 174 158
Sevilla la Nueva 243 237 285 430 538 574 643 736 693 661 576 504 476 431 449 567 417 368 359 345
Somosierra 2 2 4 2 6 4 4 4 3 8 6 0 1 3 2 2 7 5 4 5
Soto del Real 193 198 195 331 393 389 457 525 507 484 452 389 349 351 318 381 317 292 311 301
Talamanca de Jarama 77 69 117 184 233 266 288 336 303 292 259 190 196 180 191 222 184 179 177 160
Tielmes 48 51 92 143 188 209 248 316 288 247 248 216 215 216 190 231 197 183 183 185
Titulcia 28 25 39 72 100 107 136 139 111 114 108 87 82 87 81 111 98 86 83 87
Torrejón de Ardoz 4.035 4.211 4.967 8.584 10.289 10.672 11.760 13.018 12.801 11.746 10.662 9.306 8.470 7.787 7.746 9.330 7.692 6.810 6.485 6.055
Torrejón de Velasco 138 145 163 227 255 272 313 356 368 323 298 255 233 200 203 227 194 167 171 175
Torrejón de la Calzada 197 194 224 384 472 494 604 663 585 573 515 492 413 399 426 489 422 394 387 365
Torrelaguna 109 119 134 301 364 361 427 404 393 361 323 321 266 223 235 263 226 220 215 217
Torrelodones 447 433 426 642 807 750 918 998 967 886 773 746 686 637 729 880 717 631 624 600
Torremocha de Jarama 21 14 17 30 47 50 61 57 54 51 52 36 49 50 34 43 44 42 42 41
Torres de la Alameda 250 257 315 571 683 700 761 824 799 731 651 596 547 495 515 548 446 404 394 394
Tres Cantos 862 879 916 1.337 1.630 1.679 1.819 2.115 2.004 1.932 1.836 1.650 1.549 1.455 1.536 1.774 1.521 1.315 1.400 1.358
Valdaracete 38 50 46 68 59 59 83 94 85 82 68 52 58 55 64 61 58 51 48 47
Valdeavero 41 33 36 65 112 109 120 135 138 111 106 85 92 79 100 110 107 88 93 103
Valdelaguna 32 29 38 57 83 68 93 103 83 59 70 64 57 55 52 62 67 58 56 61
Valdemanco 22 21 33 45 57 57 65 70 65 58 61 52 47 42 43 50 49 42 38 46
Valdemaqueda 35 18 30 71 91 99 119 132 101 96 90 69 70 71 73 75 59 50 64 67
Valdemorillo 290 311 386 538 666 687 805 825 804 688 713 651 636 592 634 759 607 596 613 553
Valdemoro 2.169 2.282 2.665 4.350 5.189 5.504 6.013 6.531 6.414 5.974 5.383 4.882 4.414 4.216 4.280 5.026 4.051 3.695 3.540 3.382
Valdeolmos-Alalpardo 60 59 59 115 151 159 180 204 228 206 178 165 147 130 138 176 159 117 121 134
Valdepiélagos 15 14 14 24 36 27 45 54 49 44 39 32 27 27 30 31 25 25 26 33
Valdetorres de Jarama 111 123 161 265 339 345 401 448 417 408 351 299 266 258 263 299 254 260 250 261
Valdilecha 51 78 74 185 239 265 294 339 325 282 253 220 214 201 188 259 235 192 183 156
Valverde de Alcalá 13 5 15 20 26 32 36 43 39 35 33 31 24 23 21 23 23 22 23 19
Velilla de San Antonio 316 350 369 668 801 788 927 1.013 963 879 779 730 680 608 620 780 625 612 574 577
Vellón (El) 48 39 73 123 158 144 164 186 203 175 175 151 130 138 124 147 114 107 116 129
Venturada 41 37 33 48 70 77 96 105 104 102 109 86 66 79 80 102 87 95 79 73
Villa del Prado 173 136 230 403 453 505 626 702 646 552 498 463 407 341 365 447 411 385 332 363
Villaconejos 97 129 160 257 283 307 382 401 353 362 307 298 266 250 254 264 245 206 198 205
Villalbilla 237 239 282 465 618 653 754 933 864 723 691 612 591 555 588 712 552 533 528 525
Villamanrique de Tajo 29 23 22 51 71 61 86 81 69 70 82 51 66 55 65 56 58 67 52 60
Villamanta 63 73 87 119 162 171 230 242 239 211 198 177 150 158 171 172 134 152 159 152
Villamantilla 22 19 28 34 47 66 92 137 116 112 132 101 105 94 83 95 87 79 87 87
Villanueva de Perales 34 31 45 63 84 90 109 138 127 97 111 88 103 76 71 95 93 84 82 91
Villanueva de la Cañada 330 334 388 623 780 839 901 936 892 859 792 712 677 658 651 840 703 653 647 624
Villanueva del Pardillo 380 343 426 701 886 862 944 990 1.016 952 818 745 678 632 670 766 621 571 551 562
Villar del Olmo 59 60 62 97 151 156 152 164 152 122 111 111 103 118 110 137 125 102 104 104
Villarejo de Salvanés 175 212 308 550 670 648 700 739 741 659 621 537 534 536 539 577 525 496 502 449
Villaviciosa de Odón 592 635 722 1.065 1.214 1.130 1.257 1.354 1.330 1.235 1.121 1.025 892 855 873 1.050 815 751 751 742
Villavieja del Lozoya 12 11 11 12 14 12 17 22 16 16 19 12 13 8 12 13 16 16 9 13
Zarzalejo 63 54 62 96 127 128 151 160 142 135 130 129 123 96 108 122 120 117 128 117
Notas:
Los datos corresponden a paro registrado a 31 de marzo de cada año.

Paro registrado: Demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes presentadas en la oficina correspondiente a su domicilio, excepto las que se encuentran en determinadas situaciones.

Debido a las medidas tomadas para combatir el COVID-19 los datos de paro registrado para el año 2020 ,pueden no estar reflejando al completo las variaciones registradas, lo que aconsejamos tener en cuenta en su valoración.