Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Sector público
Presupuestos municipales iniciales

Gastos en producción de bienes de carácter económico de los presupuestos municipales iniciales consolidados

   Ficha
Unidad: Miles euros
Fuente: Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Ministerio de Hacienda.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Comunidad de Madrid - - - - - - - -
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 167.705,11 167.885,55 370.283,00 811.478,65 969.286,91 918.219,90 990.691,40 953.473,61
Norte Metropolitano 18.344,81 26.145,42 28.793,03 63.727,54 - - 32.858,18 31.271,85
Este Metropolitano 43.719,19 32.451,64 - - - 66.771,73 65.704,39 53.721,96
Sur Metropolitano 37.675,57 30.177,44 43.536,16 60.982,76 63.374,94 64.335,18 69.526,33 69.316,22
Oeste Metropolitano 44.742,81 40.178,17 58.784,82 51.537,60 75.430,52 41.040,27 59.616,52 45.849,72
Sierra Norte - - - - - - - -
Nordeste Comunidad 3.494,96 4.922,52 - - - - - -
Sudeste Comunidad - - - - - - - -
Sudoeste Comunidad 17.082,61 8.922,01 - - - - - -
Sierra Sur 3.633,32 4.524,70 - - - - - -
Sierra Central 28.192,70 28.150,08 27.496,55 29.993,29 - 24.048,17 33.258,43 25.007,77
Municipios
Acebeda (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajalvir 1.070,23 2.378,64 - - - 2.136,01 1.530,00 2.055,00
Alameda del Valle 199,74 4,21 4,21 - - - 344,32 344,32
Álamo (El) 8.641,64 48,08 1.510,34 1.053,23 97,35 97,35 314,20 345,00
Alcalá de Henares 16.733,16 14.226,23 19.420,68 24.136,21 25.415,43 36.892,13 28.284,12 21.044,00
Alcobendas 7.218,55 8.098,97 17.714,54 46.918,73 19.540,47 27.254,09 6.652,74 12.495,75
Alcorcón 16.813,37 13.853,16 15.552,33 16.746,74 30.328,08 32.232,70 18.122,53 32.961,02
Aldea del Fresno 1.465,57 2.232,19 2.152,99 1.989,84 1.366,78 56,50 56,82 1.006,52
Algete 652,88 652,88 4.528,01 1.462,22 - - 346,68 765,89
Alpedrete 1.322,72 3.637,85 825,10 687,18 1.303,12 1.303,12 1.102,77 1.102,77
Ambite 0,00 0,00 - - - - - -
Anchuelo 871,47 871,47 193,69 174,00 355,00 - 58,91 58,91
Aranjuez 4.152,24 1.124,72 6.131,83 6.258,50 2.289,55 2.628,13 4.539,86 2.593,77
Arganda del Rey 8.739,09 1.485,85 6.901,80 6.901,80 4.683,51 4.683,51 4.692,46 2.910,87
Arroyomolinos 0,00 0,00 0,00 216,10 487,25 773,19 264,67 264,67
Atazar (El) 0,00 180,04 109,20 98,00 - - 0,00 0,00
Batres 0,00 0,00 80,00 - 0,00 - 0,00 0,00
Becerril de la Sierra 1.046,98 1.440,81 1.500,88 1.324,35 - 713,12 1.159,88 648,70
Belmonte de Tajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Berrueco (El) 590,58 554,59 1.317,60 - - - 81,60 160,90
Berzosa del Lozoya 385,39 385,39 - - - 64,69 158,90 83,30
Boadilla del Monte 16,10 16,10 549,34 751,47 770,22 631,00 11.101,00 4.553,50
Boalo (El) 0,00 0,00 0,00 0,00 892,28 1.452,59 1.128,84 967,78
Braojos 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 33,00
Brea de Tajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brunete 1.382,33 1.014,19 590,40 620,20 740,00 256,00 159,00 199,00
Buitrago del Lozoya 0,00 0,00 354,71 - - 0,00 0,00 0,00
Bustarviejo 0,00 0,00 0,00 - - - 10,00 552,00
Cabanillas de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cabrera (La) - - - - - - 0,00 0,00
Cadalso de los Vidrios 654,94 566,30 656,30 1.256,65 - - 653,04 653,04
Camarma de Esteruelas 1.518,95 1.471,39 36,00 677,08 2.992,72 1.414,70 1.248,91 1.052,00
Campo Real 99,53 63,01 1.233,98 659,84 760,37 486,55 1.285,48 1.625,95
Canencia 0,00 0,00 - - - - - -
Carabaña 0,00 - - - - 112,50 251,00 84,30
Casarrubuelos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cenicientos 319,24 699,06 48,08 59,91 - 48,08 - -
Cercedilla 1.557,25 1.557,25 1.910,52 1.379,83 1.379,83 1.379,83 1.379,83 1.379,83
Cervera de Buitrago 400,88 514,19 373,33 - - 107,89 82,00 158,14
Chapinería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00
Chinchón 27,05 30,60 191,00 211,95 0,00 29,50 38,50 38,50
Ciempozuelos 3.013,94 3.018,09 698,76 7.914,79 1.082,03 1.082,03 529,53 100,00
Cobeña 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 73,00 43,00 25,00
Collado Mediano 3.944,73 1.690,30 3.216,36 4.057,94 3.945,20 259,37 1.141,68 1.161,94
Collado Villalba 6.409,30 6.409,30 10.764,84 10.050,16 7.845,91 12.494,45 14.860,69 14.509,99
Colmenar Viejo 3.131,17 3.681,23 4.060,01 11.169,13 19.055,58 12.074,20 14.284,76 8.435,56
Colmenar de Oreja 34,08 34,08 2.080,98 533,18 52,23 394,46 394,46 394,46
Colmenar del Arroyo 0,00 361,40 43,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00
Colmenarejo 697,17 1.718,40 733,00 733,00 112,00 1.260,00 1.470,60 1.470,60
Corpa 279,98 353,11 215,00 81,00 225,72 165,61 343,54 343,54
Coslada 8.645,98 4.894,91 5.814,02 16.504,72 12.529,41 4.027,10 7.006,11 5.420,81
Cubas de la Sagra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.645,00 0,00
Daganzo de Arriba 0,00 0,00 963,00 108,00 132,00 39,50 487,00 347,10
Escorial (El) 384,65 384,65 0,00 200,00 126,00 97,32 24,00 6,00
Estremera 392,31 143,55 623,66 594,38 - 102,00 0,00 0,00
Fresnedillas de la Oliva 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Fresno de Torote 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.403,88 0,00 0,00
Fuenlabrada 3.242,79 3.374,85 9.961,37 13.530,90 7.533,04 5.766,34 15.579,71 11.937,58
Fuente el Saz de Jarama 0,00 0,00 810,74 689,38 2.015,14 7,02 0,00 0,00
Fuentidueña de Tajo 48,08 24,04 10,00 339,42 57,00 192,24 129,24 108,84
Galapagar 9.365,81 9.365,81 7.798,20 10.375,24 7.063,90 3.598,42 1.608,22 1.824,65
Garganta de los Montes 2,45 2,55 489,80 1,00 1,70 10,00 136,02 161,64
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gascones - - - - - - - -
Getafe 1.229,46 1.319,28 1.446,93 3.325,95 1.588,80 1.438,19 1.636,91 1.513,30
Griñón 19,93 36,00 3.089,08 1.023,00 - 435,03 687,64 687,64
Guadalix de la Sierra 1.762,87 1.805,43 1.751,41 902,52 2.496,39 988,41 1.636,14 746,14
Guadarrama 2.900,36 2.900,36 5.044,27 7.572,91 12.157,84 8.953,12 5.275,11 9.999,81
Hiruela (La) 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,27
Horcajuelo de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,21 319,79
Hoyo de Manzanares 338,30 338,30 1.861,00 1.861,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00
Humanes de Madrid 1.508,04 349,11 1.359,13 886,36 191,50 191,50 191,50 191,50
Leganés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Loeches 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00
Lozoya 206,12 206,12 - - - - 73,00 129,19
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 218,17 218,17 234,50 341,00 511,00 - 2.488,00 1.478,50
Madarcos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52
Madrid 167.705,11 167.885,55 370.283,00 811.478,65 969.286,91 918.219,90 990.691,40 953.473,61
Majadahonda 8.783,68 5.045,51 10.307,96 4.132,23 22.536,12 2.666,44 6.639,64 3.565,06
Manzanares el Real 4.161,58 4.954,91 5.682,24 5.870,36 33,01 168,78 1.751,35 1.232,66
Meco 0,00 1.879,91 1.127,98 4.280,24 3.540,21 2.644,62 42,00 1.064,00
Mejorada del Campo 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,20 0,00 0,00
Miraflores de la Sierra 659,91 1.618,29 1.902,81 1.731,79 1.197,36 430,52 566,96 346,96
Molar (El) 1.172,77 817,13 492,19 7.634,20 3.348,80 3.115,98 5.342,52 3.297,50
Molinos (Los) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montejo de la Sierra 0,00 0,00 - - 117,94 55,48 278,10 269,01
Moraleja de Enmedio 52,95 52,95 0,00 0,00 0,00 - - -
Moralzarzal 2.937,39 1.227,81 1.005,49 1.101,99 1.757,62 1.200,00 10.871,05 1.690,00
Morata de Tajuña 806,70 2.094,42 1.560,51 1.560,51 1.560,51 - 240,55 240,55
Móstoles 2.295,21 2.620,99 2.143,23 2.192,31 2.063,63 2.356,49 2.209,89 2.221,64
Navacerrada 674,08 237,14 185,49 233,53 303,79 366,54 340,38 217,37
Navalafuente 0,00 26,40 6,00 - 138,00 42,00 126,00 230,00
Navalagamella 10,82 9,60 57,00 18,00 193,42 499,57 591,00 436,00
Navalcarnero 1.258,63 34,72 46,38 80,46 108,69 2.373,62 2.954,57 2.954,57
Navarredonda y San Mamés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navas del Rey 314,90 199,17 422,21 752,05 1.202,18 543,33 600,29 423,15
Nuevo Baztán 484,42 484,42 1.328,20 1.385,20 - 449,00 449,00 449,00
Olmeda de las Fuentes 110,44 110,44 33,55 - - 161,60 82,62 1,80
Orusco de Tajuña - - - - - - - 0,00
Paracuellos de Jarama 234,39 263,57 263,57 184,20 184,20 258,00 301,50 313,82
Parla 2.006,01 2.006,01 2.973,59 4.378,37 4.621,76 4.621,76 10.555,12 11.130,93
Patones 0,00 44,70 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedrezuela 0,00 0,00 - - - 100,00 60,00 75,00
Pelayos de la Presa 450,94 769,38 578,54 1.698,54 905,21 138,01 30,01 30,01
Perales de Tajuña 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 153,00 24,00
Pezuela de las Torres 30,05 12,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinilla del Valle 0,89 0,93 0,93 - - - - 0,00
Pinto 2.960,82 2.008,03 2.372,24 4.132,40 11.198,95 10.957,68 6.027,88 3.645,18
Piñuécar-Gandullas 0,00 0,00 222,80 - - 0,00 0,00 0,00
Pozuelo de Alarcón 7.908,09 8.867,15 12.381,53 10.781,93 22.321,84 8.532,00 10.367,70 8.050,35
Pozuelo del Rey 2,40 2,40 2,40 - - - - -
Prádena del Rincón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,80
Puebla de la Sierra 4,00 165,90 165,90 - - - 115,60 100,00
Puentes Viejas 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 39,50 39,00
Quijorna 4.291,05 4.112,17 - 3.751,55 2.519,20 - 916,00 916,00
Rascafría 0,00 0,00 240,41 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Redueña - - - - 21,35 12,36 0,00 1,68
Ribatejada 0,00 0,00 0,00 6,36 6,50 6,50 0,00 0,00
Rivas-Vaciamadrid 2.512,23 1.532,50 827,90 2.425,23 4.658,40 8.721,98 9.569,44 8.700,55
Robledillo de la Jara 10,03 27,90 2,98 37,00 - - 5,00 3,00
Robledo de Chavela 1.748,61 1.748,61 3.833,83 1.059,71 3.839,08 4.842,43 1.518,79 1.818,09
Robregordo 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00
Rozas de Madrid (Las) 2.832,63 3.270,82 2.932,95 4.484,82 4.647,19 4.705,16 6.308,57 4.453,91
Rozas de Puerto Real 0,00 0,00 - - - - 0,00 0,00
San Agustín del Guadalix 1.007,09 1.007,09 1.451,66 674,66 1.184,16 1.184,16 1.184,16 494,63
San Fernando de Henares 3.419,27 2.940,49 3.354,60 3.003,60 3.600,77 3.732,47 3.732,47 3.415,06
San Lorenzo de El Escorial 5.927,81 4.971,34 2.798,62 2.572,29 4.371,77 5.220,14 3.715,28 2.456,18
San Martín de Valdeiglesias 24,04 48,08 48,08 49,50 67,85 71,74 40,52 40,52
San Martín de la Vega 146,21 146,21 304,95 335,05 1.145,96 1.406,31 426,59 676,16
San Sebastián de los Reyes 6.157,82 12.527,95 666,26 3.130,25 7.539,17 15.424,63 9.912,35 8.378,52
Santa María de la Alameda 0,00 16,50 7,50 - - 166,79 69,57 613,08
Santorcaz 754,27 300,00 100,00 - - 444,00 26,82 26,82
Santos de la Humosa (Los) 309,52 117,56 128,00 543,00 - 471,00 242,00 242,00
Serna del Monte (La) - - - - - - 13,00 13,00
Serranillos del Valle 30,05 18,00 18,00 - - - 0,00 0,10
Sevilla la Nueva 0,00 0,00 0,00 0,00 66,47 3.561,93 3.558,43 3.558,43
Somosierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soto del Real 464,03 594,94 852,39 516,15 2.026,60 687,50 630,80 799,39
Talamanca de Jarama 69,52 69,52 191,27 - 121,67 110,15 370,05 155,00
Tielmes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titulcia 224,41 480,14 - - 1.085,16 1.085,16 92,29 186,94
Torrejón de Ardoz 1.797,14 4.075,30 4.295,87 2.075,14 2.649,50 5.416,77 9.680,00 8.790,00
Torrejón de Velasco 354,60 300,51 - 5.197,11 0,00 548,23 505,11 221,80
Torrejón de la Calzada 0,00 174,30 174,30 60,00 310,00 115,00 180,00 506,68
Torrelaguna - 432,63 - - - - 200,14 0,21
Torrelodones 450,51 1.150,00 2.125,24 3.352,00 1.848,50 2.999,23 3.700,27 6.574,79
Torremocha de Jarama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Torres de la Alameda 508,28 477,64 2.191,82 3.067,88 2.088,56 1.336,56 1.101,45 421,50
Tres Cantos 177,30 177,30 372,55 372,55 360,55 360,55 434,49 676,50
Valdaracete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdeavero 733,72 684,57 226,21 630,56 171,23 54,00 29,68 213,20
Valdelaguna 223,89 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdemanco 530,82 613,45 437,00 1.175,47 - - - 3.078,00
Valdemaqueda 91,80 88,60 25,50 - - 43,19 134,06 100,00
Valdemorillo 316,19 797,53 1.018,60 1.029,20 1.211,20 269,20 1.636,79 938,16
Valdemoro 307,48 356,99 591,80 1.281,39 1.331,64 1.654,05 9.706,81 2.345,14
Valdeolmos-Alalpardo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdepiélagos 0,00 0,00 - - - - - -
Valdetorres de Jarama 0,00 0,00 - - - - - 0,00
Valdilecha 0,60 31,20 84,92 26,73 137,75 70,79 28,69 25,52
Valverde de Alcalá 0,00 0,00 - - - 0,00 90,00 90,00
Velilla de San Antonio 567,70 654,15 921,11 630,49 712,56 902,56 908,29 1.071,85
Vellón (El) 44,04 0,00 56,63 - - 167,00 282,20 515,48
Venturada 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Villa del Prado 619,00 750,31 821,01 440,70 735,18 1.084,08 326,65 325,15
Villaconejos 866,68 866,68 866,68 - - - - -
Villalbilla 1.461,06 1.343,33 1.952,24 2.196,00 2.965,20 2.062,00 1.584,00 365,00
Villamanrique de Tajo 66,74 346,31 207,79 - 175,63 164,29 66,93 277,41
Villamanta 349,19 1.162,78 653,52 217,60 109,50 9,60 304,33 425,11
Villamantilla 0,00 0,00 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Villanueva de Perales 0,00 0,00 - - - 36,25 298,05 450,40
Villanueva de la Cañada 3.396,25 2.011,38 1.758,05 2.506,45 4.158,77 2.959,50 3.812,00 747,55
Villanueva del Pardillo 1.197,85 418,50 820,78 982,77 2.605,56 287,02 1.063,11 589,62
Villar del Olmo 0,00 0,00 156,26 0,00 0,00 450,70 0,70 0,70
Villarejo de Salvanés 36,66 36,66 36,66 183,77 - 90,00 230,00 230,00
Villaviciosa de Odón 3.859,81 2.689,61 7.715,31 2.622,10 2.198,07 2.198,07 1.059,43 1.370,92
Villavieja del Lozoya 22,91 22,91 - - - - - 2,50
Zarzalejo 18,03 18,00 18,00 - - - 31,00 39,20
Notas:
Desde 2010, nueva estructura en los presupuestos de entidades locales.