Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Sector público
Presupuestos municipales iniciales

Gastos en protección civil y seguridad ciudadana de los presupuestos municipales iniciales consolidados

   Ficha
Unidad: Miles euros
Fuente: Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Ministerio de Hacienda.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Comunidad de Madrid - - - - - - - -
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 366.351,89 425.918,65 526.814,60 573.029,41 727.415,26 761.549,43 782.832,61 777.515,07
Norte Metropolitano 13.073,72 17.097,34 19.682,10 25.088,62 - - 37.412,52 39.587,69
Este Metropolitano 22.673,31 25.961,57 - - - 46.456,03 53.052,44 54.520,20
Sur Metropolitano 53.590,53 58.468,86 63.138,15 85.875,26 107.689,49 116.580,00 120.040,96 121.212,29
Oeste Metropolitano 22.422,49 25.937,68 36.442,03 44.681,57 59.133,75 62.060,82 66.148,40 64.383,44
Sierra Norte - - - - - - - -
Nordeste Comunidad 679,93 1.275,77 - - - - - -
Sudeste Comunidad - - - - - - - -
Sudoeste Comunidad 2.568,05 3.098,18 - - - - - -
Sierra Sur 638,64 650,79 - - - - - -
Sierra Central 5.527,50 6.410,76 7.735,32 9.929,41 - 14.681,06 17.690,19 18.153,61
Municipios
Acebeda (La) 0,00 52,23 108,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajalvir 95,88 103,70 - - - 60,68 62,21 411,57
Alameda del Valle 0,00 0,00 31,55 - - - 0,00 0,00
Álamo (El) 300,06 282,89 378,41 489,20 462,73 462,73 528,69 857,06
Alcalá de Henares 9.154,55 10.898,69 12.752,57 14.045,18 15.089,00 16.886,00 19.341,00 21.071,00
Alcobendas 5.791,87 6.370,91 8.942,72 10.805,37 13.543,27 14.813,51 15.600,18 15.797,95
Alcorcón 8.630,89 9.498,49 11.216,39 13.605,94 17.865,57 21.124,63 17.692,16 16.341,17
Aldea del Fresno 81,68 73,10 94,54 94,46 88,13 97,10 94,43 242,32
Algete 590,86 590,86 802,19 1.021,78 - - 2.474,82 2.874,35
Alpedrete 293,53 373,00 440,52 467,50 593,15 593,15 1.459,52 1.459,52
Ambite 0,00 0,00 - - - - - -
Anchuelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
Aranjuez 2.230,90 2.545,49 2.644,09 6.096,48 7.632,84 6.549,99 6.255,32 6.137,27
Arganda del Rey 2.112,75 2.065,87 2.238,53 2.238,53 4.020,81 4.020,81 5.532,31 5.834,71
Arroyomolinos 333,45 476,92 866,51 1.356,51 1.923,40 2.811,10 2.849,14 2.849,14
Atazar (El) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 13,57
Batres 24,07 41,50 55,40 - 51,47 - 73,33 73,33
Becerril de la Sierra 85,36 86,60 92,50 95,00 - 105,50 151,90 381,10
Belmonte de Tajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Berrueco (El) 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00
Berzosa del Lozoya 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00
Boadilla del Monte 1.125,26 1.125,26 3.472,05 3.744,00 4.839,62 5.300,00 6.067,00 6.075,50
Boalo (El) 92,70 94,60 111,50 188,00 176,65 242,84 298,77 373,84
Braojos 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 134,55 0,00
Brea de Tajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brunete 210,85 261,27 372,43 751,19 863,26 1.145,74 1.434,00 1.495,00
Buitrago del Lozoya 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Bustarviejo 11,64 11,64 5,30 - - - 141,70 138,49
Cabanillas de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cabrera (La) - - - - - - 106,80 106,80
Cadalso de los Vidrios 104,66 110,79 133,57 144,86 - - 396,14 396,14
Camarma de Esteruelas 36,06 65,54 89,31 93,49 119,16 250,74 394,20 474,53
Campo Real 0,00 0,00 0,00 353,38 28,00 5,00 3,00 0,00
Canencia 0,00 0,00 - - - - - -
Carabaña 0,00 - - - - 13,60 14,10 14,26
Casarrubuelos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,00
Cenicientos 39,91 27,43 11,30 11,50 - 12,42 - -
Cercedilla 285,98 285,98 360,35 374,90 374,90 374,90 374,90 374,90
Cervera de Buitrago 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Chapinería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chinchón 263,24 240,78 263,29 215,45 227,23 253,86 334,70 503,16
Ciempozuelos 563,13 563,13 606,53 593,45 839,86 839,86 1.678,93 3.057,22
Cobeña 76,87 57,00 91,48 92,22 132,29 195,42 408,80 395,30
Collado Mediano 134,47 149,18 187,75 196,69 258,15 252,36 360,82 566,04
Collado Villalba 2.379,32 2.379,32 2.414,59 3.867,92 4.956,01 8.575,48 7.334,94 6.337,17
Colmenar Viejo 1.074,58 1.342,99 1.494,20 2.423,32 2.812,73 2.960,75 3.246,37 3.425,29
Colmenar de Oreja 307,53 307,53 627,72 793,08 549,91 527,36 527,36 527,36
Colmenar del Arroyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colmenarejo 284,34 418,00 525,50 525,50 571,15 979,55 656,55 656,55
Corpa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Coslada 2.821,36 2.790,80 3.709,31 5.464,76 8.273,53 6.228,73 8.382,41 7.787,59
Cubas de la Sagra 14,83 16,72 18,19 19,98 22,68 28,11 376,22 225,75
Daganzo de Arriba 0,00 0,00 40,00 625,95 617,80 755,10 674,70 839,20
Escorial (El) 823,98 823,98 792,17 809,47 843,31 1.687,82 1.691,36 1.744,55
Estremera 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00
Fresnedillas de la Oliva 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Fresno de Torote 163,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,40 35,20
Fuenlabrada 8.005,10 8.634,89 8.762,73 10.121,48 17.367,28 18.162,05 19.375,34 18.674,53
Fuente el Saz de Jarama 18,06 18,06 132,87 451,59 677,70 470,48 706,01 819,91
Fuentidueña de Tajo 11,72 13,21 28,97 35,52 30,50 41,32 37,93 94,50
Galapagar 1.064,47 1.064,47 3.092,38 2.926,59 2.642,11 2.919,59 2.782,79 2.498,54
Garganta de los Montes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gascones - - - - - - - -
Getafe 7.840,34 8.623,86 9.435,36 11.981,17 14.078,84 14.997,35 15.891,95 15.361,40
Griñón 111,19 150,75 278,22 515,75 - 1.246,87 1.043,25 1.043,25
Guadalix de la Sierra 121,71 107,43 178,55 206,78 227,94 383,22 362,40 362,40
Guadarrama 555,80 555,80 769,03 1.577,78 2.630,10 2.431,17 2.359,15 2.594,25
Hiruela (La) 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 14,00
Horcajuelo de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00
Hoyo de Manzanares 164,32 164,32 313,71 313,71 413,50 413,50 413,50 413,50
Humanes de Madrid 523,32 707,25 648,41 951,24 684,02 684,02 684,02 684,02
Leganés 8.645,40 9.102,40 8.513,10 9.202,14 10.872,00 11.597,94 14.508,99 16.794,90
Loeches 133,26 137,38 - 548,90 580,04 - 728,42 390,05
Lozoya 0,00 50,00 - - - 0,00 0,00 0,00
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 - 0,00 94,00
Madarcos 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 0,00 0,00 0,00
Madrid 366.351,89 425.918,65 526.814,60 573.029,41 727.415,26 761.549,43 782.832,61 777.515,07
Majadahonda 4.066,50 4.649,35 5.108,36 5.381,27 8.742,38 8.341,79 9.328,16 9.371,67
Manzanares el Real 262,41 223,51 242,91 250,80 662,63 283,46 289,40 402,32
Meco 233,63 204,00 390,78 473,22 498,55 1.491,97 1.618,61 1.805,96
Mejorada del Campo 711,88 739,42 870,30 1.930,82 2.138,37 2.605,37 2.190,81 1.948,99
Miraflores de la Sierra 0,00 390,42 447,24 354,49 220,04 250,10 483,66 441,66
Molar (El) 209,45 969,24 281,62 443,36 1.249,84 408,03 2.333,33 2.335,24
Molinos (Los) 146,33 146,33 162,46 142,54 170,67 178,63 453,02 453,02
Montejo de la Sierra 0,00 0,00 - - 16,30 16,55 17,66 17,66
Moraleja de Enmedio 180,63 180,63 289,52 324,76 374,24 - - -
Moralzarzal 212,61 222,50 336,53 616,10 834,78 1.916,20 2.243,70 1.822,38
Morata de Tajuña 318,64 268,40 383,62 383,62 383,62 - 475,43 475,43
Móstoles 10.998,49 11.371,24 11.770,80 15.806,44 17.336,04 19.599,73 23.157,38 22.786,04
Navacerrada 113,62 113,74 120,87 104,97 106,59 129,97 283,92 213,54
Navalafuente 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Navalagamella 45,99 40,24 56,01 46,19 52,21 113,66 135,16 230,56
Navalcarnero 823,12 929,51 919,58 1.330,04 1.667,33 2.897,57 3.614,43 3.614,43
Navarredonda y San Mamés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navas del Rey 5,41 4,55 4,06 66,84 3,00 6,00 28,79 135,15
Nuevo Baztán 171,74 171,74 183,20 221,13 - 202,25 202,25 202,25
Olmeda de las Fuentes 0,00 0,00 2,40 - - 0,00 0,00 0,00
Orusco de Tajuña - - - - - - - 0,00
Paracuellos de Jarama 753,17 915,60 915,60 884,51 884,51 850,14 935,37 1.404,05
Parla 3.207,63 3.207,63 3.875,06 6.623,90 12.815,98 12.815,98 10.749,08 9.140,62
Patones 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedrezuela 0,00 0,00 - - - 213,13 287,00 334,00
Pelayos de la Presa 120,56 131,00 132,94 128,95 131,10 135,70 139,87 230,48
Perales de Tajuña 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pezuela de las Torres 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 40,00
Pinilla del Valle 0,00 0,00 0,00 - - - - 0,00
Pinto 1.363,33 1.637,38 1.636,57 1.887,88 3.319,76 5.203,35 3.347,07 3.311,04
Piñuécar-Gandullas 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Pozuelo de Alarcón 5.089,15 5.343,82 8.343,40 12.106,03 10.847,08 11.843,26 11.989,50 11.952,42
Pozuelo del Rey 0,00 9,02 0,00 - - - - -
Prádena del Rincón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Puebla de la Sierra 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00
Puentes Viejas 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00
Quijorna 0,00 0,00 - 4,00 69,70 - 48,95 48,95
Rascafría 42,97 42,97 34,48 - 263,42 263,42 30,22 30,22
Redueña - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Ribatejada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rivas-Vaciamadrid 1.397,09 1.719,84 2.317,74 7.300,42 4.813,10 4.014,75 5.854,05 5.369,35
Robledillo de la Jara 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00
Robledo de Chavela 128,61 128,61 155,69 175,70 190,48 356,91 543,83 619,40
Robregordo 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 9,80
Rozas de Madrid (Las) 5.562,25 7.184,80 8.581,43 8.949,57 17.783,02 14.909,73 17.350,05 17.412,51
Rozas de Puerto Real 0,00 0,00 - - - - 0,00 0,00
San Agustín del Guadalix 522,64 522,64 454,26 439,55 556,19 556,19 556,19 1.455,46
San Fernando de Henares 1.745,86 1.734,36 1.843,48 3.335,72 3.092,44 3.308,33 3.308,33 3.076,73
San Lorenzo de El Escorial 1.044,04 1.123,30 1.206,23 2.106,84 2.081,07 2.401,05 2.456,75 2.422,74
San Martín de Valdeiglesias 188,69 200,29 245,98 283,56 312,46 331,90 330,93 330,93
San Martín de la Vega 357,44 357,44 443,20 521,09 738,21 1.667,65 2.022,06 1.706,81
San Sebastián de los Reyes 2.845,00 5.677,44 5.282,52 5.875,53 7.898,98 9.513,73 9.343,22 9.291,24
Santa María de la Alameda 0,00 2,88 3,23 - - 18,25 19,59 64,02
Santorcaz 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Santos de la Humosa (Los) 0,00 9,25 12,75 12,00 - 23,00 36,10 36,10
Serna del Monte (La) - - - - - - 0,00 0,00
Serranillos del Valle 0,00 51,80 51,80 - - - 210,80 477,88
Sevilla la Nueva 336,94 354,23 354,23 534,10 3.566,42 936,42 1.217,94 1.049,15
Somosierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soto del Real 230,52 276,38 266,19 245,71 274,25 535,30 640,20 843,19
Talamanca de Jarama 18,93 18,93 1,50 - 1,50 1,50 1,50 1,00
Tielmes 0,00 0,00 0,00 128,00 1.279,88 136,80 0,00 0,00
Titulcia 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Torrejón de Ardoz 3.518,46 4.581,92 4.917,83 5.104,05 5.992,31 7.264,12 5.999,89 6.852,12
Torrejón de Velasco 13,22 15,00 - 25,61 362,95 385,58 489,68 505,22
Torrejón de la Calzada 102,14 233,11 233,11 491,90 611,34 1.015,18 1.652,19 2.104,09
Torrelaguna - 240,00 - - - - 189,72 140,55
Torrelodones 785,73 935,82 1.315,25 1.756,85 2.399,25 2.526,13 2.805,72 3.029,43
Torremocha de Jarama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Torres de la Alameda 141,58 254,64 150,45 246,22 303,56 423,06 503,73 739,15
Tres Cantos 2.171,90 2.535,50 2.614,73 4.430,85 4.778,26 4.778,26 5.782,94 6.348,10
Valdaracete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdeavero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Valdelaguna 2,63 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdemanco 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00
Valdemaqueda 0,00 0,00 0,00 - - 25,17 14,16 17,61
Valdemorillo 300,68 304,85 439,83 587,01 586,56 1.248,85 1.421,25 1.393,87
Valdemoro 1.224,56 2.219,66 3.585,91 8.484,05 4.139,09 3.337,45 4.678,66 7.217,27
Valdeolmos-Alalpardo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdepiélagos 0,00 0,00 - - - - - -
Valdetorres de Jarama 0,00 0,00 - - - - - 10,00
Valdilecha 9,62 3,01 29,69 50,43 76,45 74,35 115,35 256,77
Valverde de Alcalá 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00
Velilla de San Antonio 362,31 411,37 506,81 201,88 410,71 1.217,10 1.446,06 764,09
Vellón (El) 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Venturada 30,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Villa del Prado 206,51 258,14 257,36 389,10 386,72 375,76 485,35 668,03
Villaconejos 120,35 120,35 120,35 - - - - -
Villalbilla 98,78 100,77 178,95 450,19 450,60 483,60 18,60 21,00
Villamanrique de Tajo 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Villamanta 40,21 33,88 66,39 62,80 53,70 34,43 38,26 145,61
Villamantilla 0,00 0,00 0,00 0,50 4,00 42,00 48,08 50,06
Villanueva de Perales 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00
Villanueva de la Cañada 775,28 888,98 1.093,47 1.860,52 2.295,90 2.733,98 3.318,37 2.468,08
Villanueva del Pardillo 661,13 822,59 1.233,74 1.286,11 1.356,62 1.070,21 2.065,32 2.010,14
Villar del Olmo 0,00 0,00 150,09 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00
Villarejo de Salvanés 141,97 141,97 141,97 249,11 - 288,61 722,48 722,48
Villaviciosa de Odón 1.199,36 1.940,27 2.334,96 3.023,92 3.351,62 3.351,62 3.324,37 3.329,62
Villavieja del Lozoya 0,00 0,00 - - - - - 0,00
Zarzalejo 4,81 5,00 5,60 - - - 0,00 110,16
Notas:
Desde 2010, nueva estructura en los presupuestos de entidades locales.