Buscar municipios Buscar series por árboles

Sector agrario
Censo agrario
Explotaciones agrarias

Porcentaje de explotaciones agrícolas con tierras de 0,1 a 5 hectáreas

  
Unidad: Porcentaje
Fuente: Censo Agrario. INE.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1989 1999 2009
Comunidad de Madrid 60,81 57,75 41,55
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 30,85 44,32 38,38
Norte Metropolitano 33,05 14,42 13,25
Este Metropolitano 66,53 63,28 45,66
Sur Metropolitano 63,37 59,38 42,63
Oeste Metropolitano 38,34 32,74 22,22
Sierra Norte 49,28 29,09 16,30
Nordeste Comunidad 37,89 30,05 17,25
Sudeste Comunidad 63,26 62,23 49,92
Sudoeste Comunidad 57,76 59,77 50,00
Sierra Sur 77,97 72,57 52,15
Sierra Central 38,39 28,60 14,05
Municipios
Acebeda (La) 48,84 0,00 0,00
Ajalvir 34,92 10,00 16,67
Alameda del Valle 45,00 8,00 0,00
Álamo (El) 80,32 69,77 52,63
Alcalá de Henares 23,08 40,00 48,48
Alcobendas 36,11 46,15 40,00
Alcorcón 4,35 33,33 57,14
Aldea del Fresno 54,35 44,19 34,78
Algete 52,38 17,24 0,00
Alpedrete 43,33 50,00 0,00
Ambite 77,17 69,39 47,06
Anchuelo 8,00 30,95 29,03
Aranjuez 56,07 40,82 37,61
Arganda del Rey 64,27 75,47 52,00
Arroyomolinos 6,25 0,00 60,00
Atazar (El) 4,55 57,14 0,00
Batres 50,00 33,33 0,00
Becerril de la Sierra 12,90 55,56 0,00
Belmonte de Tajo 66,82 68,03 53,21
Berrueco (El) 18,60 14,29 7,14
Berzosa del Lozoya 38,71 25,00 25,00
Boadilla del Monte 14,29 28,57 20,00
Boalo (El) 18,97 39,29 17,65
Braojos 0,00 5,56 18,75
Brea de Tajo 67,02 66,67 55,06
Brunete 46,99 40,82 21,43
Buitrago del Lozoya 35,90 8,00 0,00
Bustarviejo 43,12 41,18 22,22
Cabanillas de la Sierra 54,00 14,29 0,00
Cabrera (La) 45,24 14,29 0,00
Cadalso de los Vidrios 73,70 79,40 66,94
Camarma de Esteruelas 32,20 16,28 10,34
Campo Real 67,81 63,31 55,84
Canencia 49,50 25,00 15,63
Carabaña 50,36 56,67 44,76
Casarrubuelos 25,00 33,33 33,33
Cenicientos 83,54 82,63 62,50
Cercedilla 77,45 53,57 34,38
Cervera de Buitrago 11,36 57,14 0,00
Chapinería 54,72 58,62 40,00
Chinchón 59,09 70,15 55,46
Ciempozuelos 68,97 56,30 43,51
Cobeña 17,65 15,00 0,00
Collado Mediano 30,38 9,38 5,56
Collado Villalba 7,14 13,64 14,29
Colmenar Viejo 18,50 10,22 11,49
Colmenar de Oreja 77,38 65,10 50,22
Colmenar del Arroyo 24,66 23,08 20,00
Colmenarejo 20,37 22,86 22,22
Corpa 10,42 40,70 23,26
Coslada 84,62 66,67 75,00
Cubas de la Sagra 29,63 50,00 27,27
Daganzo de Arriba 18,03 2,08 3,33
Escorial (El) 30,30 37,93 5,88
Estremera 57,55 64,49 56,41
Fresnedillas de la Oliva 31,11 21,25 6,90
Fresno de Torote 33,33 14,29 0,00
Fuenlabrada 41,76 64,79 59,52
Fuente el Saz de Jarama 45,74 36,96 27,27
Fuentidueña de Tajo 60,24 51,94 31,25
Galapagar 6,85 22,73 5,88
Garganta de los Montes 43,96 16,67 12,00
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 27,12 20,83 15,79
Gascones 21,43 0,00 6,67
Getafe 38,14 27,45 31,71
Griñón 28,57 50,00 38,89
Guadalix de la Sierra 27,81 27,08 17,74
Guadarrama 65,19 38,89 20,69
Hiruela (La) 82,61 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 32,56 7,14 0,00
Horcajuelo de la Sierra 37,50 11,11 0,00
Hoyo de Manzanares 40,54 40,00 18,75
Humanes de Madrid 46,38 59,65 50,00
Leganés 10,71 53,57 63,64
Loeches 3,85 0,00 27,27
Lozoya 50,00 17,86 3,33
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 54,24 13,46 9,68
Madarcos 11,54 18,18 0,00
Madrid 30,85 44,32 38,38
Majadahonda 64,29 10,00 12,50
Manzanares el Real 22,00 20,00 10,00
Meco 9,38 23,81 22,58
Mejorada del Campo 95,58 75,86 66,67
Miraflores de la Sierra 61,48 3,85 5,26
Molar (El) 51,58 44,59 29,58
Molinos (Los) 33,33 30,00 21,05
Montejo de la Sierra 36,28 21,43 16,67
Moraleja de Enmedio 6,06 46,15 18,52
Moralzarzal 42,86 41,18 5,00
Morata de Tajuña 60,88 66,67 42,65
Móstoles 31,82 47,62 43,24
Navacerrada 33,33 0,00 0,00
Navalafuente 40,82 21,05 13,33
Navalagamella 48,88 17,39 15,79
Navalcarnero 44,84 60,68 58,27
Navarredonda y San Mamés 51,02 13,33 0,00
Navas del Rey 26,96 58,59 53,49
Nuevo Baztán 0,00 26,67 10,00
Olmeda de las Fuentes 0,00 23,08 8,33
Orusco de Tajuña 50,43 71,25 61,29
Paracuellos de Jarama 29,87 15,56 37,50
Parla 17,24 21,43 34,62
Patones 47,37 70,73 45,00
Pedrezuela 69,16 33,33 25,00
Pelayos de la Presa 92,44 91,18 37,50
Perales de Tajuña 63,88 65,79 62,71
Pezuela de las Torres 11,11 37,21 17,02
Pinilla del Valle 70,59 21,05 16,67
Pinto 30,77 44,68 20,69
Piñuécar-Gandullas 5,56 19,23 0,00
Pozuelo de Alarcón 67,86 42,86 0,00
Pozuelo del Rey 20,59 25,93 26,09
Prádena del Rincón 51,75 9,09 16,67
Puebla de la Sierra 57,00 40,00 20,00
Puentes Viejas 58,33 6,25 7,14
Quijorna 67,27 25,93 16,67
Rascafría 83,13 28,57 25,00
Redueña 43,10 21,43 18,18
Ribatejada 33,33 43,33 18,18
Rivas-Vaciamadrid 5,00 14,81 11,76
Robledillo de la Jara 0,00 46,67 50,00
Robledo de Chavela 37,50 30,77 8,33
Robregordo 89,47 0,00 0,00
Rozas de Madrid (Las) 23,26 0,00 0,00
Rozas de Puerto Real 95,49 86,93 51,52
San Agustín del Guadalix 50,46 15,79 20,00
San Fernando de Henares 55,88 34,48 26,67
San Lorenzo de El Escorial 20,00 17,65 15,38
San Martín de Valdeiglesias 90,57 83,22 71,73
San Martín de la Vega 86,41 81,38 46,43
San Sebastián de los Reyes 37,04 21,62 18,75
Santa María de la Alameda 74,73 26,17 11,11
Santorcaz 6,45 62,96 32,35
Santos de la Humosa (Los) 3,70 56,04 35,48
Serna del Monte (La) 12,50 0,00 28,57
Serranillos del Valle 16,22 33,33 10,00
Sevilla la Nueva 39,06 43,75 25,00
Somosierra 90,77 0,00 6,67
Soto del Real 25,49 31,58 9,09
Talamanca de Jarama 26,39 31,88 16,28
Tielmes 76,53 73,10 59,34
Titulcia 70,34 37,50 25,00
Torrejón de Ardoz 51,16 37,50 52,17
Torrejón de Velasco 42,86 55,15 47,47
Torrejón de la Calzada 33,33 21,05 20,00
Torrelaguna 25,86 65,89 33,33
Torrelodones 6,25 8,33 -
Torremocha de Jarama 26,32 50,00 27,59
Torres de la Alameda 44,29 58,42 48,08
Tres Cantos - 13,64 22,73
Valdaracete 63,32 57,97 42,62
Valdeavero 28,00 29,41 13,79
Valdelaguna 37,10 47,06 40,51
Valdemanco 59,65 35,71 25,00
Valdemaqueda 60,00 14,29 0,00
Valdemorillo 12,10 26,21 19,61
Valdemoro 49,02 47,92 46,67
Valdeolmos-Alalpardo 32,61 8,00 5,00
Valdepiélagos 13,95 41,67 18,18
Valdetorres de Jarama 35,00 19,61 11,54
Valdilecha 65,03 68,69 65,22
Valverde de Alcalá 16,13 32,00 28,57
Velilla de San Antonio 75,00 50,00 33,33
Vellón (El) 46,15 34,55 27,50
Venturada 58,00 11,11 14,29
Villa del Prado 72,63 74,06 59,75
Villaconejos 45,81 46,79 46,88
Villalbilla 12,90 55,70 55,56
Villamanrique de Tajo 57,14 55,17 25,81
Villamanta 46,67 34,07 31,25
Villamantilla 41,03 55,17 21,43
Villanueva de Perales 4,55 18,18 23,08
Villanueva de la Cañada 24,49 16,22 20,00
Villanueva del Pardillo 10,20 8,00 7,69
Villar del Olmo 71,21 63,16 42,86
Villarejo de Salvanés 69,39 62,26 53,00
Villaviciosa de Odón 43,28 62,90 46,15
Villavieja del Lozoya 61,36 18,75 7,69
Zarzalejo 25,00 15,63 9,09
Notas:
La explotación agrícola: Se puede definir como una unidad de carácter agrario (conjunto de tierras y/o ganado), bajo una gestión única, situada en un emplazamiento
geográfico determinado y que utiliza los mismos medios de producción.

Tres Cantos se desagregó de Colmenar Viejo en marzo de 1991.