Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Urbanismo, vivienda y construcción
Urbanismo
Catastro
Urbano

Unidades urbanas para el resto de los usos

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Catastro Inmobiliario. Dirección General del Catastro.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2003 2004 2005
Comunidad de Madrid 894.863 938.993 1.001.527
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 430.292 448.780 471.013
Norte Metropolitano 48.101 50.939 56.711
Este Metropolitano 77.500 82.165 93.774
Sur Metropolitano 159.757 170.075 179.244
Oeste Metropolitano 71.770 76.521 85.965
Sierra Norte 19.679 19.989 20.036
Nordeste Comunidad 8.161 8.047 10.438
Sudeste Comunidad 22.524 22.893 24.216
Sudoeste Comunidad 16.036 17.578 17.891
Sierra Sur 12.375 12.265 11.934
Sierra Central 28.668 29.741 30.305
Municipios
Acebeda (La) 183 183 184
Ajalvir 1.479 1.510 1.514
Alameda del Valle 292 275 269
Álamo (El) 1.081 1.011 1.000
Alcalá de Henares 26.839 29.533 32.373
Alcobendas 20.695 23.146 25.386
Alcorcón 28.282 29.233 29.631
Aldea del Fresno 448 451 445
Algete 2.040 2.088 2.542
Alpedrete 2.284 2.445 2.509
Ambite 725 724 731
Anchuelo 264 261 272
Aranjuez 5.875 6.005 6.446
Arganda del Rey 5.967 5.963 8.540
Arroyomolinos 1.158 1.840 2.005
Atazar (El) 158 158 158
Batres 244 244 216
Becerril de la Sierra 1.416 1.413 1.359
Belmonte de Tajo 422 422 421
Berrueco (El) 666 664 668
Berzosa del Lozoya 162 158 161
Boadilla del Monte 4.954 5.832 6.042
Boalo (El) 1.400 1.327 1.369
Braojos 257 257 258
Brea de Tajo 484 486 486
Brunete 1.777 2.075 2.434
Buitrago del Lozoya 564 563 551
Bustarviejo 1.181 1.152 1.179
Cabanillas de la Sierra 330 332 328
Cabrera (La) 738 761 753
Cadalso de los Vidrios 1.006 981 937
Camarma de Esteruelas 1.110 882 1.119
Campo Real 1.294 1.317 1.322
Canencia 518 518 519
Carabaña 478 484 491
Casarrubuelos 509 396 357
Cenicientos 799 800 802
Cercedilla 1.480 1.642 1.591
Cervera de Buitrago 275 275 273
Chapinería 687 708 683
Chinchón 971 969 962
Ciempozuelos 3.309 3.630 3.716
Cobeña 644 596 1.158
Collado Mediano 1.364 1.488 1.358
Collado Villalba 11.708 12.129 12.661
Colmenar Viejo 5.773 5.764 5.995
Colmenar de Oreja 2.472 2.470 2.326
Colmenar del Arroyo 501 474 454
Colmenarejo 1.077 1.150 1.170
Corpa 207 192 201
Coslada 12.502 12.559 13.486
Cubas de la Sagra 562 557 729
Daganzo de Arriba 1.044 902 978
Escorial (El) 2.497 2.925 2.905
Estremera 388 397 398
Fresnedillas de la Oliva 547 539 529
Fresno de Torote 399 400 465
Fuenlabrada 30.791 32.374 32.684
Fuente el Saz de Jarama 798 771 848
Fuentidueña de Tajo 779 769 769
Galapagar 5.180 5.326 5.438
Garganta de los Montes 410 382 381
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 497 531 532
Gascones 225 226 226
Getafe 14.388 16.095 17.933
Griñón 1.426 1.353 1.516
Guadalix de la Sierra 1.983 2.003 1.874
Guadarrama 2.672 2.778 2.267
Hiruela (La) 112 112 112
Horcajo de la Sierra-Aoslos 304 310 311
Horcajuelo de la Sierra 219 226 232
Hoyo de Manzanares 927 915 897
Humanes de Madrid 4.094 4.266 4.338
Leganés 22.357 23.150 24.074
Loeches 1.281 1.711 1.611
Lozoya 381 385 387
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 939 935 936
Madarcos 96 96 96
Madrid 430.292 448.780 471.013
Majadahonda 11.958 12.899 14.044
Manzanares el Real 1.596 1.839 1.866
Meco 1.385 1.237 2.006
Mejorada del Campo 3.258 3.892 3.894
Miraflores de la Sierra 1.433 1.413 1.349
Molar (El) 1.025 972 1.880
Molinos (Los) 826 940 920
Montejo de la Sierra 232 350 351
Moraleja de Enmedio 853 960 848
Moralzarzal 1.717 1.645 1.544
Morata de Tajuña 1.080 1.084 1.090
Móstoles 29.270 29.616 31.060
Navacerrada 877 857 851
Navalafuente 303 288 284
Navalagamella 481 441 413
Navalcarnero 2.877 3.269 3.148
Navarredonda y San Mamés 277 308 311
Navas del Rey 557 557 545
Nuevo Baztán 1.725 1.659 1.279
Olmeda de las Fuentes 80 81 79
Orusco de Tajuña 471 474 475
Paracuellos de Jarama 1.981 2.020 5.427
Parla 7.496 7.764 10.133
Patones 528 528 509
Pedrezuela 902 981 967
Pelayos de la Presa 940 930 933
Perales de Tajuña 576 573 571
Pezuela de las Torres 293 295 296
Pinilla del Valle 230 266 269
Pinto 2.690 6.602 6.742
Piñuécar-Gandullas 228 284 285
Pozuelo de Alarcón 11.762 12.137 14.609
Pozuelo del Rey 232 233 233
Prádena del Rincón 165 165 166
Puebla de la Sierra 314 313 314
Puentes Viejas 755 756 757
Quijorna 596 545 575
Rascafría 820 800 800
Redueña 110 136 286
Ribatejada 246 245 264
Rivas-Vaciamadrid 2.099 2.155 2.667
Robledillo de la Jara 175 175 175
Robledo de Chavela 1.861 1.840 1.702
Robregordo 217 216 216
Rozas de Madrid (Las) 14.164 15.010 18.375
Rozas de Puerto Real 432 426 424
San Agustín del Guadalix 1.059 1.072 1.665
San Fernando de Henares 6.907 6.925 7.020
San Lorenzo de El Escorial 2.315 2.344 2.527
San Martín de Valdeiglesias 2.259 2.283 2.245
San Martín de la Vega 2.295 2.324 2.408
San Sebastián de los Reyes 10.307 10.579 12.089
Santa María de la Alameda 1.407 1.404 1.393
Santorcaz 261 255 256
Santos de la Humosa (Los) 591 589 475
Serna del Monte (La) 150 150 149
Serranillos del Valle 687 542 473
Sevilla la Nueva 1.796 2.272 2.609
Somosierra 160 156 158
Soto del Real 1.344 1.246 1.207
Talamanca de Jarama 451 441 620
Tielmes 405 406 405
Titulcia 245 241 241
Torrejón de Ardoz 15.592 16.693 17.795
Torrejón de Velasco 667 666 598
Torrejón de la Calzada 881 925 901
Torrelaguna 964 985 1.006
Torrelodones 2.403 2.701 3.018
Torremocha de Jarama 502 497 487
Torres de la Alameda 1.282 1.281 1.558
Tres Cantos 7.583 7.694 7.876
Valdaracete 287 278 278
Valdeavero 351 425 424
Valdelaguna 380 392 395
Valdemanco 478 478 481
Valdemaqueda 462 452 449
Valdemorillo 2.952 2.912 2.729
Valdemoro 8.910 9.016 10.079
Valdeolmos-Alalpardo 397 436 461
Valdepiélagos 235 232 265
Valdetorres de Jarama 720 1.104 1.108
Valdilecha 500 504 510
Valverde de Alcalá 170 195 195
Velilla de San Antonio 876 915 1.058
Vellón (El) 624 463 485
Venturada 536 672 670
Villa del Prado 1.277 1.598 1.599
Villaconejos 604 605 609
Villalbilla 1.535 1.499 2.731
Villamanrique de Tajo 211 212 212
Villamanta 384 382 373
Villamantilla 264 259 244
Villanueva de Perales 326 308 255
Villanueva de la Cañada 2.312 2.834 4.023
Villanueva del Pardillo 1.418 1.377 2.784
Villar del Olmo 600 596 593
Villarejo de Salvanés 1.231 1.239 1.745
Villaviciosa de Odón 4.625 4.663 4.424
Villavieja del Lozoya 519 520 522
Zarzalejo 436 430 425
Notas:
Unidad urbana: Todo inmueble con una relación de propiedad perfectamente delimitada a efectos fiscales.