Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Urbanismo, vivienda y construcción
Urbanismo
Usos del suelo y planeamiento
Suelo urbano

Suelo urbano de uso verde público

   Ficha
Unidad: ha
Fuente: Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial. Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Comunidad de Madrid 5.697,95 5.747,77 - - 6.081,53 7.621,65 7.635,23 7.820,59 7.838,56 7.826,63 8.249,77 8.657,93 9.316,14
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 1.090,66 1.090,66 - - 793,50 2.118,77 2.140,07 2.142,25 2.143,37 2.152,39 2.151,68 2.514,74 2.742,46
Norte Metropolitano 799,20 799,55 - - 820,73 845,89 846,38 887,03 887,84 889,25 864,95 749,63 648,83
Este Metropolitano 375,88 378,88 - - 524,86 495,68 508,42 540,63 542,39 559,46 562,61 557,76 845,34
Sur Metropolitano 663,71 662,32 - - 747,09 802,53 798,01 777,61 760,46 746,22 769,22 974,21 1.154,69
Oeste Metropolitano 1.291,28 1.291,80 - - 1.489,64 1.515,93 1.460,35 1.428,07 1.463,73 1.425,39 1.807,22 1.777,86 1.803,16
Sierra Norte 72,54 73,65 - - 92,61 138,66 173,98 175,80 177,64 178,56 175,45 174,11 172,42
Nordeste Comunidad 72,75 72,75 - - 73,68 157,90 158,81 156,66 157,20 157,91 155,03 155,03 157,53
Sudeste Comunidad 366,91 396,50 - - 425,63 430,26 426,72 461,92 454,84 455,04 455,07 459,14 470,43
Sudoeste Comunidad 263,13 279,15 - - 318,28 325,72 330,97 331,68 343,93 355,25 400,15 409,75 442,06
Sierra Sur 251,09 250,94 - - 244,43 236,83 237,00 277,23 263,62 263,62 263,61 263,59 263,05
Sierra Central 450,80 451,57 - - 551,08 553,48 554,52 641,71 643,54 643,54 644,78 622,07 616,16
Municipios
Acebeda (La) 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,24
Ajalvir 7,68 7,94 - - 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 8,08
Alameda del Valle 15,65 15,65 - - 15,58 17,15 17,15 17,15 17,14 17,14 17,15 17,15 17,10
Álamo (El) 9,43 9,43 - - 9,44 10,03 10,03 10,03 10,03 9,97 11,05 11,05 11,05
Alcalá de Henares 96,59 96,59 - - 134,68 133,44 133,46 133,64 134,04 134,04 134,04 134,75 136,03
Alcobendas 67,03 67,03 - - 60,70 50,51 50,53 99,00 99,51 99,96 100,36 100,36 100,66
Alcorcón 125,52 125,52 - - 122,31 122,31 122,43 143,50 143,29 143,27 143,26 143,26 143,07
Aldea del Fresno 3,95 3,95 - - 3,95 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64
Algete 53,16 53,16 - - 52,10 57,69 57,69 61,36 61,65 62,42 62,42 62,41 62,74
Alpedrete 26,81 26,81 - - 44,86 45,43 43,86 43,86 41,45 41,45 41,45 41,62 41,62
Ambite 24,36 24,36 - - 30,76 30,76 30,73 30,73 30,74 30,74 30,74 30,74 31,01
Anchuelo 3,31 3,31 - - 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 2,01
Aranjuez 12,89 12,89 - - 14,46 38,58 38,60 38,60 38,60 38,60 38,60 38,60 36,98
Arganda del Rey 9,90 9,90 - - 19,78 19,66 19,67 30,82 30,82 30,87 30,87 30,87 61,76
Arroyomolinos 16,71 16,71 - - 16,07 12,07 12,06 12,26 12,31 12,31 34,25 34,25 38,05
Atazar (El) 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Batres 45,40 45,40 - - 47,90 47,90 47,89 47,89 47,90 47,90 47,89 47,89 50,24
Becerril de la Sierra 17,71 17,71 - - 14,77 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,88 13,41
Belmonte de Tajo 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90
Berrueco (El) 0,00 0,00 - - 0,00 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 0,90 0,90
Berzosa del Lozoya 1,25 1,25 - - 1,25 3,09 3,09 3,17 4,43 4,43 4,43 4,43 4,47
Boadilla del Monte 218,77 218,77 - - 193,23 206,91 197,47 199,56 235,57 198,06 238,78 203,80 209,16
Boalo (El) 2,91 2,91 - - 29,37 29,37 28,72 28,91 28,91 28,91 28,83 28,82 28,17
Braojos 1,00 1,00 - - 1,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,03
Brea de Tajo 12,13 12,13 - - 12,13 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 12,22
Brunete 3,17 3,17 - - 3,17 6,43 6,43 6,43 6,43 6,70 8,52 8,52 8,52
Buitrago del Lozoya 11,33 11,33 - - 11,33 10,13 10,12 10,12 10,12 10,12 4,78 4,78 4,78
Bustarviejo 0,00 0,00 - - 9,64 10,05 10,06 10,06 10,06 10,06 9,98 9,98 10,39
Cabanillas de la Sierra 0,00 0,00 - - 0,00 14,77 14,91 14,91 14,91 14,91 14,91 14,91 13,75
Cabrera (La) 0,00 0,00 - - 0,00 6,31 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 3,61
Cadalso de los Vidrios 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camarma de Esteruelas 0,00 0,00 - - 0,00 18,83 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 16,26
Campo Real 4,36 4,36 - - 4,36 4,62 4,63 32,81 32,95 32,95 32,95 32,95 32,18
Canencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 1,95
Carabaña 2,03 2,03 - - 2,03 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,77
Casarrubuelos 1,29 1,29 - - 1,29 1,36 2,27 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,48
Cenicientos 6,24 6,24 - - 6,16 6,16 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,15 6,15
Cercedilla 8,95 8,95 - - 8,95 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,06 10,09
Cervera de Buitrago 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapinería 16,71 16,71 - - 15,69 15,15 15,15 15,15 1,38 1,38 1,38 1,38 1,26
Chinchón 6,57 6,57 - - 6,57 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,51
Ciempozuelos 26,18 26,18 - - 14,05 14,05 14,05 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 15,01
Cobeña 0,00 0,00 - - 3,73 11,12 11,11 11,06 11,06 11,02 11,02 11,02 10,11
Collado Mediano 22,57 22,57 - - 21,73 13,48 13,08 13,22 13,20 13,20 13,20 13,21 14,18
Collado Villalba 36,47 36,47 - - 38,95 43,25 43,24 43,24 43,24 43,24 48,94 48,94 48,16
Colmenar Viejo 33,08 33,43 - - 35,39 34,99 34,98 36,38 36,38 36,38 25,13 25,13 26,46
Colmenar de Oreja 4,35 4,84 - - 4,84 2,81 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 3,09
Colmenar del Arroyo 11,62 11,62 - - 11,74 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32 11,71
Colmenarejo 1,75 1,75 - - 7,71 7,71 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72
Corpa 2,67 2,67 - - 2,67 2,58 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,44
Coslada 36,88 36,88 - - 152,21 92,36 103,63 106,11 106,11 106,11 106,12 106,12 112,38
Cubas de la Sagra 4,23 4,23 - - 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 14,58 14,78
Daganzo de Arriba 4,84 4,84 - - 6,30 8,47 9,35 8,74 8,74 9,45 9,45 9,45 8,98
Escorial (El) 0,00 0,00 - - 66,90 51,72 51,72 51,72 51,72 51,72 51,72 51,72 51,72
Estremera 3,92 3,92 - - 3,92 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 4,11 4,11 3,49
Fresnedillas de la Oliva 1,32 1,32 - - 1,32 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
Fresno de Torote 8,74 8,74 - - 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34 9,07
Fuenlabrada 58,82 58,82 - - 52,83 54,85 53,99 43,97 42,03 42,39 42,39 49,65 63,52
Fuente el Saz de Jarama 2,10 2,10 - - 1,74 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,83
Fuentidueña de Tajo 5,44 5,44 - - 12,35 12,35 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 11,90
Galapagar 17,18 17,18 - - 16,75 16,75 17,81 18,18 18,18 18,18 18,41 18,40 18,40
Garganta de los Montes 3,80 3,80 - - 3,81 4,41 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,49
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 3,02 3,02 - - 3,02 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,06
Gascones 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,49
Getafe 132,96 132,96 - - 204,63 207,74 209,57 203,73 203,73 202,05 223,49 371,90 365,27
Griñón 10,42 10,42 - - 16,47 16,47 16,46 16,46 16,46 16,46 16,46 16,46 42,97
Guadalix de la Sierra 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 5,63 5,68 5,68 5,68 7,54 7,54 8,06
Guadarrama 28,20 28,20 - - 28,09 45,20 45,20 45,20 47,25 47,25 47,24 47,24 47,31
Hiruela (La) 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,79
Horcajuelo de la Sierra 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hoyo de Manzanares 61,59 61,59 - - 59,86 60,86 60,90 59,79 59,79 60,28 60,28 60,28 60,28
Humanes de Madrid 15,96 15,96 - - 16,18 16,18 16,25 16,25 16,17 16,17 16,18 16,18 15,61
Leganés 74,63 74,63 - - 89,44 75,27 75,24 75,24 58,17 58,17 58,23 58,71 48,31
Loeches 20,39 20,39 - - 20,39 32,60 32,61 32,61 32,49 32,69 32,68 32,68 29,33
Lozoya 23,15 23,15 - - 23,15 23,31 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,43
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0,00 0,00 - - 0,00 3,90 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,69
Madarcos 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Madrid 1.090,66 1.090,66 - - 793,50 2.118,77 2.140,07 2.142,25 2.143,37 2.152,39 2.151,68 2.514,74 2.742,46
Majadahonda 34,56 35,08 - - 35,83 47,15 38,05 49,75 49,03 49,03 49,03 49,03 47,69
Manzanares el Real 22,86 22,86 - - 22,85 22,85 22,85 22,85 20,98 20,98 20,99 20,99 20,27
Meco 8,01 8,01 - - 4,23 27,02 27,05 26,53 26,39 26,39 26,38 26,38 25,53
Mejorada del Campo 35,25 35,25 - - 35,68 68,69 68,69 68,62 68,62 68,48 68,48 68,48 63,42
Miraflores de la Sierra 14,64 14,64 - - 13,75 25,13 24,72 24,72 25,24 25,24 25,24 25,24 23,84
Molar (El) 9,78 9,78 - - 9,78 9,91 9,90 9,90 9,90 9,90 7,12 7,12 7,13
Molinos (Los) 7,02 7,02 - - 7,04 7,04 7,05 7,05 7,05 8,56 8,56 8,56 8,39
Montejo de la Sierra 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,29 0,29 0,33 0,33 0,33 0,33 0,31
Moraleja de Enmedio 8,85 15,44 - - 17,06 17,06 17,07 17,07 17,07 17,07 17,07 17,07 17,14
Moralzarzal 21,65 21,65 - - 20,82 24,35 24,38 23,80 23,93 23,93 23,93 0,00 0,00
Morata de Tajuña 52,97 57,22 - - 53,14 53,14 53,30 53,39 53,39 53,39 53,39 53,39 53,80
Móstoles 117,34 115,95 - - 112,68 112,68 112,70 111,59 111,59 111,59 111,59 111,60 107,57
Navacerrada 4,47 5,24 - - 5,96 5,96 5,96 12,21 12,21 12,21 12,21 12,22 12,04
Navalafuente 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navalagamella 42,90 42,90 - - 42,90 41,56 41,57 41,57 41,57 41,57 41,57 41,57 41,57
Navalcarnero 17,14 17,14 - - 15,96 16,68 16,68 17,27 17,27 17,27 52,20 52,20 50,69
Navarredonda y San Mamés 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navas del Rey 5,45 5,30 - - 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 5,21
Nuevo Baztán 49,32 49,32 - - 47,22 46,34 46,34 46,34 46,34 46,34 46,34 46,34 47,57
Olmeda de las Fuentes 3,19 3,19 - - 3,19 2,95 2,94 2,94 2,94 2,94 2,40 2,69 2,79
Orusco de Tajuña 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paracuellos de Jarama 40,69 40,69 - - 40,60 40,19 40,21 40,21 40,21 54,93 54,93 54,93 54,91
Parla 8,34 8,34 - - 8,12 45,08 45,37 45,45 45,45 32,55 32,55 32,55 66,17
Patones 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,65 0,65 0,93 0,93 0,93 0,93 0,99
Pedrezuela 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
Pelayos de la Presa 20,83 20,83 - - 21,32 22,88 22,87 22,87 22,91 22,91 22,91 22,91 22,01
Perales de Tajuña 2,27 2,27 - - 2,27 2,17 2,55 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,38
Pezuela de las Torres 1,81 1,81 - - 1,80 1,98 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 2,10 2,35
Pinilla del Valle 5,83 5,83 - - 5,83 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 5,87
Pinto 19,95 19,95 - - 29,79 32,93 26,41 19,90 21,15 21,15 21,15 69,96 78,11
Piñuécar-Gandullas 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19
Pozuelo de Alarcón 59,18 59,18 - - 57,77 57,77 93,72 93,72 93,54 93,54 425,64 430,29 452,65
Pozuelo del Rey 2,82 2,82 - - 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prádena del Rincón 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Puebla de la Sierra 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 1,69 1,69 1,69 1,82 1,69 1,68
Puentes Viejas 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quijorna 14,42 14,42 - - 12,29 12,29 4,98 4,98 14,75 14,75 1,69 1,82 1,82
Rascafría 3,98 3,98 - - 3,98 5,30 5,31 5,31 5,31 6,23 6,23 6,23 5,29
Redueña 1,77 1,77 - - 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 5,22
Ribatejada 14,32 14,32 - - 17,78 17,82 17,82 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 17,79
Rivas-Vaciamadrid 102,43 105,17 - - 97,47 97,47 96,61 47,57 47,57 49,96 49,97 49,97 293,85
Robledillo de la Jara 1,76 1,76 - - 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,78 1,82 1,63
Robledo de Chavela 111,82 111,82 - - 106,63 97,74 97,77 99,61 99,61 99,61 99,61 99,61 99,64
Robregordo 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,35
Rozas de Madrid (Las) 423,60 423,60 - - 644,38 638,27 641,30 642,80 642,80 642,85 643,94 644,30 644,00
Rozas de Puerto Real 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
San Agustín del Guadalix 33,22 33,22 - - 33,42 33,42 33,41 20,57 20,58 20,58 20,58 20,58 20,52
San Fernando de Henares 38,84 38,84 - - 18,90 18,33 18,31 18,31 18,32 18,32 18,31 14,03 17,78
San Lorenzo de El Escorial 27,90 27,90 - - 27,20 27,90 27,89 109,08 112,93 111,42 112,74 112,54 112,54
San Martín de Valdeiglesias 30,29 30,29 - - 30,21 30,21 30,20 68,59 68,56 68,56 68,55 68,55 68,35
San Martín de la Vega 35,12 35,12 - - 35,82 36,08 36,10 36,10 36,10 36,10 36,10 36,10 35,44
San Sebastián de los Reyes 42,18 42,18 - - 33,81 56,58 57,62 57,62 57,62 57,62 44,17 44,97 44,97
Santa María de la Alameda 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Santorcaz 0,00 0,00 - - 1,50 1,50 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,52 1,57
Santos de la Humosa (Los) 5,72 5,72 - - 6,95 6,95 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,34
Serna del Monte (La) 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serranillos del Valle 5,81 6,47 - - 5,72 5,72 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,93 6,49
Sevilla la Nueva 8,90 8,90 - - 26,25 26,25 26,30 26,30 26,30 38,51 38,53 38,53 38,53
Somosierra 0,00 1,11 - - 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,06
Soto del Real 39,43 39,43 - - 33,93 33,93 35,53 35,53 35,53 35,53 35,53 35,53 33,14
Talamanca de Jarama 9,47 9,47 - - 9,47 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 15,13
Tielmes 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titulcia 0,00 7,02 - - 7,17 5,58 5,58 5,58 2,33 2,33 2,34 2,34 2,64
Torrejón de Ardoz 2,00 2,00 - - 2,16 2,16 3,89 71,42 72,77 72,82 75,96 74,68 80,66
Torrejón de Velasco 2,00 2,00 - - 1,92 2,07 4,58 4,58 6,67 6,67 6,67 6,67 6,69
Torrejón de la Calzada 1,03 9,80 - - 10,17 10,13 9,93 9,93 9,93 9,10 9,10 9,10 10,37
Torrelaguna 0,00 0,00 - - 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 10,52
Torrelodones 61,11 61,11 - - 62,17 61,58 34,69 34,69 34,69 34,69 34,69 35,31 35,31
Torremocha de Jarama 0,00 0,00 - - 0,00 8,03 8,02 8,02 8,02 8,02 8,27 8,23 8,04
Torres de la Alameda 8,71 24,42 - - 38,96 38,96 38,98 38,98 38,98 38,98 38,98 38,98 43,41
Tres Cantos 570,53 570,53 - - 601,58 601,58 601,04 601,04 601,04 601,27 601,27 485,16 383,37
Valdaracete 0,00 0,00 - - 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,37
Valdeavero 0,00 0,00 - - 0,00 5,44 5,43 5,45 5,20 5,20 5,20 5,20 5,26
Valdelaguna 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,30
Valdemanco 0,00 0,00 - - 0,00 4,69 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,80
Valdemaqueda 3,91 3,91 - - 3,91 4,92 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 5,53
Valdemorillo 192,53 192,53 - - 189,66 180,76 180,77 180,77 180,77 180,77 180,77 181,99 181,99
Valdemoro 36,00 36,00 - - 46,78 46,78 47,30 29,24 30,14 30,14 31,64 31,66 179,63
Valdeolmos-Alalpardo 6,21 6,21 - - 6,21 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,64
Valdepiélagos 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,93 0,93 0,93 1,31
Valdetorres de Jarama 9,28 9,28 - - 8,83 45,16 45,17 44,14 44,14 44,14 44,05 44,05 43,60
Valdilecha 0,00 2,12 - - 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,25
Valverde de Alcalá 0,00 0,00 - - 2,89 2,76 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 1,62
Velilla de San Antonio 5,62 5,62 - - 15,71 15,71 16,28 16,26 16,26 16,26 16,26 16,26 16,47
Vellón (El) 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venturada 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 24,54 24,54 24,54 24,54 24,54 24,54 22,78
Villa del Prado 105,41 105,41 - - 105,41 94,25 103,63 103,63 103,96 103,96 103,96 103,35 103,36
Villaconejos 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 1,05
Villalbilla 71,03 71,03 - - 66,77 66,58 66,59 66,67 62,81 62,81 62,71 62,71 67,43
Villamanrique de Tajo 1,28 1,28 - - 1,28 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16
Villamanta 0,00 0,00 - - 12,04 12,04 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 10,76
Villamantilla 3,29 3,29 - - 4,28 5,70 5,69 5,69 5,69 5,69 5,69 5,69 5,69
Villanueva de Perales 4,85 4,85 - - 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31
Villanueva de la Cañada 111,44 111,44 - - 112,75 112,75 61,73 61,73 61,74 61,84 61,84 61,84 61,84
Villanueva del Pardillo 11,40 11,40 - - 7,49 7,73 10,15 10,15 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73
Villar del Olmo 77,04 77,04 - - 80,69 80,69 80,69 80,69 80,69 80,69 80,69 80,69 88,50
Villarejo de Salvanés 1,22 1,22 - - 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 4,83 4,05
Villaviciosa de Odón 264,21 264,21 - - 264,78 264,21 265,01 218,18 218,72 216,98 217,15 217,15 217,15
Villavieja del Lozoya 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,07
Zarzalejo 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Notas:
Canencia: en 1992, 1993 y 1996 no tiene planeamiento aprobado.

Getafe y Tres Cantos: se rigen por el Planeamiento General según ley 9/2001 a partir del año 2003.