Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Urbanismo, vivienda y construcción
Urbanismo
Usos del suelo y planeamiento
Suelo urbano

Suelo urbano para servicios y equipamiento

   Ficha
Unidad: ha
Fuente: Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial. Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Comunidad de Madrid 5.863,52 5.935,39 - - 6.064,12 6.907,16 6.959,20 7.044,30 6.976,98 6.946,10 7.137,03 7.799,59 8.753,11
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 1.454,26 1.461,57 - - 1.364,69 2.290,78 2.303,73 2.303,55 2.303,68 2.303,00 2.303,53 2.305,08 2.552,90
Norte Metropolitano 620,57 621,42 - - 501,94 626,40 626,46 734,01 732,68 725,18 717,41 812,31 833,25
Este Metropolitano 619,80 618,45 - - 622,53 633,70 633,86 571,76 570,71 598,83 599,47 693,14 851,24
Sur Metropolitano 1.273,63 1.274,70 - - 1.331,27 1.130,41 1.129,39 1.105,97 1.046,80 1.011,40 1.010,54 1.399,65 1.811,77
Oeste Metropolitano 880,98 906,02 - - 1.005,00 992,98 996,11 1.034,35 1.039,85 1.030,35 1.224,77 1.261,46 1.332,69
Sierra Norte 87,81 87,99 - - 218,07 122,39 144,17 145,13 149,27 149,28 151,45 158,08 163,61
Nordeste Comunidad 87,56 87,56 - - 79,85 129,66 130,72 126,74 126,93 127,73 125,24 127,67 129,69
Sudeste Comunidad 157,36 172,96 - - 191,66 207,09 205,73 205,06 185,58 185,51 185,59 185,62 194,23
Sudoeste Comunidad 152,59 176,05 - - 222,69 225,23 228,52 222,47 230,12 221,26 223,64 276,36 293,74
Sierra Sur 117,89 117,89 - - 118,71 124,03 126,35 151,39 149,66 149,66 149,97 152,29 157,11
Sierra Central 411,07 410,78 - - 407,71 424,49 434,16 443,87 441,70 443,90 445,42 427,90 432,80
Municipios
Acebeda (La) 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09
Ajalvir 19,32 19,32 - - 31,78 31,19 31,18 31,18 31,18 31,18 31,18 31,18 31,45
Alameda del Valle 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Álamo (El) 14,35 14,35 - - 13,76 13,72 13,72 13,72 13,72 13,87 13,39 13,39 13,39
Alcalá de Henares 250,59 250,59 - - 252,20 258,04 257,88 257,85 256,66 256,66 256,66 261,15 265,41
Alcobendas 204,68 204,68 - - 180,11 178,90 179,79 294,84 295,07 295,16 295,16 302,04 323,25
Alcorcón 147,48 147,48 - - 148,26 147,68 147,56 140,06 139,80 139,86 139,86 193,56 295,83
Aldea del Fresno 2,36 2,36 - - 2,36 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53
Algete 39,93 39,93 - - 40,66 40,35 40,36 28,10 28,10 28,10 28,10 29,82 30,77
Alpedrete 18,58 18,58 - - 25,89 25,74 25,55 25,55 15,83 15,83 15,83 16,23 16,23
Ambite 0,00 0,00 - - 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,67 5,73
Anchuelo 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,40
Aranjuez 293,14 293,14 - - 298,12 72,52 72,51 72,16 72,16 72,16 72,16 73,82 81,49
Arganda del Rey 40,66 40,66 - - 47,59 47,45 47,47 29,78 29,78 29,71 29,71 30,93 38,73
Arroyomolinos 8,56 8,56 - - 8,88 7,81 7,82 7,05 7,01 7,01 7,81 65,20 71,33
Atazar (El) 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18
Batres 5,36 5,36 - - 5,02 5,02 5,02 5,02 5,03 5,03 5,02 6,06 7,38
Becerril de la Sierra 14,47 14,47 - - 12,54 12,54 12,55 12,55 12,55 12,55 12,55 12,55 12,70
Belmonte de Tajo 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,66 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54
Berrueco (El) 0,00 0,00 - - 0,00 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 5,71 5,80
Berzosa del Lozoya 1,37 1,37 - - 1,37 1,28 1,28 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,36
Boadilla del Monte 171,40 171,40 - - 161,36 163,28 162,26 162,26 168,56 160,37 181,06 188,30 230,63
Boalo (El) 0,00 0,00 - - 15,26 15,26 24,48 24,48 24,48 24,48 24,48 24,48 25,43
Braojos 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 1,03
Brea de Tajo 1,68 1,68 - - 1,68 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,41
Brunete 4,00 4,00 - - 4,00 7,99 8,00 8,00 8,00 7,20 8,90 8,90 8,90
Buitrago del Lozoya 16,31 16,31 - - 16,31 15,75 15,76 15,76 15,76 15,76 15,99 15,99 15,78
Bustarviejo 2,54 2,54 - - 3,38 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,67
Cabanillas de la Sierra 0,00 0,00 - - 0,00 1,27 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,19
Cabrera (La) 4,78 4,78 - - 4,78 27,59 27,58 27,58 27,58 27,58 27,58 27,97 28,11
Cadalso de los Vidrios 17,03 17,03 - - 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43
Camarma de Esteruelas 7,41 7,41 - - 7,41 19,76 19,75 19,75 19,75 19,33 19,33 19,33 20,15
Campo Real 9,98 9,98 - - 9,97 10,18 10,18 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 8,49
Canencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,75
Carabaña 1,27 1,27 - - 1,27 1,38 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 0,94
Casarrubuelos 1,31 1,31 - - 1,29 1,54 2,65 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,79
Cenicientos 5,64 5,64 - - 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 6,35 6,35
Cercedilla 29,54 29,54 - - 29,54 28,82 28,83 28,83 28,83 28,83 28,83 28,84 29,08
Cervera de Buitrago 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,76 0,76 0,76 0,76 0,84 0,84 0,79
Chapinería 5,27 5,27 - - 5,46 5,63 5,63 6,03 4,24 4,24 4,24 4,24 4,10
Chinchón 6,52 6,52 - - 6,52 6,72 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 7,72
Ciempozuelos 55,56 55,56 - - 50,31 50,67 50,66 50,61 50,63 50,63 50,63 50,78 54,06
Cobeña 5,05 5,05 - - 4,97 5,87 5,87 6,29 6,29 6,38 6,38 12,64 12,42
Collado Mediano 19,04 19,04 - - 18,60 16,41 16,79 16,17 16,26 16,26 16,26 16,26 17,08
Collado Villalba 30,49 30,49 - - 32,49 33,15 33,14 33,14 33,14 33,14 68,28 70,92 76,87
Colmenar Viejo 75,79 76,64 - - 80,71 80,78 80,86 79,97 79,97 79,97 53,73 56,65 56,82
Colmenar de Oreja 5,85 6,22 - - 6,22 6,41 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 5,91
Colmenar del Arroyo 10,46 10,46 - - 8,48 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,44
Colmenarejo 12,98 12,98 - - 14,98 14,98 14,99 14,99 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24
Corpa 2,17 2,17 - - 2,17 1,96 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,56
Coslada 73,50 73,50 - - 71,55 72,91 73,47 72,54 72,54 72,54 72,54 75,97 86,49
Cubas de la Sagra 18,27 18,27 - - 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 14,88 14,66
Daganzo de Arriba 6,68 6,68 - - 7,80 9,62 10,02 10,02 10,02 11,24 11,24 11,23 10,65
Escorial (El) 52,56 52,56 - - 22,91 40,52 37,04 37,73 37,73 37,73 37,73 37,73 38,17
Estremera 4,07 4,07 - - 4,07 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 4,34 4,34 4,91
Fresnedillas de la Oliva 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
Fresno de Torote 10,20 10,20 - - 11,38 11,89 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11,63
Fuenlabrada 106,81 106,81 - - 97,69 97,79 98,56 107,57 107,35 107,15 107,15 111,28 123,15
Fuente el Saz de Jarama 9,44 9,44 - - 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 8,69
Fuentidueña de Tajo 4,99 4,99 - - 10,95 10,95 10,94 10,94 10,94 10,94 10,94 10,94 11,75
Galapagar 4,26 4,26 - - 3,87 3,87 5,08 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30
Garganta de los Montes 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,60
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,73
Gascones 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39
Getafe 202,87 202,87 - - 187,77 186,58 184,20 182,96 182,16 174,50 191,01 432,07 457,89
Griñón 17,82 17,82 - - 29,08 29,08 29,07 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 27,76
Guadalix de la Sierra 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 7,51 7,51 7,51 7,42 8,97 8,97 9,07
Guadarrama 77,29 77,29 - - 73,89 78,23 78,53 78,53 81,90 81,90 81,89 82,46 83,07
Hiruela (La) 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,61 0,61 3,30 3,30 3,30 3,30 3,64
Horcajuelo de la Sierra 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hoyo de Manzanares 19,78 19,78 - - 20,83 20,62 20,76 20,76 20,76 20,18 20,18 21,21 21,21
Humanes de Madrid 30,39 30,39 - - 30,96 31,00 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 29,82
Leganés 145,14 145,14 - - 158,08 148,61 148,61 148,61 90,43 90,43 90,39 120,35 124,90
Loeches 10,72 10,72 - - 10,72 22,59 22,59 22,59 23,32 23,25 23,25 23,25 23,42
Lozoya 6,60 6,60 - - 6,60 7,36 7,35 7,35 7,35 7,45 7,45 7,45 7,86
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 10,05 10,05 - - 10,05 5,90 5,89 5,89 5,89 5,89 6,38 6,40 7,13
Madarcos 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,18 0,18 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Madrid 1.454,26 1.461,57 - - 1.364,69 2.290,78 2.303,73 2.303,55 2.303,68 2.303,00 2.303,53 2.305,08 2.552,90
Majadahonda 49,33 74,77 - - 67,48 71,66 128,07 131,02 130,00 130,00 130,00 145,16 147,16
Manzanares el Real 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,90 0,90 0,85 0,85 0,85 0,85 0,90
Meco 14,51 14,51 - - 5,23 23,19 23,19 23,19 23,37 23,37 23,59 24,61 25,03
Mejorada del Campo 23,39 23,39 - - 24,28 28,82 28,82 28,82 28,82 28,96 28,95 30,36 30,34
Miraflores de la Sierra 16,09 16,09 - - 15,39 8,23 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 7,97
Molar (El) 7,62 7,62 - - 7,62 8,90 9,60 9,60 9,60 9,60 6,57 7,91 7,81
Molinos (Los) 11,74 11,74 - - 11,27 13,37 13,49 13,49 13,49 14,15 14,15 14,15 15,23
Montejo de la Sierra 1,92 1,92 - - 2,20 2,20 2,26 2,26 2,64 2,64 2,64 2,64 2,77
Moraleja de Enmedio 9,46 24,34 - - 10,41 10,43 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 11,01
Moralzarzal 24,08 24,08 - - 23,58 25,43 25,42 24,01 23,90 23,90 23,90 2,44 2,70
Morata de Tajuña 1,50 4,77 - - 7,10 7,10 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,97
Móstoles 124,06 125,13 - - 131,64 131,57 132,67 130,91 130,97 130,97 130,98 140,12 136,94
Navacerrada 6,03 6,03 - - 6,35 6,35 6,35 10,62 10,62 10,62 10,62 10,63 10,76
Navalafuente 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,47
Navalagamella 0,00 0,00 - - 0,00 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
Navalcarnero 20,64 20,64 - - 21,25 21,87 21,20 20,90 20,90 20,90 28,61 28,61 32,90
Navarredonda y San Mamés 4,74 4,74 - - 4,74 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,89
Navas del Rey 5,54 5,54 - - 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 8,47
Nuevo Baztán 17,16 17,16 - - 17,16 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 20,64
Olmeda de las Fuentes 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,55 0,55
Orusco de Tajuña 2,90 2,90 - - 2,90 1,58 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,55
Paracuellos de Jarama 21,12 21,12 - - 21,12 20,98 20,97 20,97 20,97 48,77 48,78 51,21 51,62
Parla 56,25 56,25 - - 55,24 86,91 89,85 89,95 89,95 62,35 44,50 44,50 90,26
Patones 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,26 0,26 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
Pedrezuela 3,72 3,72 - - 3,71 4,07 3,37 3,37 3,36 3,36 3,36 3,36 3,34
Pelayos de la Presa 27,53 27,53 - - 29,03 28,20 28,20 28,20 28,07 28,07 28,07 28,98 28,45
Perales de Tajuña 3,33 3,33 - - 3,33 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,36
Pezuela de las Torres 3,01 3,01 - - 3,01 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,40 3,23
Pinilla del Valle 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinto 39,87 39,87 - - 38,74 38,27 33,11 32,87 33,25 33,25 33,25 76,79 78,99
Piñuécar-Gandullas 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13
Pozuelo de Alarcón 111,67 111,67 - - 124,23 124,23 130,64 130,64 130,64 130,64 261,06 265,95 281,11
Pozuelo del Rey 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prádena del Rincón 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Puebla de la Sierra 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,98 0,98 0,98 0,62 0,98 0,96
Puentes Viejas 0,00 0,00 - - 124,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quijorna 5,43 5,43 - - 5,73 5,73 2,26 2,26 6,64 6,64 0,98 0,62 0,62
Rascafría 21,09 21,09 - - 21,09 20,69 20,69 20,69 20,69 20,69 20,69 20,69 21,34
Redueña 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 1,29
Ribatejada 3,31 3,31 - - 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,88
Rivas-Vaciamadrid 55,11 53,76 - - 46,70 46,70 45,99 19,39 19,39 19,51 19,51 27,22 157,75
Robledillo de la Jara 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,43 0,44 0,44
Robledo de Chavela 15,23 15,23 - - 15,23 12,35 12,35 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 17,83
Robregordo 2,46 2,46 - - 2,46 2,36 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,30
Rozas de Madrid (Las) 335,25 334,85 - - 453,74 432,37 432,32 432,82 432,82 432,86 432,39 432,32 432,07
Rozas de Puerto Real 3,46 3,46 - - 3,46 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72
San Agustín del Guadalix 17,04 17,04 - - 16,94 16,94 16,93 22,16 22,16 22,16 22,16 22,16 22,66
San Fernando de Henares 38,50 38,50 - - 18,63 18,93 18,93 18,93 18,93 18,93 18,93 73,94 75,94
San Lorenzo de El Escorial 70,60 70,31 - - 82,96 83,11 83,12 89,00 89,00 89,00 90,53 92,78 92,78
San Martín de Valdeiglesias 27,73 27,73 - - 27,26 34,26 34,25 55,66 55,66 55,66 55,97 55,97 56,66
San Martín de la Vega 16,56 16,56 - - 16,87 21,22 21,23 21,13 21,13 21,13 21,13 21,13 21,53
San Sebastián de los Reyes 180,53 180,53 - - 178,55 181,53 181,57 181,57 180,01 180,01 198,48 199,93 197,65
Santa María de la Alameda 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Santorcaz 0,00 0,00 - - 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,73 4,98
Santos de la Humosa (Los) 8,75 8,75 - - 13,07 13,07 7,53 7,53 7,53 7,53 7,24 7,24 7,44
Serna del Monte (La) 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serranillos del Valle 5,89 5,95 - - 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 3,11 3,26
Sevilla la Nueva 6,82 6,82 - - 48,50 48,50 48,57 48,57 48,57 37,84 37,86 37,86 37,86
Somosierra 1,67 1,85 - - 0,00 0,00 0,14 0,14 0,65 0,65 0,65 0,65 0,81
Soto del Real 32,13 32,13 - - 29,85 29,85 29,68 29,68 29,68 29,68 29,68 29,68 30,33
Talamanca de Jarama 4,81 4,81 - - 4,81 5,61 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 7,76
Tielmes 1,30 1,30 - - 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42
Titulcia 0,00 1,59 - - 0,00 1,65 1,65 1,65 1,04 1,04 1,04 1,04 1,45
Torrejón de Ardoz 90,85 90,85 - - 100,51 100,51 100,98 84,13 84,27 84,40 85,15 102,28 104,33
Torrejón de Velasco 6,77 6,77 - - 7,30 7,30 5,61 5,61 4,69 4,69 4,69 4,69 3,80
Torrejón de la Calzada 0,00 8,52 - - 9,88 9,88 9,85 9,85 9,85 11,57 11,57 11,57 12,47
Torrelaguna 8,72 8,72 - - 15,11 15,11 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 14,62 15,79
Torrelodones 27,83 27,83 - - 28,05 28,05 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 12,67 12,67
Torremocha de Jarama 1,84 1,84 - - 2,15 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,05 6,16
Torres de la Alameda 14,45 22,83 - - 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 16,33
Tres Cantos 97,55 97,55 - - 0,00 122,03 121,08 121,08 121,08 113,40 113,40 189,07 189,68
Valdaracete 0,00 0,00 - - 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,21
Valdeavero 1,57 1,57 - - 1,57 10,84 10,83 6,60 6,74 6,74 6,74 6,74 7,11
Valdelaguna 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,70
Valdemanco 0,00 0,00 - - 0,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,52
Valdemaqueda 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 1,68 2,18
Valdemorillo 18,21 18,21 - - 18,21 15,89 15,89 16,79 16,79 18,33 18,33 18,83 18,83
Valdemoro 55,50 55,50 - - 117,59 117,59 119,01 97,72 97,55 97,55 98,06 103,83 316,91
Valdeolmos-Alalpardo 15,11 15,11 - - 15,11 15,02 15,01 15,01 15,01 15,01 15,01 15,01 14,15
Valdepiélagos 1,22 1,22 - - 1,22 1,19 1,19 1,19 1,06 1,06 1,06 1,06 1,21
Valdetorres de Jarama 5,68 5,68 - - 5,17 11,11 11,11 11,36 11,36 11,36 11,68 11,76 11,62
Valdilecha 0,00 1,79 - - 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,15
Valverde de Alcalá 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,60
Velilla de San Antonio 6,76 6,76 - - 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,06 8,90 9,18
Vellón (El) 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venturada 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 12,27 12,67
Villa del Prado 19,08 19,08 - - 19,08 18,22 26,16 26,16 30,38 30,38 30,38 30,38 30,39
Villaconejos 2,80 3,00 - - 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,39
Villalbilla 41,36 41,36 - - 39,08 39,93 39,94 39,94 20,34 20,34 20,34 23,67 25,40
Villamanrique de Tajo 3,51 3,51 - - 3,51 3,20 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21
Villamanta 2,99 2,99 - - 5,74 5,74 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 7,06
Villamantilla 3,27 3,27 - - 3,66 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11
Villanueva de Perales 4,21 4,21 - - 7,41 7,41 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42
Villanueva de la Cañada 59,21 59,21 - - 63,14 63,14 14,01 14,02 14,02 14,02 14,02 19,12 19,42
Villanueva del Pardillo 7,73 7,73 - - 6,49 9,76 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,30 12,30
Villar del Olmo 1,87 1,87 - - 1,87 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,93
Villarejo de Salvanés 8,17 8,17 - - 11,31 11,23 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 7,25 7,94
Villaviciosa de Odón 67,76 67,76 - - 45,81 44,62 49,86 83,42 83,64 83,67 90,61 90,61 96,35
Villavieja del Lozoya 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,13
Zarzalejo 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,78 0,78 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
Notas:
Canencia: en 1992, 1993 y 1996 no tiene planeamiento aprobado.

Getafe y Tres Cantos: se rigen por el Planeamiento General según ley 9/2001 a partir del año 2003.